湖州市第九届五子棋等级赛

  由湖州市棋类协会主办,安吉极智五子棋俱乐部承办的湖州市第九届五子棋等级赛于2021年5月30日在浙江湖州秦天大酒店举行。

  湖州市2016年12月31日前出生的所有五子棋爱好者均可报名参赛,分为有级组和无级组,同一级别男女同组比赛。比赛采用七轮积分编排,每轮一局制。采用共用时限30分钟,加时每方5分钟包干制,超时判负。采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》,有级组采用指定开局,五手二打,黑棋有禁手;无级组执行自由开局。4级组以上胜四局(或取得4分)升一级,5级组、6级组胜三局(或取得3分)升一级;7级组、8级组、9级组、10级组胜二局(或取得2分)升一级;各组根据报名人数决定晋升两级的名次;无级组胜一局(或取得1分)定为10级棋士,前十名直接晋升两级,定为9级棋士。

有级组

高级棋士组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
16 朱彦丞 安吉县实验小学 8             6 26.0 1
5 阮瑾潼 安吉县安城小学 13             5 29.0 2
1 陈曾子然 安吉县第二小学 9             5 28.0 3
7 沈天佐 德清县禹越镇星光青少年体育俱乐部 15             5 27.5 4
8 沈诣航 安吉县实验小学 16             4 30.0 5
6 沈天佑 德清县禹越镇星光青少年体育俱乐部 14             4 27.0 6
14 喻常轩 安吉县实验小学 6             4 21.0 7
10 夏楷迪 安吉县实验小学 2             3 29.0 8
11 徐振钧 安吉天略外国语学校 3             3 26.0 9
2 陈昊 德清县禹越镇星光青少年体育俱乐部 10             3 25.0 10
13 姚铖昱 德清县禹越镇星光青少年体育俱乐部 5             3 21.0 11
12 杨书瑶 湖州五子棋 4             3 20.5 12
4 卢俊辰 湖州五子棋 12             3 18.0 13
3 戴清翊 湖州五子棋 11             2.5 18.5 14
15 赵钰彬 湖州五子棋 7             1.5 21.5 15
9 盛奕开 安吉县实验小学 1             1 24.0 16
5级棋士组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
2 高琦 德清县禹越镇星光青少年体育俱乐部 6             6 25.0 1
7 许东哲 安吉县第四小学 3             6 23.0 2
1 戴俊睿 湖州五子棋 5             5 20.0,13.5,5 3
9 邹梓睿 安吉县第四小学 +             5 20.0,13.5,5 3
8 张婷婷 德清县禹越镇星光青少年体育俱乐部 4             3 26.0 5
4 管君易 安吉县第二小学 8             3 22.0,15.5,3 6
6 王辑 安吉县实验小学 2             3 22.0,15.5,3 6
5 李紫苏 湖州五子棋 1             3 20.5 8
3 龚王昊 安吉县安城小学 7             1 22.5 9
6级棋士组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
1 程钰达 湖州五子棋 6 0 2 0 3 0 4 0 5 1 1 2.00 6
2 顾熠晨 安吉县实验小学 5 1 1 1 6 1 3 0 4 0 3 5.00 3
3 江筱瑜 湖州五子棋 4 0 5 1 1 1 2 1 6 1 4 8.00 1
4 裘凯钧 湖州五子棋 3 1 6 0 5 0 1 1 2 1 3 8.00 2
5 杨浩 德清县禹越镇星光青少年体育俱乐部 2 0 3 0 4 1 6 1 1 0 2 5.00 4
6 杨钦阳 安吉县安城小学 1 1 4 1 2 0 5 0 3 0 2 4.00 5
7级棋士组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
8 刘李 湖州五子棋 17             6 28.0,21.0 1
19 张浩宇 湖州五子棋 +             6 28.0,18.5 2
5 何诗乔 安吉县安城幼儿园 14             5 31.0 3
3 程汉 浙江五子棋 12             5 30.0 4
18 许佳诺 安吉县安城小学 9             5 23.0 5
2 陈斌 德清县禹越镇星光青少年体育俱乐部 11             4 31.0 6
12 潘昱丞 安吉县第二小学 3             4 27.5 7
4 葛格瑞 湖州五子棋 13             4 25.5 8
6 柯懿轩 湖州五子棋 15             4 22.0 9
1 蔡晨轩 德清县禹越镇星光青少年体育俱乐部 10             3 29.0 10
7 李芋萱 安吉县实验小学 16             3 23.0,16.5,3 11
14 阮一涵 安吉县凤凰山幼儿园 5             3 23.0,16.5,3 11
16 吴新瑞 湖州五子棋 7             3 21.5 13
13 骈熠梵 湖州五子棋 4             3 20.0 14
10 楼宸跃 湖州五子棋 1             3 18.0 15
11 蒙一凡 安吉县安城小学 2             3 17.0 16
17 夏辰逸 湖州五子棋 8             2 17.5 17
15 王梓璇 安吉县实验小学 6             2 16.5,11.0 18
9 柳馨兰 德清县禹越镇星光青少年体育俱乐部 18             2 16.5,10.0 19
8级棋士组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
25 章浩煊 安吉县第二小学 12             6 28.0 1
2 陈玥萱 安吉县第二小学 15             6 26.0 2
6 陈子彧 湖州五子棋 19             5 32.0 3
15 江彦希 湖州五子棋 2             5 31.5 4
26 郑泽宇 湖州五子棋 13             5 31.0 5
18 潘若愚 湖州五子棋 5             5 25.0 6
12 胡辰泽 湖州五子棋 25             5 21.0 7
16 蒋乐骐 湖州五子棋 3             4 29.5 8
21 谢昊然 安吉县实验小学 8             4 28.0 9
7 程宇骁 湖州五子棋 20             4 27.0 10
20 王子轩 湖州五子棋 7             4 23.0 11
23 杨城铭 安吉县第二小学 10             4 22.5 12
27 庄恒硕 湖州五子棋 +             4 19.5 13
17 金昊天 湖州五子棋 4             3 29.0 14
1 曹晨薇 德清县禹越镇星光青少年体育俱乐部 14             3 27.0 15
13 黄振钰 湖州五子棋 26             3 24.5 16
19 王诺妍 湖州五子棋 6             3 24.0,16.0 17
10 方博艺 湖州五子棋 23             3 24.0,15.5 18
4 陈思初 湖州五子棋 17             3 21.5,15.0,3 19
14 黄晟睿 湖州五子棋 1             3 21.5,15.0,3 19
22 徐宇灿 安吉县安城小学 9             3 18.0 21
24 杨子轩 湖州五子棋 11             3 15.5 22
9 丁奕杭 湖州五子棋 22             3 13.0 23
3 陈俊宇 湖州五子棋 16             2 24.5 24
8 代宇阳 湖州五子棋 21             2 20.0 25
11 付梓萌 湖州五子棋 24             2 18.5 26
5 陈思羽 湖州五子棋 18             1 21.0 27
9级棋士组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
19 桑语涵 安吉县第四小学 1             7 33.0 1
32 叶开源 安吉县机关幼儿园 14             6 27.5 2
6 高家颜 德清县禹越镇星光青少年体育俱乐部 24             5 32.0 3
29 徐思涵 德清县禹越镇星光青少年体育俱乐部 11             5 29.5,21.0 4
1 卜思语 湖州市月河小学 19             5 29.5,20.5 5
8 何奕菡 湖州市月河小学 26             5 29.0 6
16 马可 湖州五子棋 34             5 28.0 7
21 沈宇轩 湖州市月河小学 3             5 27.0 8
35 赵钥辰 湖州五子棋 17             5 21.0 9
10 黄铭喆 湖州五子棋 28             4 32.5 10
4 方蔚然 湖州五子棋 22             4 28.5 11
24 唐赓 湖州五子棋 6             4 27.5 12
34 章楉铱 湖州五子棋 16             4 26.5,20.0 13
9 胡强 湖州五子棋 27             4 26.5,19.5 14
33 詹峻熙 湖州五子棋 15             4 26.0 15
28 谢铠阳 湖州五子棋 10             4 22.5 16
13 李姝静 湖州五子棋 31             4 20.0 17
36 郑卢苇 湖州五子棋 18             4 19.5 18
15 刘仁裕 安吉县第二小学 33             3 28.5 19
30 许嘉瑞 安吉县第二小学 12             3 27.0 20
3 储艺轩 湖州五子棋 21             3 24.5,17.5,3 21
7 高晟皓 湖州五子棋 25             3 24.5,17.5,3 21
5 傅胜哲 湖州五子棋 23             3 24.0 23
26 吴梓玄 湖州五子棋 8             3 23.0,17.5 24
18 莫子恒 安吉县第二小学 36             3 23.0,16.5 25
12 李若梵 湖州五子棋 30             3 23.0,15.0 26
27 谢易乘 安吉县第二小学 9             3 20.5 27
37 朱子瑶 湖州五子棋 +             3 19.0 28
23 孙奕宸 湖州五子棋 5             3 18.5 29
2 陈菁雅 安吉县凤凰山幼儿园 20             3 16.0 30
20 沈家默 德清县禹越镇星光青少年体育俱乐部 2             2 25.5 31
31 杨皓允 湖州五子棋 13             2 24.0 32
22 施嘉莹 安吉县实验小学 4             2 19.0 33
11 姜佐治 湖州五子棋 29             2 17.0,11.5 34
14 李睿城 湖州五子棋 32             2 17.0,10.5 35
25 吴欣晔 湖州五子棋 7             2 16.0 36
17 马钰然 湖州五子棋 35             1 17.0 37
10级棋士组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
8 何骏佑 安吉天略外国语学校 25             6 30.5,22.5 1
7 方希诚 湖州五子棋 24             6 30.5,22.0 2
4 陈有炜 湖州五子棋 21             5 33.0 3
27 杨心雨 湖州市月河小学 10             5 29.0 4
10 金奕丞 安吉天略外国语学校 27             5 28.5 5
31 俞思涵 安吉县第二小学 14             5 28.0 6
15 梅好 湖州五子棋 32             5 27.5,20.0 7
18 沈梓萸 湖州市月河小学 1             5 27.5,19.5 8
30 叶宇帆 湖州五子棋 13             5 25.5 9
33 郑铭轩 安吉县第二小学 16             4 33.0 10
5 戴博宇 安吉县第二小学 22             4 25.5 11
19 施炎钦 湖州市月河小学 2             4 25.0 12
35 钟奕萱 德清县禹越镇星光青少年体育俱乐部 +             4 25.0,17.0 13
24 王品懿 湖州五子棋 7             4 25.0,16.5,4 14
26 许艺宸 安吉县第二小学 9             4 25.0,16.5,4 14
21 田雨欣 湖州五子棋 4             4 23.5 16
17 沈弋博 湖州五子棋 34             4 21.0 17
28 姚苏芸 安吉县第二小学 11             3 26.0 18
11 李炫杞 湖州五子棋 28             3 24.5 19
12 陆成林 湖州五子棋 29             3 23.5,17.5 20
2 查雅欣 湖州市月河小学 19             3 23.5,16.5 21
16 莫礼瑞 湖州五子棋 33             3 23.0,16.5 22
20 唐允浩 安吉县第二小学 3             3 23.0,14.0 23
3 陈韦茜 安吉天略外国语学校 20             3 21.5 24
1 曹一晨 安吉县实验小学 18             3 21.0,14.0,3 25
23 王方晨 湖州市月河小学 6             3 21.0,14.0,3 25
13 陆奕涵 湖州市月河小学 30             3 20.0 27
14 吕丫丫 安吉县第二小学 31             3 19.0 28
9 吉欣泽 安吉县安城小学 26             3 17.5 29
6 范哲睿 湖州五子棋 23             2 22.5,16.5,2 30
34 郑心飞扬 湖州五子棋 17             2 22.5,16.5,2 30
25 王奕皓 安吉县实验小学 8             2 21.5 32
32 张珉瑜 湖州五子棋 15             2 18.5 33
22 汪赵扬 湖州五子棋 5             2 16.0 34
29 姚天翔 安吉县第二小学 12             1 15.5 35

无级组

  小学定级A、B组和幼儿定级组共102名。

资料取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号