|
| |
乙组男子 第六轮
| 1 沈诣航 18 4.0 0 - 1 沈天佑 17 5.0 | 2 金弘韬 9 4.0 0 - 1 杨子煊 22 3.5 |
| 3 李榛 12 4.0 1 + 0 邓乐祺 3 3.0 | 4 胡裕翔 8 3.0 0 - 1 顾思杰 7 3.0 |
| 5 俞鸥 23 3.0 1 + 0 裴泓奕 14 3.0 | 6 陈雨皓 1 2.5 0 - 1 袁煜涛 24 3.0 |
| 7 陈兆 2 2.0 0.5 = 0.5 潘李 13 2.0 | 8 龚许旻翾 6 2.0 1 + 0 徐汝成 20 2.0 |
| 9 郎轩亦 10 2.0 1 + 0 严枭 21 2.0 | 10 任奕豪 16 2.0 1 + 0 汪轩宇 19 1.5 |
| 11 董益诚 4 1.0 1 + 0 戚津源 15 1.0 | 12 李思竟 11 0.0 0 - 1 杜明骏 5 1.5 |
棋谱取自云比赛
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|