2023年嘉兴市五子棋锦标赛

  为推动嘉兴市五子棋项目的普及和发展,由嘉兴市体育局、嘉兴市体育总会主办,嘉兴市棋类运动协会承办的“全民健身迎亚运 信心满怀奔共富”2023年嘉兴市五子棋锦标赛于2023年12月16-17日在浙江省嘉兴市奥体开元名庭酒店举行。

  嘉兴市五县二区协会代表队、各学校及五子棋爱好者均可组队报名参赛。竞赛设男子个人、女子个人赛及团体赛,分设公开组、大学生组、青少年组、儿童甲组、儿童乙组、儿童丙组、幼儿组和大众组,个人赛各组男女分组比赛。竞赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心的《中国五子棋竞赛规则》2013版,限定五手二打,大众组不执行禁手规则。时限采用每人40分钟包干制。积分编排制比赛依次比较得分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次,均为高者列前。如再相同,则决定奖牌归属的加赛快棋,否则名次并列。加赛首先采用双盘制,每方一次先手,时限为每方5分钟,每走一步加3秒,两盘加赛总分不能分出胜负,则再加赛采用单盘制,每方3分钟,每走一步加2秒,直到有一方取胜为止。以个人赛成绩计算团体赛成绩。各组别取每队成绩最好的2名男选手和1名女选手的名次相加即为该队该组别的名次分,名次分小者名次列前;如果名次分相同,则依次比较个人名次,个人名次高者成绩列前;如再相同则男子组个人名次最高者所在单位名次列前。

公开组

  公开组限定参赛者1958年1月1日至2001年12月31日期间出生者。

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
1 陈义成 嘉兴市弈智棋类俱乐部   2 ½ 3 0 4 1 5 1 2.5 2.25,2 2
2 沈鑫烽 桐乡市青少年宫 5 1 1 ½   3 0 4 1 2.5 2.25,2 2
3 孙金学   4 1 5 1 1 1 2 1   4   1
4 陶佳 (女) 嘉兴市南湖区七星中心幼儿园(新家园园区) 3 0   5 0 1 0 2 0 0   2
5 许佳丽(女) 嘉兴市南湖区七星中心幼儿园(新家园园区) 2 0 3 0 4 1   1 0 1   1

大学生组

  大学生组限定参赛者2002年1月1日至2005年12月31日期间出生者。

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
2 高宇暄(女) 嘉兴职业技术学院 7         5 12.0 1
5 李凯旋 嘉兴职业技术学院 10         3 14.0 1
10 周英 (女) 嘉兴职业技术学院 5         3 13.5 2
4 胡德兴 嘉兴职业技术学院 9         3 12.5 2
6 李子恒 嘉兴职业技术学院 1     +   3 10.0 3
7 邵昊璇 嘉兴学院 2       + 2 16.0 4
3 何乐 嘉兴职业技术学院 8 +         2 15.0 5
9 杨婷婷(女) 嘉兴职业技术学院 4 +       2 12.5 3
1 代玉琴(女) 嘉兴职业技术学院 6   +     2 11.0 4
8 吴林顺 嘉兴学院 3 - - - - -      

青少年组

  青少年组限定参赛者2006年1月1日至2011年12月31日期间出生者。

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
2 傅之轩 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区 10 +             7 28.0 1
8 宋睿洋 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区 18             6 26.5 2
14 姚睿 嘉兴市秀洲区棋牌智力运动协会 6             5 26.0 3
6 潘宇嘉 嘉兴市秀洲区棋牌智力运动协会 14             4 27.0 4
13 杨睿轩 嘉兴市秀洲区逸夫小学 5             4 25.5 5
16 张隽泽 辅成小学 8 +           4 24.0 6
12 许鹏飞 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 4             4 22.5 7
4 金志宇 东北师范大学南湖实验教育集团 12   +         4 22.0 8
7 邱辰希 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 15 +             3.5 30.0 9
9 王子鑫 嘉兴市秀洲区棋牌智力运动协会 1             3.5 27.0 10
5 刘鑫 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 13 15 +   +       3 28.0 11
1 陈毅 嘉兴市南湖区世合实验学校 9           + 3 25.0 12
17 裘宇轩 东北师范大学南湖实验教育集团 +             3 23.0 13
3 金龙博 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 11 10 +     +     2 22.5 14
11 王皓杰 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 3         +   2 20.0 15
10 王梓睿 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 2 - 3 - - - - - -      
15 张哲铭 嘉兴市行知小学 7 - 5 - - - - - -      
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 陈雨馨 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校   2 0 3 1 4 0 5 + 6 1 7 0 3 4.00,2 3
2 彭思瑶 东北师范大学南湖实验教育集团 7 0 1 1   3 0 4 0 5 + 6 1 3 4.00,2 3
3 汤佳怡 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 6 1 7 0 1 0 2 1   4 0 5 + 3 4.00,2 3
4 王敏 东北师范大学南湖实验教育集团 5 + 6 1 7 0 1 1 2 1 3 1   5   2
5 许梦瑶 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 4 -   6 - 7 - 1 - 2 - 3 -      
6 杨颜萍 嘉兴市秀洲实验小学 3 0 4 0 5 +   7 0 1 0 2 0 1   6
7 朱靖怡 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区 2 1 3 1 4 1 5 + 6 1   1 1 6   1

儿童甲组

  儿童甲组限定参赛者2012年1月1日至2013年12月31日期间出生者。

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
49 周陈立 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区 22                 8.5 50.5 1
47 赵宥嘉 嘉兴市秀洲区棋牌智力运动协会 20                 8 56.5 2
14 贾程博 海宁市马桥中心小学 41                 6.5 49.5 3
35 徐姚翔 嘉兴市秀洲区麟湖小学 8                 6.5 49.0 4
15 姜君喆 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区 42                 6.5 48.5 5
53 朱宇宸 海宁市马桥中心小学 26                 6.5 42.5 6
9 费铭 北京师范大学南湖附属学校中港路校区 36                 6 54.0 7
18 雷丰铭 嘉兴市弈智棋类俱乐部 45                 6 53.0,41.0 8
4 陈梓宣 嘉兴市秀洲区棋牌智力运动协会 31                 6 53.0,40.5 9
12 何东润 嘉兴市实验小学 39                 6 47.5 10
41 曾韩锴 嘉兴市秀洲区麟湖小学 14                 6 47.0 11
36 徐钲禾 嘉兴市弈智棋类俱乐部 9 7 -               6 38.5 12
23 罗辰一 嘉兴市实验小学 50                 5.5 44.5 13
44 张皓宸 嘉兴市实验小学 17                 5.5 42.5 14
11 龚许旻翾 嘉兴市行知小学 38                 5.5 41.5 15
37 杨希文 北京师范大学南湖附属学校中港路校区 10 +                 5 45.0 16
39 俞君晖 嘉兴市秀洲实验小学 12 10 +               5 44.0 17
33 魏来 嘉兴市南湖区世合实验学校 6 +                 5 41.5 18
54 朱梓轩 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学 27 28 +               5 41.0,33.5 19
24 罗嘉宏 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 51                 5 41.0,33.0 20
22 陆子涵 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 49                 5 40.5 21
20 李馼翀 嘉兴市南湖区世合实验学校 47                 5 38.5 22
27 宋俊昊 嘉兴市秀洲实验小学 54                 5 37.5 23
21 刘华 嘉兴市南湖区七星中心小学 48                 5 34.5 24
43 张一辰 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 16                 4.5 47.0,37.0,4 25
30 汪泽楷 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区 3 +                 4.5 47.0,37.0,3 26
2 曹思宇 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 29                 4 43.5 27
45 赵俊顺 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学 18                 4 41.0 28
46 赵俊硕 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学 19 +                 4 40.5 29
13 胡可均 嘉兴市秀洲实验小学 40                 4 40.0 30
50 周远晨 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 23     +           4 39.0 31
25 穆思翰 东北师范大学南湖实验教育集团 52                 4 38.0 32
52 朱思睿 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 25     16 +           4 36.5 33
34 夏云涛 嘉兴市秀洲实验小学 7                 4 36.0 34
17 金以恒 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 44                 4 35.0 35
29 万思维 嘉兴市南湖区南湖创业学校 2 1 +               4 34.0 36
48 郑子烁 嘉兴市南湖创业学校 21     38 +           3.5 30.0 37
5 成子睿 嘉兴市秀洲实验小学 32                 3 43.5 38
7 戴豪轩 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 34 36 +               3 38.5 39
42 张辰伟 嘉兴市南湖区南湖创业学校 15 19 +               3 35.0 40
32 王翊 嘉兴市秀洲区逸夫小学 5 6 +               3 34.5 41
8 邓殊扬 嘉兴市南湖区七星中心小学 35                 3 34.0 42
3 陈科宇 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 30 -   +             3 30.5 43
40 俞俊驰 嘉兴市南湖区世合实验学校 13   38 +             3 29.5 44
26 倪泽善 嘉兴市秀洲实验小学 53                 2 30.0 45
51 朱晋逸 嘉兴实验小学 24                 1.5 31.5 46
16 姜子晨 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 43     52 - - - - - -      
31 王智锐 嘉兴市南湖区南湖创业学校 4       - - - - -      
38 余子涵 嘉兴市南湖区世合实验学校 11   40 - 48 - - - - - -      
1 曹森南 禾新实验学校 28 - 29 - - - - - - - -      
6 仇奕然 嘉兴市秀洲实验小学 33 - 32 - - - - - - - -      
10 高良宇 嘉兴市秀洲区逸夫小学 37 - 39 - - - - - - - -      
19 李书冉 嘉兴市南湖区世合实验学校 46 - 42 - - - - - - - -      
28 孙子昂 东北师范大学南湖实验教育集团 1 - 54 - - - - - - - -      
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
17 潘以晴 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区 3             5.5 30.5 1
7 傅紫萱 嘉兴市弈智棋类俱乐部 21             5.5 28.0 2
8 桂馨恬 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 22             5 32.5 3
29 周辰熙 海宁市马桥中心小学 +             5 28.5 4
16 倪雯慧 嘉兴市秀洲区麟湖小学 2             5 26.0 5
28 张梓涵 嘉兴市秀洲区麟湖小学 14             4.5 27.5 6
13 蒋馨妍 海宁市马桥中心小学 27             4.5 27.0,20.0 7
14 李明钰 嘉兴市秀洲区棋牌智力运动协会 28             4.5 27.0,19.5 8
4 范一诺 嘉兴市秀洲区麟湖小学 18             4.5 26.5 9
18 唐煜雯 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 4             4.5 24.5 10
26 张书逸 嘉兴市南湖区世合实验学校 12             4 28.5 11
25 曾佑蕊 嘉兴市南湖区七星中心小学 11 +             4 26.5 12
19 王一萱 东北师范大学南湖实验教育集团 5             4 19.5 13
10 黄灵羽 海宁市马桥中心小学 24 +             3.5 30.0 14
22 魏雨萱 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 8             3.5 21.5 15
15 李子汐 嘉兴市南湖区凤桥镇中心小学 1 +             3 24.5 16
20 王悦 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学 6             3 23.0 17
12 蒋艺涵 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 26 24 +           3 22.0,16.0 18
2 丁凌 东北师范大学南湖实验教育集团 16     23 +       3 22.0,15.5 19
6 冯殊悦 嘉兴市实验小学 20             3 21.0 20
21 王睿 嘉兴市南湖区南湖创业学校 7             2.5 23.0 21
27 张玉婷 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 13 11 +           2 25.0 22
3 杜君淑 嘉兴市南湖区南湖创业学校 17             2 22.5 23
9 胡静烯 嘉兴市南湖区世合实验学校 23             2 20.0 24
5 范子涵 嘉兴市秀洲实验小学 19             2 18.5 25
23 吴雨馨 嘉兴市秀洲区逸夫小学 9     2 -   - -      
11 蒋函芸 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 25 - 27 - - - - - -      
24 邢檬檬 嘉兴市秀洲区逸夫小学 10 - 12 - - - - - -      
1 邓婧萱 北京师范大学南湖附属学校中港路校区 15 - - - - - - -      

儿童乙组

  儿童乙组限定参赛者2014年1月1日至2015年12月31日期间出生者。

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 积分   名次
94 周梓煜 嘉兴市秀洲区麟湖小学 45                     10 79.0 1
56 魏霆轩 北京师范大学南湖附属学校中港路校区 7                     10 72.5 2
6 陈予泽 嘉兴市实验小学 55 1                     8 78.5 3
11 范嘉奇 嘉兴市秀洲区棋牌智力运动协会 60                     8 77.5 4
98 褚欣憶 嘉兴市南湖区七星中心小学 49                     8 73.5 5
67 许宸睿 嘉兴市秀洲区麟湖小学 18                     8 70.0,57.5 6
73 于飞洋 嘉兴市秀洲区棋牌智力运动协会 24                     8 70.0,56.5 7
95 周隽壹 嘉兴市秀洲区麟湖小学 46       77 +             8 67.5 8
47 宋嘉玺 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 96 10 1                   8 64.0 9
79 张思皓 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区 30                     8 63.0 10
71 杨皓闵 嘉兴市秀城实验教育集团吉水小学 22 + 34 1                   7.5 72.5 11
59 吴则言 嘉兴市实验小学 10 1                     7.5 68.0 12
60 伍轶 嘉兴市实验小学 11                     7.5 67.5 13
4 陈苏瑾 桐乡市青少年宫 53                     7 84.5 14
40 任梓辉 嘉兴市弈智棋类俱乐部 89                     7 77.5 15
8 邓智荣 嘉兴市弈智棋类俱乐部 57 +                     7 75.5 16
45 施嘉琦 嘉兴市实验小学 94                     7 71.0 17
93 周徐宸 嘉兴市秀洲区麟湖小学 44 1                     7 70.0 18
23 李绍杰 嘉兴市南湖区南湖创业学校 72                     7 69.5 19
39 钱骥晗 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 88                     7 68.0 20
9 丁隽皓 北京师范大学南湖附属学校中港路校区 58                     7 67.0 21
63 徐慕昀 北京师范大学南湖附属学校中港路校区 14                     7 65.5 22
68 严文亮 嘉兴市实验小学 19                     7 65.0 23
82 张宇欧 嘉兴实验小学 33                     7 62.0 24
65 徐瑾睿 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学 16 1                     7 59.0 25
18 胡伟子骞 海宁市马桥中心小学 67 55 1                   6.5 74.0 26
61 谢东碣 嘉兴市秀城实验教育集团吉水小学 12                     6.5 64.0 27
97 邹墨 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区 48                     6 73.0 28
21 季沐风 钧儒小学 70                     6 71.0 29
30 楼宇桐 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学 79                     6 70.0 30
87 张钰宸 嘉兴市南湖区南湖创业学校 38                     6 68.5 31
86 张祯 嘉兴市秀城实验教育集团吉水小学 37                     6 68.0 32
33 马铭骏 钧儒小学 82   77 1                 6 67.5 33
72 叶铭翌 海宁市马桥中心小学 23                     6 67.0 34
78 张钧豪 嘉兴市南湖区南湖创业学校 29                     6 66.0 35
19 黄子墨 嘉兴市实验小学西校区 68 57 +                   6 65.5 36
92 周椽力 钧儒小学 43 +                     6 65.0 37
20 黄昕羅 嘉兴市秀洲实验小学 69         77 +           6 64.5 38
69 杨德宇 东北师范大学南湖实验教育集团 20                     6 64.0 39
32 骆锐城 嘉兴市秀洲实验小学 81 85 +                   6 62.5 40
53 王天成 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 4                     6 62.0 41
64 徐毅帆 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区 15                     6 61.5 42
75 詹俊尧 嘉兴市南湖区南湖创业学校 26     16 0               6 60.5 43
76 张博涵 钧儒小学 27 35 +       16 +           6 58.0 44
81 张逸晨 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 32                     6 56.5 45
62 徐汉 嘉兴市南湖区南湖创业学校 13                     6 54.5 46
38 钱晋飏 秀洲实验小学 87                     6 48.5 47
50 王博 嘉兴市秀洲区麟湖小学 1                     5.5 64.0 48
3 陈浩铭 嘉兴市秀洲实验小学 52                     5 68.5 49
17 胡可飞 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区 66                     5 67.5 50
15 顾翌迅 嘉兴市行知小学 64   80 1                 5 64.5 51
27 刘译泽 嘉兴市南湖区南湖创业学校 76                     5 60.0,49.0 52
83 张致晨 新丰镇中心小学 34 0                     5 60.0,48.0 53
88 张铮 嘉兴实验小学 39 44 1                   5 59.5 54
28 刘正之汗 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区 77     80 1               5 58.0 55
84 张奕睿 嘉兴市秀洲实验小学 35 +                     5 57.5 56
36 彭承枫 麟湖小学 85 +                     5 56.5 57
31 陆君彦 嘉兴市秀洲实验小学 80 1   34 +                 5 55.5 58
52 王柯远 嘉兴市秀洲区麟湖小学 3                     5 54.5 59
26 刘佳成 嘉兴市秀洲区逸夫小学 75                     5 54.0,45.5 60
42 沈嘉恒 钧儒小学 91 43 +                   5 54.0,43.5 61
12 范澍泽 钧儒小学 61                     5 52.0 62
29 刘瀚云 嘉兴市秀洲实验小学 78                     5 51.0 63
48 田俊 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 97   44 1                 5 50.5 64
90 赵梓航 嘉兴市南湖区南湖创业学校 41   16 0     80 +           5 49.0 65
89 赵轩阳 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 40                     5 46.5 66
46 施宸昕 嘉兴市南湖区世合实验学校 95                     5 45.0 67
74 俞昕 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 25                     4 56.5 68
96 朱琦 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学 47                     4 55.5 69
5 陈溯 嘉兴市秀洲区逸夫小学 54                     4 55.0,46.0 70
14 顾钧毅 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区 63                     4 55.0,45.5 71
51 王关听 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 2                     4 54.0 72
24 李一鸣 嘉兴市南湖区南湖创业学校 73     55 +               4 52.5 73
1 鲍帅 嘉兴市南湖区世合实验学校 50     44 1               4 52.0 74
66 徐皓轩 嘉兴市秀洲实验小学 17                     4 51.5 75
25 李宸 嘉兴市秀洲区逸夫小学 74     10 +               4 49.5 76
58 吴圣宇 嘉兴市秀洲实验小学 9                     4 48.5 77
37 钱家齐 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 86 80 0                   4 45.0 78
54 王艺宸 嘉兴市秀洲实验小学 5 16 1                   4 41.0 79
91 郑凯文 嘉兴市南湖区南湖创业学校 42                     3 56.0 80
2 蔡家宇 嘉兴市南湖区七星中心小学 51                     3 54.0 81
49 屠雨泽 桐乡市青少年宫 98       44 +             3 45.5 82
70 杨一凡 嘉兴市南湖区凤桥镇中心小学 21                     2.5 46.5,39.0 83
7 陈远航 嘉兴市实验小学东校区 56                     2.5 46.5,35.0 84
41 邵宸翊 嘉兴市秀洲实验小学 90       80 +             2 51.0 85
13 高俊义 嘉兴市南湖区凤桥镇中心小学 62         44 +           2 47.0 86
16 郭子新 嘉兴市实验小学东校区 65 0 54 0 90 1 75 1 92 - 76 - - - - - - 2    
77 张嘉拓 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 28 0 22 + 33 0 34 + 95 - 20 - - - - - - 2    
80 张仰秣 嘉兴市秀洲实验小学 31 0 37 1 15 0 28 0 41 - 90 - - - - - - 1    
34 马予白 嘉兴市实验小学东校区 83 1 71 0 31 - 77 - - - - - - - - 1    
44 沈子然 嘉兴市秀洲实验小学 93 0 88 0 48 0 1 0 49 - 13 - - - - - - 0    
10 杜翰佑 嘉兴市秀洲实验小学 59 0 47 0 55 - 25 - - - - - - - - 0    
55 王翊图 钧儒小学 6 0 18 0 10 - 24 - - - - - - - - 0    
22 金佑嘉 嘉兴市南湖创业学校 71 - 77 - - - - - - - - - -      
35 潘以沫 东北师范大学南湖实验教育集团 84 - 76 - - - - - - - - - -      
43 沈钦泽 嘉兴市实验小学 92 - 42 - - - - - - - - - -      
57 翁翊宸 嘉兴市秀洲实验小学 8 - 19 - - - - - - - - - -      
85 张梓航 嘉兴市秀洲实验小学 36 - 32 - - - - - - - - - -      
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
36 温伊一 嘉兴市秀城实验教育集团吉水小学 9                 8 48.0 1
41 殷悦 嘉兴市秀洲区麟湖小学 14                 7.5 49.0 2
45 张天怡 嘉兴市秀洲区棋牌智力运动协会 18                 7 57.0 3
24 陆诗涵 嘉兴市实验小学 51                 7 49.5 4
34 王紫萱 海宁市马桥中心小学 7                 6.5 50.5 5
35 王梓彤 嘉兴市秀洲实验小学 8                 6 53.0 6
26 钱尚沂 嘉兴市秀洲区麟湖小学 53                 6 52.0 7
18 金恩同 海宁市马桥中心小学 45                 6 48.5,37.5,6 8
40 姚苒 北京师范大学南湖附属学校中港路校区 13                 6 48.5,37.5,6 8
6 戴语诺 嘉兴市秀洲区麟湖小学 33                 6 48.0 10
50 周玉颖 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学 23                 6 45.5,36.5 11
39 许安蕊 北京师范大学南湖附属学校中港路校区 12                 6 45.5,35.5 12
20 李睿恩 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区 47                 6 41.0 13
1 柏以沫 北京师范大学南湖附属学校中港路校区 28   46 +             5.5 42.5 14
42 殷芝 嘉兴市秀城实验教育集团吉水小学 15                 5 45.5 15
54 黄润妍 嘉兴市实验小学 27                 5 45.0 16
44 张芢伊 崇文小学 17                 5 43.5,34.5 17
21 李筱 嘉兴市行知小学 48                 5 43.5,34.0,5 18
2 蔡沐恩 嘉兴市秀洲区棋牌智力运动协会 29                 5 43.5,34.0,4 19
10 富语涵 嘉兴市实验小学 37                 5 43.5,32.5 20
30 汪昱如 北京师范大学南湖附属学校中港路校区 3                 5 42.5 21
23 刘嘉星 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区 50   48 +             5 42.0 22
8 范泽沈昕 嘉兴市秀洲区逸夫小学 35                 5 41.0 23
38 徐艺茹 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 11                 5 40.5 24
49 周莉娜 嘉兴市南湖区南湖创业学校 22                 5 39.0 25
32 王诗菡 北京师范大学南湖附属学校中港路校区 5                 5 35.0 26
53 缪可言 嘉兴市秀洲区麟湖小学 26                 4.5 41.0 27
22 林一心 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 49                 4.5 34.5 28
13 顾韵清   40                 4 42.5 29
43 应心澄 桐乡市青少年宫 16                 4 42.0,33.5 30
9 符妤馨 钧儒小学 36 46 +               4 42.0,31.0 31
5 程妍妍 东北师范大学南湖实验教育集团 32                 4 40.5 32
47 赵雨心 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学 20                 4 38.5 33
31 王格致 吉水小学 4                 4 37.0 34
17 黄静怡 嘉兴市南湖区南湖创业学校 44                 4 35.0 35
37 夏梦琪 嘉兴市南湖区南湖创业学校 10                 4 34.5 36
25 苗俊妍 嘉兴市南湖区世合实验学校 52                 4 34.0 37
33 王艺霏 嘉兴市南湖创业学校 6     7 +           4 33.5 38
15 胡一琂 北京师范大学南湖附属学校中港路校区 42                 3.5 35.0 39
19 李萌扬 嘉兴市南湖区七星中心小学 46     48 +           3 43.5 40
14 韩吴优 嘉兴市秀洲区逸夫小学 41                 3 41.0 41
4 陈璐希 嘉兴市省身教育集团 31                 3 37.0 42
11 高君岚 嘉兴市行知小学 38   16 +             3 35.5 43
12 高怡菲 东北师范大学南湖实验教育集团 39                 3 35.0 44
51 朱佳怡 嘉兴市弈智棋类俱乐部 24   3 +             3 33.5 45
27 施诗琪 嘉兴市秀洲实验小学 54                 3 33.0 46
29 汪宛辛 钧儒小学 2                 3 30.5 47
28 田佑 嘉兴市南湖区七星中心小学 1                 2 35.5 48
52 朱芷焓 嘉兴市南湖区凤桥镇中心小学 25   7 -             2 28.5 49
48 周晨欣 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学 21   23 - 19 -           1    
3 曹子晴 嘉兴市秀洲实验小学 30   51 - 16 - - - - - - 0    
7 范项洋 嘉兴市省身教育集团 34   52 - 33 - - - - - - 0    
16 胡睿晗 嘉兴市秀城实验教育集团钧儒小学 43   11 - 3 -           0    
46 张紫萱 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校 19 9 - 1 - - - - - - - 0    

儿童丙组

  儿童丙组限定参赛者2016年1月1日至2017年8月31日期间出生者。

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
55 于悦诚 嘉兴市秀洲区棋牌智力运动协会                   8 49.5 1
11 狄一鸣 北京师范大学南湖附属学校中港路校区                   7.5 55.5 2
3 曹苡庭 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区                   7 52.5 3
63 赵凯翔 嘉兴市秀洲区麟湖小学                   7 50.5 4
58 张凯瑞 嘉兴市秀洲区麟湖小学                   7 48.0 5
46 吴一诺 嘉兴市秀洲区棋牌智力运动协会                   7 42.0 6
4 陈嘉洋 海宁市马桥中心小学                   6.5 51.0 7
9 程诗远 嘉兴市弈智棋类俱乐部                   6 54.0 8
64 郑虞恒 北京师范大学南湖附属学校中港路校区                   6 50.0 9
29 陆奕帆 海宁市马桥中心小学                   6 49.0 10
50 徐宸逸 嘉兴市秀洲区麟湖小学                   6 48.0 11
32 梅允哲 嘉兴市实验小学                   6 44.0 12
7 陈知予 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区                   6 43.5 13
49 徐哲瀚 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学                   6 42.5,35.0 14
47 徐嘉言 北京师范大学南湖附属学校中港路校区                   6 42.5,32.5 15
40 苏佑麒 嘉兴市南湖创业学校                   6 42.0 16
26 刘铭泽 嘉兴市南湖区南湖创业学校                   6 40.5 17
34 牛辰 嘉兴市南湖创业学校                   5 45.5,36.5 18
48 徐一恒 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区                   5 45.5,35.5 19
60 张睿 嘉兴实验小学                   5 45.5,35.0 20
68 朱楷睿 嘉兴市实验小学                   5 44.5,36.5 21
8 陈卓 嘉兴市秀城实验教育集团吉水小学                   5 44.5,35.5 22
42 汪逸凡 嘉兴市秀洲区逸夫小学                   5 44.0,34.5 23
53 杨雨旸 嘉兴市弈智棋类俱乐部                   5 44.0,33.5 24
35 沈施诚 桐乡市青少年宫                   5 43.0 25
54 杨雨晨 嘉兴市弈智棋类俱乐部                   5 42.5,34.5 26
15 顾浅 嘉兴市实验小学                   5 42.5,33.5 27
27 陆辰涵 嘉兴市实验小学                   5 42.5,33.0 28
18 胡国梭 嘉兴市实验小学亚欧校区                   5 40.5 29
31 马浩远 东北师范大学南湖实验教育集团                   5 39.0 30
66 周毅恒 北京师范大学南湖附属学校中港路校区                   5 38.5,29.5 31
45 王梓辰 嘉兴市实验小学                   5 38.5,29.0 32
25 林怿阳 钧儒小学                   5 38.0 33
33 孟凡越 嘉兴市秀城实验教育集团吉水小学                   5 31.0 34
5 陈嘉懿 嘉兴市南湖创业学校                   4 47.0 35
17 郭一含 北京师范大学南湖附属学校庆丰路校区                   4 46.5 36
22 李可昱 嘉兴市南湖区七星中心小学                   4 44.5 37
65 钟乐轩 桐乡市青少年宫                   4 43.0 38
38 沈聿彦 嘉兴市秀洲实验小学                   4 42.0 39
36 沈子扬 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学                   4 39.5,31.0 40
16 归语廷 嘉兴市秀洲实验小学                   4 39.5,30.5 41
62 张隽彦 辅成小学                   4 39.5,30.0 42
30 罗欣逸 嘉兴市实验小学                   4 39.0 43
56 詹家奇 嘉兴市南湖区南湖创业学校                   4 38.0 44
1 柏存熙 吉水小学                   4 37.0 45
28 陆吾以 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学                   4 36.5 46
43 王文远 嘉兴市实验小学西校区                   4 35.0 47
52 薛祺耀 嘉兴市秀洲实验小学                   4 34.0 48
41 汤瑾皓 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学                   4 33.5 49
10 崔博文 嘉兴市经济技术开发区禾新实验学校                   3 40.5 50
12 傅奕凯 嘉兴市南湖区世合实验学校                   3 38.0,29.5 51
67 周桢宸 嘉兴市秀洲实验小学                   3 38.0,29.0 52
19 黄子凡 桐乡市青少年宫                   3 37.0 53
23 李克凡 嘉兴市南湖区南湖创业学校                   3 36.5 54
24 李书言 嘉兴市秀洲区逸夫小学                   3 35.5 55
37 沈丞彧 嘉兴市省身教育集团                   3 35.0 56
