富阳区第二届智力运动会五子棋比赛

  为进一步推动校园智力运动项目的普及,增强学生身体素质和提高运动技术水平,由杭州市富阳区教育局主办,杭州市富阳区春江中心小学承办的浙江省杭州市“智汇富阳”富阳区第二届智力运动会于2024年5月25日在富阳区春江街道中心小学举行。

  参与人数达到370人。

高中组

高中组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
4 朱金伟 实验中学               6 25.5 1
6 郭东哲 技工学校               6 23.5 2
19 张佳荟(女) 技工学校               5 30.5 1
10 楼涛 职教中心               5 28.0 3
18 张益博 技工学校               5 24.0 4
14 周茹烨(女) 技工学校               4 29.0 2
9 陈查 技工学校               4 26.0,19.0 5
7 李滟琼(女) 职教中心               4 26.0,18.0 3
17 姚柯安 职教中心               4 23.0 6
8 张瀚 职教中心               4 22.5 7
15 崔成宇 职教中心               3 28.0 8
11 闫姝怡(女) 职教中心               3 26.5 4
3 张梦圆(女) 技工学校               3 25.0 5
5 张馨予(女) 职教中心               3 22.5 6
12 周骏 实验中学               3 21.5 9
2 应佳钰(女) 职教中心               3 21.0 7
1 李雨聪 实验中学               2 23.5 10
16 陈佳蕊(女) 实验中学               2 19.5 8
13 金璐瑶(女) 实验中学               1 25.0 9

  技工学校、职教中心、实验中学分获高中组团体前三名。

初中组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
11 周项泽 杭州银湖实验中学               6 30.5,23.0 1
15 何宇杭 杭州银湖实验中学               6 30.5,21.5 2
30 蒋唐泽 永兴中学               6 29.0 3
3 张旭东 新登镇中               5 31.0 4
13 祝溢成 富春三中               5 30.5 5
38 张祖勋 杭州银湖实验中学               5 29.5 6
4 陈创 银湖中学               5 29.0 7
31 俞萧君 鹿山中学               5 26.5 8
35 陆季呈 上附外初中部               5 26.0 9
7 龚家乐 鹿山中学               4.5 26.5 10
18 柯浚毅 上附外初中部               4 28.0 11
39 何艺奔 富春三中               4 27.0 12
33 王鸿翥 上附外初中部               4 25.0,18.5 13
37 许梓昕 杭州银湖实验中学               4 25.0,17.5 14
26 钟亿博 鹿山中学               4 24.5.19.0 15
14 石陆轩 永兴中学               4 24.5.18.0 16
2 徐紫竣 鹿山中学               4 23.0.15.5.4 17
41 赵哲远 永兴中学               4 23.0.15.5.4 17
34 杨立航 银湖中学               4 22.5 19
9 姜宇泽 永兴中学               4 21.5 20
1 方绍阳 新登镇中               4 18.0 21
17 於锦源 杭州银湖实验中学               3.5 27.0,19.0 22
44 包瀚文 永兴中学               3.5 27.0,18.5 23
45 章昂凯 富春三中               3.5 26.5 24
42 李懿哲 杭州银湖实验中学               3.5 18.5 25
12 饶鹏飞 上附外初中部               3 25.0,18.5 26
23 刘子豪 永兴中学               3 25.0,18.0,3 27
25 周扬 鹿山中学               3 25.0,18.0,3 27
19 倪畅 鹿山中学               3 24.5 29
8 汪嘉恩 永兴中学               3 22.5 30
6 高俊康 永兴中学               3 22.0 31
10 吴程浩 永兴中学               3 20.0 32
20 陈冰宇 鹿山中学               3 19.5 33
29 王艺涵 银湖中学               2.5 26.0 34
32 包瀚成 鹿山中学               2 26.0 35
21 叶刘添 杭州银湖实验中学               2 25.0 36
24 陈夏奕然 新登镇中               2 22.5,17.0,2 37
36 马翊铭 永兴中学               2 22.5,17.0,2 37
28 陈宇浩 富春三中               2 22.0 39
40 陈嘉豪 鹿山中学               2 18.5 40
5 华力涛 上附外初中部               1 22.5 41
16 赵梦涛 鹿山中学 - - - - - - -      
22 胡舒杭 上附外初中部 - - - - - - -      
27 肖金鑫 上附外初中部 - - - - - - -      
43 王添乐 上附外初中部 - - - - - - -      
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
12 郭怡然 永兴中学               6 28.0 1
5 施雨佳 银湖中学               5.5 26.5 2
11 马爱玲 鹿山中学               5 27.5 3
9 周依阳 银湖中学               5 26.5 4
8 周凝 永兴中学               4.5 25.5 5
3 章若惜 永兴中学               4 24.0 6
10 陈蕙雨 新登镇中               3.5 25.5 7
17 姜烨涵 永兴中学               3.5 22.0 8
4 吴悠然 上附外初中部               3 29.0 9
1 蔡宝怡 新登镇中               3 27.0 10
18 何梦情 鹿山中学               3 23.5 11
7 陆逸沄 富春三中               3 19.5 12
6 秦梓瑶 富春三中               2.5 21.5 13
15 张梓渲 富春三中               2.5 19.5 14
16 屠书蕊 永兴中学               2 24.0 15
14 林嘉彤 上附外初中部               2 23.5 16
2 俞懿玲 杭州银湖实验中学 - - - - - - -      
13 仇语晗 杭州银湖实验中学 - - - - - - -      

小学甲组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
37 王钰皓 春江中小               7 28.5 1
18 陈沐枫 春江中小               6 31.0 2
41 方海城 杭州银湖实验小学               6 28.0 3
14 徐城坤 贤明小学               5 30.0 4
7 吕声洋 受降小学               5 28.0 5
24 楼泳浩 富春七小               5 25.5 6
12 张谦之 杭州银湖实验小学               5 22.5 7
40 汤逸晨 春江中小               5 22.0 8
16 祝梓航 杭州银湖实验小学               5 21.5 9
19 李好 受降小学               4 29.5 10
31 蔡知言 杭州银湖实验小学               4 29.0 11
2 黄天予 富春八小               4 28.5 12
30 雷雨泽 贤明小学               4 28.5 13
21 蒋成颐 富春四小               4 27.5 14
17 朱梓辰 杭州银湖实验小学               4 24.5 15
11 吴振锐 上附外国语学校               4 23.5 16
10 潘岩 富春八小               4 23.0 17
6 杨启棽 富春七小               4 22.5 18
27 程锦宸 富春八小               4 21.0 19
15 夏璟铄 春江中小               4 19.0 20
38 潘昊辰 贤明小学               3 29.5 21
28 冯子钦 上附外国语学校               3 27.5 22
4 徐梓涵 富春四小               3 27.0 23
1 龙梓祺 上附外国语学校               3 25.0 24
32 吴睿铮 富春八小               3 24.0,17.5 25
20 彭辉 贤明小学               3 24.0,17.0 26
9 杜辰恩 杭州银湖实验小学               3 23.5 27
34 张子邱 杭州银湖实验小学               3 23.0 28
39 赵羽辰 杭州银湖实验小学               3 21.5 29
23 祝艺轩 富春七小               3 17.5 30
35 李梓辰 受降小学               3 15.5 31
36 裘承 东吴小学               2 29.5 32
29 何子昂 富春七小               2 26.0 33
25 郎一帆 富春七小               2 24.0 34
33 刘文东 富春八小               2 20.5 35
13 王瑞泽 富春七小               2 16.5 36
26 陈政屹 富春七小               1 23.0 37
3 陆梓轩 东吴小学               0 24.0 38
5 梁至毅 富春四小 - - - - - - -      
8 徐钧洋 杭州银湖实验小学 - - - - - - -      
22 白隽 杭州银湖实验小学 - - - - - - -      
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
14 刘伊一 春江中小               7 27.5 1
5 梁梓涵 春江中小               6 32.0 2
23 吴筱烨 贤明小学               5 28.0 3
24 祝梓萱 杭州银湖实验小学               5 24.0 4
25 韩子轩 贤明小学               5 23.5 5
3 祝梓萱 春江中小               4 34.0 6
4 沈歆悦 杭州银湖实验小学               4 29.5 7
21 袁哲熙 受降小学               4 28.5 8
9 汪向珊 受降小学               4 27.5 9
10 夏羽星 杭州银湖实验小学               4 24.0 10
7 熊芸瑾 受降小学               4 23.5 11
13 蔡欣玥 上附外国语学校               4 23.0 12
15 冷笑笑 贤明小学               4 21.0 13
12 汪乐童 富春四小               3 26.5,19.5 14
6 徐妙彤 富春四小               3 26.5,18.5 15
1 陆钱瑶 杭州银湖实验小学               3 23.5 16
17 张桉僮 富春四小               3 23.0 17
20 陈佳琦 贤明小学               3 22.0 18
22 陈锦怡 春江中小               3 20.0 19
11 丁小雨 富春七小               2 21.5 20
16 马晨馨 富春八小               2 18.5 21
8 陆欣悦 杭州银湖实验小学               2 17.0 22
2 方之芯 上附外国语学校               1 26.5 23
19 徐慕橙 富春七小               1 18.0 24
18 吴桐宇 东吴小学                    

小学乙组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
8 葛轩铭 春江中小                   8 55.0 1
16 孙驰乔 春江中小                   8 50.5 2
34 蒋颜彬 春江中小                   7 53.0 3
53 刘越彬 春江中小                   7 49.0 4
33 叶宇洋 春江中小                   7 45.0 5
20 陆林煊 春江中小                   7 44.5 6
6 金小垒 春江中小                   6 50.5 7
63 邵康博 上附外国语学校                   6 48.5 8
23 孙远 春江中小                   6 48.0 9
36 汪乐卿 富春四小                   6 47.0 10
19 祝梓睿 春江中小                   6 46.0 11
54 陈波旭 春江中小                   6 43.0,33.5 12
39 陆喆煊 富春四小                   6 43.0,32.0 13
60 戴凯文 富春四小                   6 41.5 14
7 施向南 富春七小                   5 50.5 15
1 杨嘉泽 上附外国语学校                   5 46.0,35.0,5 16
30 唐梓晨 上附外国语学校                   5 46.0,35.0,5 16
58 许多 富春八小                   5 45.0 18
5 孙启扬 富春八小                   5 42.5 19
11 傅俊杰 杭州银湖实验小学                   5 42.0,32.0 20
59 杜钱郡 富春八小                   5 42.0,31.5 21
38 余沐宸 受降小学                   5 41.5 22
25 余柏成 富春七小                   5 40.5,31.5 23
41 王一迪 杭州银湖实验小学                   5 40.5,30.0 24
29 宋雨哲 受降小学                   5 39.0,29.5 25
3 邱西泽 杭州银湖实验小学                   5 39.0,28.5 26
28 陆铭洋 富春八小                   5 38.5 27
61 吴国辰 富春四小                   5 37.5 28
43 郑梓阳 上附外国语学校                   5 37.0 29
27 黄语晨 春江中小                   5 35.5 30
44 盛屹澈 东吴小学                   4 42.5,34.0,4 31
48 徐坤原 杭州银湖实验小学                   4 42.5,34.0,4 31
14 杨鑫涛 春江中小                   4 42.0 33
57 易梓洋 上附外国语学校                   4 41.5 34
40 吕梓昊 春江中小                   4 40.0 35
42 陈牧之 上附外国语学校                   4 38.0,29.5 36
47 许育铭 富春八小                   4 38.0,28.0,4 37
62 孙宥迦 杭州银湖实验小学                   4 38.0,28.0,4 37
51 汤海锘 富春八小                   4 37.0 39
56 李成星 富春八小                   4 36.5 40
15 董潇阳 富春八小                   4 35.5 41
31 李逸轩 受降小学                   4 34.5 42
26 李云畅 富春四小                   4 30.0 43
50 王梓浩 富春八小                   3 44.0 44
10 丁迦南 富春四小                   3 39.5 45
24 蒋烨祺 富春四小                   3 35.5 46
18 徐铭洋 富春四小                   3 35.0,28.0 47
52 王梓俊 杭州银湖实验小学                   3 35.0,27.0 48
45 盛宇哲 上附外国语学校                   3 29.0 49
2 羊子焱 富春四小                   2 37.0,28.5,2 50
22 陈奕帆 杭州银湖实验小学                   2 37.0,28.5,2 50
46 李奕衡 上附外国语学校                   2 31.5 52
13 李彦泽 上附外国语学校                   2 29.5 53
55 周逸川 上附外国语学校                   2 27.5 54
21 王柏林 上附外国语学校                   0   55
4 郎允铄 富春四小 - - - - - - - - -      
9 雷鑫哲 受降小学 - - - - - - - - -      
12 周墨 东吴小学 - - - - - - - - -      
17 王中逸 上附外国语学校 - - - - - - - - -      
32 徐泽凯 富春四小 - - - - - - - - -      
35 董泊辰 富春四小 - - - - - - - - -      
37 李铭浩 富春四小 - - - - - - - - -      
49 孙浩然 东吴小学 - - - - - - - - -      
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
20 喻圣妍 春江中小               7 30.0 1
26 董思彤 春江中小               6 26.0 2
7 金茗涵 春江中小               5 33.0,23.0,5 3
19 梅子淇 春江中小               5 33.0,23.0,5 3
5 应萌琪 春江中小               5 32.0 5
24 皇甫安锐 春江中小               5 25.5 6
30 王子月 春江中小               5 22.0 7
14 颜小妖 上附外国语学校               4 29.0 8
34 周镁镁 受降小学               4 27.5 9
35 黄梓萱 杭州银湖实验小学               4 27.0 10
4 赵欣怡 上附外国语学校               4 26.5 11
32 徐婧琪 春江中小               4 25.0 12
15 陆佳怡 春江中小               4 24.5 13
29 羊子涵 杭州银湖实验小学               4 23.5 14
21 王玥莹 富春四小               4 21.5 15
2 王莞歆 上附外国语学校               3 26.5 16
3 孙凡又 杭州银湖实验小学               3 26.0 17
10 赵芷清 富春四小               3 24.0 18
13 周振洋 春江中小               3 23.0 19
22 杨婧彤 富春八小               3 22.0 20
17 章昕然 富春四小               3 20.0 21
27 盛若苓 富春四小               3 19.5 22
23 金宇林 富春八小               3 19.0 23
1 杨煜灵 受降小学               2 28.0 24
8 李潇雅 富春四小               2 25.0 25
9 王一帆 上附外国语学校               2 22.5 26
6 赵婉媃 杭州银湖实验小学               2 18.0 27
11 陈忧菓 杭州银湖实验小学 - - - - - - -      
12 龚洛诗 上附外国语学校 - - - - - - -      
16 乐苡檬 杭州银湖实验小学 - - - - - - -      
18 章子涵 富春四小 - - - - - - -      
25 孙浥萌 富春四小 - - - - - - -      
28 何伊锘 上附外国语学校 - - - - - - -      
31 吴桐叶 富春四小 - - - - - - -      
33 章家宝 杭州银湖实验小学 - - - - - - -      

  幼儿组男子75人,女子51人。

资料取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号