“灵峰杯”湖州市第十九届五子棋等级赛

  由湖州市棋类协会主办,湖州市五子棋专业委员会、安吉极智五子棋俱乐部、安吉县实验小学承办的“灵峰杯”湖州市第十九届五子棋等级赛于2024年6月30日在安吉县实验小学举行。

  比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》;比赛分为有级组和无级组,其中有级组采用指定开局,限定五手二打,无级组执行自由开局。各组均采用七轮积分编排。1级以上组时限采用每方20分钟包干,其余组别均采用共用时30分钟,超过共用时,每方5分钟包干制,超时判负。


 

段位组

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 陈宇锋 安吉县第四小学   2 0 3 1 4 0 5 1 6 1 7 0 3 6.00 4
2 陈曾子然 安吉县第二小学 7 1 1 1   3 1 4 1 5 1 6 1 6 15.00 1
3 陈子轩 安吉县第三小学 6 1 7 1 1 0 2 0   4 1 5 1 4 8.00 2
4 程钰达 安吉县安城小学 5 0 6 1 7 0 1 1 2 0 3 0   2 3.00 5
5 胡强 湖州五子棋 4 1   6 1 7 0 1 0 2 0 3 0 2 2.00 6
6 郑卢苇 安吉县第二小学 3 0 4 0 5 0   7 0 1 0 2 0 0 0.00 7
7 郑泽宇 湖州五子棋 2 0 3 0 4 1 5 1 6 1   1 1 4 7.00 3

级位组

2、3、4级组
编号 姓名 单位 积分 对手分 中间对手分 胜局数 名次
6 杨译植 安吉县实验小学 5.5 24.5 16.5 4 1
4 阮一涵 安吉县第二小学 5.5 23.5 16.5 5 2
1 陈俊亦 安吉县第二小学 4.5 24.5 17.5 4 3
7 易鸣朗 湖州五子棋 4 26.0 19.0 4 4
3 刘奇文 安吉县实验小学 4 25.0 18.0 4 5
8 俞思涵 安吉县第二小学 3.5 24.5 17.5 3 6
2 陈沐慈 安吉县第二小学 3 27.5 19.5 3 7
9 章义韬 湖州市月河小学 3 23.5 16.5 3 8
5 王奕鸣 安吉县第二小学 2 25.5 17.5 2 9
5级组
编号 姓名 单位 积分 对手分 中间对手分 胜局数 名次
9 袁依凡 安吉县安城小学 5 25.5 19.0 5 1
8 颜嘉铖 湖州市月河小学 5 24.5 18.0 5 2
4 魏莱 安吉极智五子棋俱乐部 5 24.0 17.5 5 3
2 葛梓俊 湖州市月河小学 5 24.0 17.5 5 3
7 徐鑫淼 安吉县第二小学 4 25.5 18.0 4 5
1 陈奕帆 安吉县实验幼儿园 3 26.0 18.5 3 6
5 徐王歆 安吉县第五小学 3 23.5 17.0 3 7
3 施佳楠 湖州五子棋 3 23.0 16.5 3 8
6 徐烨磊 安吉县第二小学 2 27.5 20.0 2 9
6级组
编号 姓名 单位 积分 对手分 中间对手分 胜局数 名次
6 王郑赫 安吉县实验幼儿园 7 24.0 17.5 7 1
10 张听伦 安吉县实验小学 5 27.0 17.5 5 2
7 邢景烁 湖州五子棋 4 29.0 19.5 4 3
2 毕依依 安吉县第二小学 4 27.0 18.5 4 4
11 周梓祺 安吉极智五子棋俱乐部 4 26.5 18.0 4 5
5 高一尘 安吉县第二小学 4 25.0 16.5 4 6
8 杨晨邺 安吉县实验小学 4 20.0 14.5 4 7
9 余隆正 安吉县实验幼儿园 3 25.0 16.5 3 8
3 陈泓安 安吉县第三小学 3 23.5 17.0 3 9
1 艾岩锦 安吉天略外国语学校 2 26.0 17.5 2 10
4 范君浩 安吉县实验小学 2 21.5 16.0 2 11
7级组
编号 姓名 单位 积分 对手分 中间对手分 胜局数 名次
9 余思乐 安吉县第三小学 5.5 25.5 20.0 5 1
1 丁杨 湖州市月河小学 5 29.0 21.0 5 2
11 周步帆 安吉县第二小学 5 26.5 18.5 5 3
3 李梓逸 安吉县第二小学 5 24.5 17.5 5 4
4 沈钰逸 安吉县实验小学 4 28.0 21.0 4 5
5 吴佳宝 安吉县安城小学 4 23.5 17.5 4 6
2 董恒硕 安吉蓝润天使外国语实验学校 4 21.5 16.0 4 7
12 周瑾暄 长兴县第一小学 3.5 25.0 19.0 3 8
7 夏本宇 安吉县安城小学 3 25.5 20.0 3 9
10 袁艺辰 安吉县安城小学 2 23.0 17.5 2 10
6 吴昊阳 湖州五子棋 1 23.0 16.0 1 11
8 虞范辰 长兴县第一小学 0 19.0 14.0 0 12
8级组
编号 姓名 单位 积分 对手分 中间对手分 胜局数 名次
10 曾凡檬 安吉天略外国语学校 6 24.0 17.0 6 1
6 邱译乐 安吉县实验小学 5 27.5 19.0 5 2
3 李斯年 安吉县实验小学 5 26.0 18.0 5 3
9 许梓寓 安吉县实验小学 4 28.5 20.5 4 4
11 张溢轩 安吉县实验小学 4 26.0 18.0 4 5
2 黄泽瀚 安吉县实验小学 4 25.5 17.5 4 6
12 赵绎博 安吉县第二小学 4 24.0 17.0 4 7
5 倪梓琪 安吉县第四小学 4 21.0 14.5 4 8
4 凌艺尔 安吉县实验小学 3 27.5 18.5 3 9
1 韩哲聿 安吉县实验小学 3 26.5 18.5 3 10
13 朱云瑞 安吉县第三小学 3 23.5 16.0 3 11
7 孙铭扬 安吉县安城小学 3 23.0 16.5 3 12
8 王沵雅 安吉县安城小学 0 18.0 11.5 0 13
9级组
编号 姓名 单位 积分 对手分 中间对手分 胜局数 名次
27 张晋屹 安吉县实验幼儿园 7 29.0 20.0 7 1
12 焦梓洋 安吉县第四小学 6 30.5 21.0 6 2
14 林家毅 安吉县第三小学 5 33.0 24.0 5 3
23 唐瑞泽 安吉县实验小学 5 28.0 20.0 5 4
17 马梓宸 安吉县第二小学 5 28.0 19.5 5 5
4 丁梓舒 安吉天略外国语学校 5 25.0 17.5 5 6
32 朱叶惟 安吉县实验小学 5 24.5 18.0 5 7
1 常子乔 安吉县实验小学 4 33.0 23.0 4 8
20 彭禹涵 安吉县实验小学 4 30.5 21.5 4 9
33 裘沁楠 安吉县实验小学 4 26.5 19.5 4 10
26 应紫昕 安吉县实验小学 4 26.5 19.5 4 10
6 桂语浩 安吉县实验小学 4 26.0 19.0 4 12
7 何彧彬 安吉极智五子棋俱乐部 4 25.0 18.5 4 13
9 胡清涵 安吉县实验小学 4 25.0 17.5 4 14
5 方昱哲 安吉县实验小学 4 24.5 17.0 4 15
25 王蓁如 安吉县第四小学 4 24.0 18.0 4 16
15 吕屹杭 湖州五子棋 4 22.5 16.0 4 17
31 郑允儿 湖州五子棋 4 22.0 16.5 4 18
19 潘未 安吉县第二小学 3 28.5 20.0 3 19
10 胡桐树 安吉县实验小学 3 25.5 18.5 3 20
13 金载云 安吉县实验小学 3 25.0 16.5 3 21
24 唐悦尹 安吉县实验小学 3 24.5 18.0 3 22
11 黄久和 安吉县实验小学 3 24.5 16.0 3 23
28 张話雨 安吉县第二小学 3 23.5 15.5 3 24
21 孙培钦 安吉县第三小学 3 22.0 15.5 3 25
18 潘思源 安吉县实验幼儿园 3 18.5 14.0 3 26
29 郑功昊 安吉县实验小学 2 22.5 16.5 2 27
30 郑家铭 安吉极智五子棋俱乐部 2 21.5 16.0 2 28
16 马毅泽 安吉极智五子棋俱乐部 2 20.5 14.0 2 29
8 何翰书 湖州五子棋 2 19.5 14.0 2 30
3 戴凡喆 安吉县实验小学 2 18.5 13.0 2 31
22 孙梓栋 安吉极智五子棋俱乐部 2 18.0 12.5 2 32
2 陈古跃 安吉县第三小学 1 21.5 15.0 1 33
10级组
编号 姓名 单位 积分 对手分 中间对手分 胜局数 名次
2 何昱堃 安吉县实验小学 6 29.0 20.0 6 1
12 张岂墨 安吉极智五子棋俱乐部 6 24.5 17.0 6 2
3 沈宇浩 湖州市月河小学 5 29.5 20.5 5 3
13 张惟淳 安吉县第二小学 4 29.0 21.5 4 4
14 覃珈倪 安吉县实验小学 4 26.0 18.5 4 5
10 王姝媛 安吉县第三小学 4 25.5 17.5 4 6
9 屠月昔 湖州五子棋 4 23.5 16.0 4 7
11 徐一楠 湖州五子棋 4 23.0 15.5 4 8
5 施念雨 湖州五子棋 3 25.0 17.5 3 9
7 孙弘毅 安吉县第二小学 3 24.0 16.5 3 10
8 孙轩朗 安吉县第二小学 3 23.5 17.0 3 11
1 陈子涛 安吉县第二小学 2 23.5 16.0 2 12
6 宋若安 安吉县实验小学 1 19.5 14.5 1 13
4 盛琬芯 湖州五子棋 0 17.5 12.5 0 14

无级组

  无级组共有24人。

资料取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号