2024年全国五子棋特色学校校际联赛浙江赛区总决赛暨
浙江省五子棋校际联赛

  由国家体育总局棋牌运动管理中心指导,浙江省智力运动管理中心(浙江省社会体育指导中心)、浙江省棋类协会主办,嘉兴市棋类运动协会承办,嘉兴市弈智棋类俱乐部协办的2024年全国五子棋特色学校校际联赛浙江赛区总决赛暨浙江省五子棋校际联赛于2024年10月25-27日在嘉兴市佳源四季酒店举行。

  个人赛分组设中学组(2006年9月1日-2012年8月31日出生)、小学甲组(5-6年级,2012年9月1日-2014年8月31日出生)、小学乙组(3-4年级,2014年9月1日-2016年8月31日出生)和小学丙组(1-2年级,2016年9月1日-2018年8月31日出生),男女分组比赛。选取符合条件同一学校相同学段的2男1女计算团体成绩作为校际赛的选拔依据。比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》2013版,执行指定开局,限定五手二打。各组采用每人30分钟包干制,超时判负。积分编排制比赛依次比较得分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次,循环制比赛依次比较得分、小分、胜局数、直胜区分名次,均为高者列前。如再相同,则决定奖牌归属的加赛快棋,否则名次并列。加赛首先采用双盘制,每方一次先手,时限为每方5分钟,每走一步加3秒,两盘加赛总分不能分出胜负,则再加赛采用单盘制,每方3分钟,每走一步加2秒,直到有一方取胜为止。以个人赛成绩计算团体赛成绩。各组别取每队成绩最好的2名男选手和1名女选手的名次相加即为该队该组别的名次分,小者名次列前,如果名次分相同,则依次比较个人名次,个人名次高者列前,如再相同则男子组个人名次最高者所在单位名次列前。

中学组

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
5 沈诣航 安吉县实验初级中学               5.5 30.0 1
16 朱彦丞 安吉县实验初级中学               5.5 27.5 2
13 赵宥嘉 嘉兴市秀洲区油车港镇中学               5 27.0,20.5 3
6 宋睿洋 北京师范大学南湖附属学校               5 27.0,19.5 4
14 周陈立 北京师范大学南湖附属学校               4.5 31.0 5
3 黄李娜(女) 安吉县实验初级中学               4.5 26.5 1
8 肖王卓 嘉兴市新丰镇中学               4 18.5 6
1 陈梓宣 嘉兴市秀洲区油车港镇中学               3 28.5 7
10 姚睿 嘉兴市秀洲区油车港镇中学               3 24.5 8
9 徐姚翔 嘉兴市秀洲区油车港镇中学               3 22.5 9
15 朱靖怡(女) 北京师范大学南湖附属学校               2.5 23.0 2
4 李明钰(女) 嘉兴市秀洲区油车港镇中学               2.5 22.5 3
11 张隽泽 嘉兴秀州中学初中部               2.5 21.5 10
2 冯宝芝(女) 清华附中嘉兴实验学校               2.5 20.0 4
12 赵俊顺 嘉兴市新丰镇中学               2 20.5 11
7 汤璐昕(女) 嘉兴市新丰镇中学               1 21.5 5

  安吉县实验初级中学、北京师范大学南湖附属学校、嘉兴市秀洲区油车港镇中学、嘉兴市新丰镇中学分列中学组团体第一至四名。

小学甲组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
6 姜君喆 北京师范大学南湖附属学校               6.5 28.0 1
2 费铭 北京师范大学南湖附属学校               6 32.0 2
18 徐钲禾 嘉兴市南湖区凤桥镇中心小学               5.5 30.0 3
19 于飞洋 嘉兴市秀洲区麟湖小学               5 31.0 4
20 曾韩锴 嘉兴市秀洲区麟湖小学               5 24.5 5
12 钱煜辰 湖州市月河小学教育集团               4.5 22.0 6
7 雷丰铭 嘉兴市辅成教育集团辅成小学               4 34.5 7
23 周徐宸 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 27.5 8
26 邹墨 北京师范大学南湖附属学校               4 26.5 9
14 汪泽楷 北京师范大学南湖附属学校               4 26.0,18.5 10
15 王钰皓 杭州市富阳区春江中心小学               4 26.0,18.0 11
24 周隽壹 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 22.5 12
25 朱宇宸 海宁市马桥中心小学               3.5 28.5 13
13 唐赓 湖州市月河小学教育集团               3.5 23.0 14
8 李绍杰 嘉兴市南湖区南湖创业学校(栅堰校区)               3 24.5 15
16 谢东碣 嘉兴市秀城实验教育集团吉水小学               3 22.0 16
21 张钰宸 嘉兴市南湖区南湖创业学校(栅堰校区)               3 20.5 17
3 高明涛 嘉兴市南湖区凤桥镇中心小学               3 19.5 18
22 赵俊硕 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学               3 18.5 19
5 胡伟子骞 海宁市马桥中心小学               2.5 25.5 20
11 马士涵 嘉兴市辅成教育集团辅成小学               2.5 21.0 21
9 梁清發 嘉兴市南湖区创业园学校               2 26.5 22
17 徐瑾睿 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学               2 25.0 23
1 陈沐枫 杭州市富阳区春江中心小学               2 22.0 24
10 罗俊毅 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学               1.5 18.0 25
4 洪明翔 嘉兴市南湖区创业园学校               0 11.0 26
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
6 蒋馨妍 海宁市马桥中心小学               6 28.5,21.0 1
4 傅紫萱 嘉兴市辅成教育集团辅成小学               6 28.5,20.0 2
15 周辰熙 海宁市马桥中心小学               5 26.5 3
11 潘钰彤 湖州市月河小学教育集团               4.5 27.5 4
5 黄灵羽 海宁市马桥中心小学               4.5 22.0 5
1 储一晗 北京师范大学南湖附属学校               4 32.5 6
7 刘伊一 杭州市富阳区春江中心小学               4 26.0 7
13 张梓涵 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 25.0 8
12 袁芯玗 嘉兴市南湖区凤桥镇中心小学               4 21.0 9
9 毛玥 北京师范大学南湖附属学校               3 26.5 10
16 周玉颖 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学               3 25.5,18.0,3 11
17 祝梓萱 杭州市富阳区春江中心小学               3 25.5,18.0,3 11
2 崔欣楠 湖州市月河小学教育集团               3 24.5 13
10 倪雯慧 嘉兴市秀洲区麟湖小学               3 17.0 14
3 杜君淑 嘉兴市南湖区创业园学校               2 23.5 15
14 郑莹莹 嘉兴市南湖区南湖创业学校(栅堰校区)               2 23.0 16
8 刘芊慧 嘉兴市南湖区南湖创业学校(栅堰校区)               2 21.5 17

小学乙组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
26 盛悦洋 台州市椒江区实验小学               6.5 32.5 1
14 都梓皓 湖州市月河小学教育集团               6 31.5 2
34 徐慕昀 北京师范大学南湖附属学校               5.5 33.0 3
51 闫世臻 台州市椒江区实验小学               5.5 28.5,20.5 4
50 闫世达 台州市椒江区实验小学               5.5 28.5,19.5 5
11 戴俊睿 安吉县第五小学               5 31.0 6
47 周梓煜 嘉兴市秀洲区麟湖小学               5 29.5 7
3 曹苡庭 北京师范大学南湖附属学校               5 28.5,21.5 8
48 朱顾彧 湖州市月河小学教育集团               5 28.5,21.0 9
28 王品懿 安吉县第五小学               5 26.5 10
16 葛轩铭 杭州市富阳区春江中心小学               5 26.0 11
44 张煦垳 湖州市月河小学教育集团               5 24.5 12
24 陆奕帆 海宁市马桥中心小学               4.5 28.5 13
12 丁杨 湖州市月河小学教育集团               4 31.0 14
10 陈翊荣 海宁市马桥中心小学               4 30.0 15
27 屠衍 湖州市月河小学教育集团               4 28.5 16
39 杨皓闵 嘉兴市秀城实验教育集团吉水小学               4 25.5 17
6 陈苏瑾 桐乡市茅盾实验小学               4 24.5 18
43 张思皓 北京师范大学南湖附属学校               4 23.5,17.5 19
35 徐毅帆 北京师范大学南湖附属学校               4 23.5,16.0 20
9 陈泽芃 长兴县第一小学               4 21.5 21
29 王轩涵 长兴实验小学滨海校区               4 20.5 22
46 郑博元 安吉县安城小学               4 19.0 23
37 颜嘉铖 湖州市月河小学教育集团               4 18.5 24
1 柏苏哲 湖州市月河小学教育集团               3.5 29.5 25
19 计浩杰 安吉县安城小学               3.5 24.0 26
4 陈嘉洋 海宁市马桥中心小学               3 28.5 27
30 吴一诺 嘉兴市秀洲区麟湖小学               3 27.0 28
15 范嘉奇 嘉兴市秀洲区麟湖小学               3 26.0 29
13 丁隽皓 北京师范大学南湖附属学校               3 25.5 30
8 陈岩希 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学               3 25.0 31
2 操逸辰 安吉县安城小学               3 24.0,17.5 32
36 徐宸逸 嘉兴市秀洲区麟湖小学               3 24.0,17.0 33
22 刘勇浩 长兴县第一小学               3 23.0,16.5 34
17 顾加楠 湖州市月河小学教育集团               3 23.0,15.5 35
40 杨鑫涛 杭州市富阳区春江中心小学               3 22.0 36
41 张钧豪 嘉兴市南湖区南湖创业学校(栅堰校区)               3 21.5,15.5 37
7 陈向 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学               3 21.5,15.0 38
33 徐嘉御 嘉兴市南湖区南湖创业学校大桥教学点               3 19.0 39
25 倪裕晨 长兴县第一小学               2.5 25.0,17.5,2 40
49 祝梓睿 杭州市富阳区春江中心小学               2.5 25.0,17.5,2 40
42 张千墨 长兴实验小学滨海校区               2.5 19.5 42
23 刘睿泽 长兴县第一小学               2 24.0 43
38 杨一凡 嘉兴市南湖区凤桥镇中心小学               2 23.0 44
45 赵凯翔 嘉兴市秀洲区麟湖小学               2 22.0 45
18 胡浩轩 嘉兴市秀城实验教育集团吉水小学               2 21.5 46
21 李奕辰 嘉兴市南湖区凤桥镇中心小学               2 19.5 47
32 徐汉 嘉兴市南湖区创业园学校               2 19.0 48
5 陈嘉懿 嘉兴市南湖区南湖创业学校(栅堰校区)               2 15.5 49
20 简睿阳 嘉兴市南湖区创业园学校               1 18.5 50
31 谢圣一 嘉兴市南湖区凤桥镇中心小学               1 18.0 51
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
3 曹馨予 台州市椒江区实验小学               7 27.0 1
7 金恩同 海宁市马桥中心小学               6 30.5 2
11 陆诗涵 嘉兴市实验小学西校区               5 30.0 3
12 钱尚沂 嘉兴市秀洲区麟湖小学               5 24.0 4
14 汤诗彤 海宁市马桥中心小学               5 21.5 5
23 殷芝 嘉兴市秀城实验教育集团吉水小学               4.5 30.0 6
16 王紫萱 海宁市马桥中心小学               4.5 29.5 7
27 赵雨心 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学               4.5 23.5 8
4 高煜涵 湖州市月河小学教育集团               4 31.5 9
22 殷悦 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 28.0 10
21 许安蕊 北京师范大学南湖附属学校               4 25.0 11
24 虞范辰 长兴县第一小学               4 23.5,16.5,4 12
25 袁依凡 安吉县安城小学               4 23.5,16.5,4 12
18 谢昕妘 台州市椒江区实验小学               4 22.0 14
1 蔡沐恩 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 20.5 15
2 蔡昕怡 北京师范大学南湖附属学校               3.5 30.5 16
10 刘馨雨 嘉兴市南湖区南湖创业学校(栅堰校区)               3 29.5 17
19 忻寿君 宁波市鄞州区首南第一小学               3 24.0,17.0,3 18
20 徐王歆 安吉县第五小学               3 24,17.0,3 18
8 金茗涵 杭州市富阳区春江中心小学               3 22.5 20
9 刘佳慧 嘉兴市秀洲区麟湖小学               3 21.0 21
28 周莉娜 嘉兴市南湖区创业园学校               3 20.5 22
6 胡迎宛 长兴实验小学滨海校区               3 19.5 23
17 夏梦琪 嘉兴市南湖区创业园学校               2 27.0 24
26 张晟涵 嘉兴市秀洲区麟湖小学               2 25.0,18.0 25
15 万芊芊 嘉兴市秀城实验教育集团吉水小学               2 25.0,16.5 26
5 韩妙可 嘉兴市南湖区创业园学校               2 20.5 27
13 束安然 嘉兴市南湖区南湖创业学校(栅堰校区)               2 19.0 28
29 朱芷焓 嘉兴市南湖区凤桥镇中心小学               1 23.5 29

小学丙组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
24 刘奇文 安吉县实验小学               6.5 33.5 1
55 杨译植 安吉县实验小学               6.5 29.0 2
17 江子承 玉环市城关中心小学               6 31.5,22.5 3
59 于悦诚 嘉兴市秀洲区麟湖小学               6 31.5,22.0 4
39 孙驰乔 杭州市富阳区春江中心小学               5.5 28.0 5
49 肖智豪 嘉兴市省身教育集团               5.5 26.0 6
12 傅弋凡 宁波市中河实验小学               5 35.0 7
57 叶泓毅 台州市椒江区实验小学               5 32.5 8
63 张子佑 玉环市城关中心小学               5 31.0,22.5 9
31 潘宇晨 湖州市月河小学教育集团               5 31.0,22.0 10
22 林梓瀚 台州市椒江区实验小学               5 29.5,21.0 11
47 吴一阳 嘉兴市秀洲区麟湖小学               5 29.5,20.5 12
58 应丞凯 台州市椒江区实验小学               5 29.0 13
65 郑子昊 临海哲商现代实验小学               5 26.5 14
70 褚姜祺 嘉兴市秀洲区麟湖小学               5 24.5 15
67 朱攀帆 临海哲商现代实验小学               5 22.5 16
44 王梓皓 临海哲商现代实验小学               4.5 19.5 17
43 王洛西 湖州市月河小学教育集团               4 30.0,21.0,4 18
45 魏一宸 北京师范大学南湖附属学校               4 30.0,21.0,4 18
18 蒋昱澍 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 28.0 20
35 沈珈毅 湖州市月河小学教育集团               4 27.5 21
29 马宏睿 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 26.5,19.0 22
33 沈朱宸 北京师范大学南湖附属学校               4 26.5,18.5,4 23
53 薛戴昊 北京师范大学南湖附属学校               4 26.5,18.5,4 23
13 顾逸宸 海宁市马桥中心小学               4 25.5 25
20 林仔宸 海宁市马桥中心小学               4 25.0,19.0 26
8 程焕研 海宁市马桥中心小学               4 25.0,17.5 27
40 万祖乐 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 24.5,17.0,4 28
61 张沁节 长兴县第一小学               4 24.5,17.0,4 28
27 陆辰涵 嘉兴市实验小学西校区               4 24.0,16.5,4 30
41 王恩凯旋 长兴县第一小学               4 24.0,16.5,4 30
25 刘越彬 杭州市富阳区春江中心小学               4 23.0 32
10 段嘉杨 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 21.0 33
16 姜程俊 嘉兴市秀城实验教育集团吉水小学               4 19.0 34
11 冯奕帆 临海哲商现代实验小学               3.5 28.5,21.0 35
51 徐一帆 嘉兴市秀洲区麟湖小学               3 28.5,20.5 36
62 张智泓 北京师范大学南湖附属学校               3 27.5 37
32 沈宇浩 湖州市月河小学教育集团               3 27.0 38
21 林苡泽 宁波市中河实验小学               3 26.5,19.5 39
6 陈奕恺 临海哲商现代实验小学               3 26.5,19.0 40
2 曹子熙 北京师范大学南湖附属学校               3 25.5 41
23 刘沛文 嘉兴市实验小学西校区               3 24.5,17.5,3 42
37 施许铄 嘉兴秀洲实验小学               3 24.5,17.5,3 42
14 何沈昊 湖州市月河小学教育集团               3 24.5,17.0 44
54 薛善行 嘉兴市秀洲区麟湖小学               3 24.5,16.0 45
28 陆吾以 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学               3 23.0 46
36 盛柏晗 宁波市鄞州区首南第一小学               3 22.5,16.5 47
3 陈哲源 宁波市鄞州区首南第一小学               3 22.5,15.0 48
60 袁翊之 宁波市中河实验小学               3 20.0,15.0 49
30 潘昌翼 嘉兴市南湖区创业园学校               3 20.0,13.5 50
26 刘宥可 海宁市马桥中心小学               3 19.5 51
42 王嘉尔 北京师范大学南湖附属学校               3 19.0 52
9 崔冬夏 宁波市中河实验小学               2 29.5 53
38 苏佑麒 嘉兴市南湖区创业园学校               2 25.5 54
4 陈子诺 嘉兴市南湖区南湖创业学校(栅堰校区)               2 22.0 55
1 柏存熙 嘉兴市秀城实验教育集团吉水小学               2 21.5,15.5,2 56
64 赵潘胤 宁波市鄞州区首南第一小学               2 21.5,15.5,2 56
52 许佳楠 宁波市鄞州区首南第一小学               2 21.5,14.0 58
19 李辰一 北京师范大学南湖附属学校               2 20.0,15.0 59
34 沈丞彧 嘉兴市省身教育集团               2 20.0,14.5 60
15 胡柏林 嘉兴市南湖区南湖创业学校(栅堰校区)               2 19.5 61
5 陈哿 宁波市鄞州区首南第一小学               2 19.0,13.5 62
66 周泽尧 宁波市中河实验小学               2 19.0,12.5 63
68 朱思远 嘉兴市南湖区创业园学校               2 18.5 64
69 朱思睿 嘉兴市秀城实验教育集团吉水小学               2 18.0 65
48 项秉泓 长兴县第一小学               2 16.0 66
46 吴莫凡 长兴县第二小学               1 21.5 67
7 陈桦 长兴县第一小学               1 18.5 68
56 杨远帅 北京师范大学南湖附属学校               1 13.0 69
50 肖睿辰 北京师范大学南湖附属学校               0 15.5 70
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
32 喻圣妍 杭州市富阳区春江中心小学               7 29.5 1
34 詹梓馨 玉环市城关中心小学               6 31.0 2
26 唐梓涵 嘉兴市省身教育集团               6 26.0 3
15 陆亦琳 北京师范大学南湖附属学校               5 31.5 4
20 邱韵栩 台州市椒江区实验小学               5 30.0,23.0 5
38 张瑾萱 嘉兴市秀洲区麟湖小学               5 30.0,21.5 6
25 唐悦尹 安吉县实验小学               5 29.0 7
22 沈窦加哲 湖州市月河小学教育集团               5 26.5 8
18 钱薏帆 嘉兴市阳光小学               5 23.0 9
6 顾子宸 嘉兴经开实验教育集团               4.5 26.0 10
35 张诗雨 长兴县第一小学               4.5 24.5 11
2 陈思齐 湖州市月河小学教育集团               4 33.0 12
29 许凌瑶 海宁市马桥中心小学               4 30.0 13
36 张思嘉 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 28.0,20.5 14
28 吴晗 湖州市月河小学教育集团               4 28.0,20.0 15
5 顾菲 湖州市月河小学教育集团               4 26.5 16
30 杨伊一 嘉兴市秀洲区逸夫小学               4 25.0,19.0 17
24 唐婳 湖州市月河小学教育集团               4 25.0,17.5 18
31 应萌琪 杭州市富阳区春江中心小学               4 23.5 19
21 沈韵 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 20.5 20
9 胡杨渲 长兴县第一小学               3.5 25.5 21
17 欧阳明一 北京师范大学南湖附属学校               3.5 24.0 22
39 郑梦洁 长兴县第一小学               3.5 22.5 23
4 单婳祎 北京师范大学南湖附属学校               3 31.0 24
37 张芷瑜 北京师范大学南湖附属学校               3 28.0,20.5 25
1 曹菁洳 宁波市中河实验小学               3 28.0,19.0 26
44 朱梓灵 清华附中嘉兴实验学校               3 27.0 27
40 周嘉怡 宁波市鄞州区首南第一小学               3 25.0 28
10 黄睦希 临海哲商现代实验小学               3 23.5 29
12 蒋泽菡 海宁市马桥中心小学               3 23.0 30
16 罗悦琪 宁波市鄞州区首南第一小学               3 22.5 31
23 宋逸翚 嘉兴市实验小学西校区               3 20.5 32
13 繆可澜 嘉兴市秀洲区麟湖小学               3 17.5 33
33 袁奕桐 北京师范大学南湖附属学校               2.5 19.5 34
41 周芃芃 宁波市鄞州区首南第一小学               2 23.0 35
7 何蓁蓁 宁波市鄞州区首南第一小学               2 22.5 36
3 陈思妍 嘉兴市南湖区创业园学校               2 21.0 37
11 黄雨彤 北京师范大学南湖附属学校               2 20.5 38
19 钱昕怡 北京师范大学南湖附属学校               2 20.0 39
14 林鸣稀 宁波市鄞州区首南第一小学               2 18.0 40
43 周子徽 北京师范大学南湖附属学校               2 16.5 41
27 王梓瑗 嘉兴市南湖区南湖创业学校(栅堰校区)               1 19.0 42
42 周湘筠 嘉兴市秀城实验教育集团吉水小学               1 18.5 43
8 胡景筠 北京师范大学南湖附属学校               1 15.0 44

  个人赛各组录取前8名,前3名颁发奖牌及获奖证书,4-8名颁发获奖证书。分组团体录取前8名,颁发奖匾及获奖证书,根据总决赛规程,优胜队将有机会参加11月底在河南郑州举办的总决赛。

资料取自浙江五子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号