2024年宁波市青少年五子棋锦标赛

  为普及和提高全市青少年群众体育运动竞技水平,积极推动青少年活动的开展,根据《关于公布2024年宁波市中小学生体育竞赛活动计划的通知》(甬教体〔2024]27号)精神,由宁波市体育局、宁波市教育局主办,宁波市全民健身指导中心、宁波市棋类协会承办,宁波疏星棋院执行的2024年宁波市青少年五子棋锦标赛于2024年10月27日在宁波市全民健身指导中心举行。

  竞赛项目为男子个人赛和女子个人赛和团体赛。设甲组(2007年1月1日至2011年12月31日期间出生者)、乙组(2012年1月1日至2013年12月31日期间出生者)、丙组(2014年1月1日至2015年12月31日期间出生者)、丁组(2016年1月1日至2017年12月31日期间出生者)和幼儿组(2018年1月1日以后出生者)等组别,各组男、女分组进行。以各区(县、市)、学校为单位组队参赛,各区(县市)限组3支队伍,学校限组1支队伍参赛。每队运动员人数不超过25人,每组限报3男2女。比赛采用2013版《中国五子棋竞赛规则》,执行三手可交换,限五手二打,黑棋有禁手规则。比赛采用积分编排制(云蛇编排软件)。比赛时限采用共用时30分钟,加时每方5分钟包干制,超时判负。个人赛积分编排制比赛依次比较得分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次;循环制比赛依次比较得分、小分、胜局数、直胜区分名次,均为高者列前。团体赛每队二男一女最好名次之和为团体成绩。

甲组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
5 胡智睿 海曙中心小学 7             6 28.0 1
2 汪珵洋 海曙中心小学 1             5 22.5 2
8 叶晋赫 海曙中心小学 11             4.5 25.0 3
10 张孜航 鄞州区代表队 12             4.5 24.5 4
11 田力文 鄞州区江东中心学校 8             4 27.0 5
7 汪佳成 鄞州区江东中心学校 5             3.5 26.0 6
3 邱诗腾 鄞州区代表队 4             3.5 22.5 7
6 翁腾锋 鄞州区代表队 9             3 27.0 8
1 李云龙 鄞州区江东中心学校 2             3 23.0 9
4 华子萧 鄞州区江东中心学校 3             2 23.5 10
12 李嘉轩 鄞州区江东中心学校 10             2 23.0 11
9 孙悦洋 鄞州区江东中心学校 6             1 22.0 12
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 梁馨艺 鄞州区江东中心学校   2 1 3 1 4 1 5 0 6 1 7 1 5 11.00 2
2 周若馨 海曙中心小学 7 0 1 0   3 1 4 1 5 1 6 1 4 9.00 3
3 陆雨辰 鄞州区江东中心学校 6 1 7 0 1 0 2 0   4 0 5 0 1 1.00 7
4 毛伊蕊 鄞州区代表队 5 0 6 0 7 1 1 0 2 0 3 1   2 4.00 5
5 陈晓娴 鄞州区江东中心学校 4 1   6 1 7 1 1 1 2 0 3 1 5 12.00 1
6 王芯依 鄞州区代表队 3 0 4 1 5 0   7 0 1 0 2 0 1 2.00 6
7 胡泽尹 鄞州区江东中心学校 2 1 3 1 4 0 5 0 6 1   1 0 3 6.00 4

  甲组团体:冠军——海曙中心小学;亚军——鄞州区江东中心学校;季军——鄞州区代表队。

乙组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
8 王烁 宁波市行知实验小学               7 29.0 1
3 郭亦淳 宁波市行知实验小学               6 29.5 2
2 张宸铭 鄞州区代表队               5 28.0 3
6 吴炫鹏 鄞州区代表队               5 27.5 4
13 冯雉宸 海曙中心小学               4 27.5 5
11 包锦浩 藕池小学               4 26.5 6
10 隋安瓴 海曙中心小学               4 20.0 7
4 张景迤 海曙中心小学               3 29.5 8
5 谢修齐 鄞州区江东中心学校               3 25.0,17.5,3 9
16 黄祈凡 鄞州区江东中心学校               3 25.0,17.5,3 9
1 邓家洪 宁海县西店镇樟树小学               3 24.0,18.5 11
7 乐雨时 鄞州区江东中心学校               3 24.0,16.5 12
9 柳凯瑞 鄞州区江东中心学校               3 20.0 13
15 王健康 宁海县西店镇樟树小学               2 21.0 14
14 季彦辰 鄞州区江东中心学校               1 20.0 15
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
9 郑儒艺 鄞州区代表队               6.5 25.5 1
8 徐萌 宁波市行知实验小学               5.5 26.5 2
6 孟楚庭 宁波市镇海区中心学校               5 24.0 3
7 李筱艺 鄞州区江东中心学校               4 25.0 4
5 廖意 海曙区代表队               3 26.0 5
2 金诗菡 宁海县西店镇樟树小学               3 25.0 6
10 江萌 鄞州区江东中心学校               3 23.0 7
4 徐心宁 海曙中心小学               3 20.0 8
3 桑依涵 鄞州区江东中心学校               2 27.0 9
1 叶思妤 鄞州区江东中心学校               0 23.0 10

  乙组团体:冠军——宁波市行知实验小学;亚军——鄞州区代表队;季军——海曙中心小学。

丙组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
3 杨晨涵 海曙区代表队               6.5 30.0 1
10 石琨泽 宁波市实验小学               6 29.5 2
14 林煦皓 镇海区实验小学               5 30.5 3
11 朱起贤 鄞州区代表队               5 26.5 4
2 张金恩 鄞州区代表队               5 25.0 5
4 孙若可 海曙区代表队               4 26.0 6
7 孙思睿 藕池小学               4 25.0 7
13 刘雨扬 海曙区代表队               3 30.0 8
17 郑哲彦 海曙区代表队               3 29.0 9
5 朱梓鑫 藕池小学               3 28.5 10
12 胡钰褀 宁波市实验小学               3 23.0 11
16 李昕哲 中河实验小学               3 21.5 12
18 陈奕睿 藕池小学               3 19.5 13
9 毛睿骁 海曙中心小学               3 19.0 14
8 虞乐天 海曙中心小学               3 16.5 15
1 陈笠阳 海曙区代表队               2.5 20.0 16
6 忻睿泽 海曙中心小学               1 21.0 17
15 温合旭 宁波市实验小学               0 20.5 18
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
4 闻珈怡 鄞州区代表队               7 24.0 1
1 吕亦可 鄞州区代表队               5.5 22.5 2
3 汪琳薇 藕池小学               4.5 28.0 3
2 安佳玥 宁波市实验小学               4 25.5 4
8 郝洛 海曙中心小学               4 22.5 5
7 傅淑然 海曙中心小学               3 27.5 6
5 李艺琳 藕池小学               3 26.5 7
9 忻寿君 首南第一小学               3 26.0 8
6 乔欣玥 海曙区代表队               1 23.5 9

  丙组团体:冠军——鄞州区代表队;亚军——海曙区代表队;季军——宁波市实验小学。

丁组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
9 李星汉 海曙区代表队               6 28.0 1
27 郑彦彬 鄞州区代表队               6 26.0 2
8 董珂成 中河实验小学               5 31.0 3
30 贺乐章 海曙中心小学               5 30.5 4
10 傅弋凡 中河实验小学               5 28.0 5
22 聂文泽 海曙区代表队               5 26.0 6
18 柳陈之 海曙区代表队               5 24.5 7
2 俞宥辰 海曙区代表队               5 22.5 8
25 盛柏晗 首南第一小学               4.5 28.5 9
33 邱宸羽 中河实验小学               4 32.5 10
5 陈哲源 首南第一小学               4 27.5,20.5 11
28 章书睿 海曙区代表队               4 27.5,19.0 12
14 林苡泽 中河实验小学               4 24.0 13
29 张轩皓 中河实验小学               4 23.0 14
16 唐一笑 海曙区代表队               4 22.5 15
3 胡乐智 海曙区代表队               4 19.0 16
23 崔冬夏 中河实验小学               3.5 29.0 17
15 赵潘胤 首南第一小学               3 28.5 18
1 周泽尧 中河实验小学               3 26.0,19.0 19
24 胡贡鸣 藕池小学               3 26.0,17.5 20
20 朱宸辉 首南第一小学               3 25.5 21
11 刘孝正 藕池小学               3 24.5 22
12 陈哿 首南第一小学               3 23.5 23
26 袁翊之 中河实验小学               3 23.0 24
7 叶翼天 藕池小学               3 20.5 25
21 况明磊 藕池小学               2.5 22.5 26
31 周恩霖 中河实验小学               2.5 19.5 27
17 邬羽丰 首南第一小学               2 21.5 28
13 洪博衍 宁波市实验小学               2 21.0 29
4 王睿泽 藕池小学               2 20.5 30
6 胡乐仁 海曙区代表队               1 20.5 31
32 吕昱酉 海曙中心小学               1 18.0 32
19 周墨 海曙中心小学                    
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
3 叶馨源 海曙区代表队               7 26.5 1
1 邓芝林 中河实验小学               5 33.5 2
16 周嘉怡 首南第一小学               5 30.5 3
8 陈格聿 海曙区代表队               5 26.5 4
2 周芃芃 首南第一小学               5 25.0 5
11 曹菁洳 中河实验小学               4 29.5 6
15 顾羽榕 海曙区代表队               4 27.5 7
18 鲍晨晞 首南第一小学               4 26.5 8
6 郑琳玥 海曙区代表队               4 24.5 9
17 谢清彦 中河实验小学               4 20.5 10
4 罗悦琪 首南第一小学               3 26.5 11
5 李欣玥 藕池小学               3 26.0 12
14 岳雨晨 中河实验小学               3 24.5 13
10 林鸣稀 首南第一小学               3 23.5 14
9 葛锦沫 海曙中心小学               3 22.5 15
13 何蓁蓁 首南第一小学               3 18.0 16
19 李桐婳 中河实验小学               2 22.5 17
7 陈思绮 中河实验小学               2 22.0 18
12 林唯安 海曙中心小学               1 18.5 19

  丁组团体:冠军——海曙区代表队;亚军——中河实验小学;季军——首南第一小学;

幼儿组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
17 张俊彦 宁波市鄞州区华韵幼儿园               7 30.5 1
4 陈秉毅 宁波市鄞州区华韵幼儿园               6 29.0 2
20 刘睿骐 宁波市鄞州区华韵幼儿园               5 30.5 3
8 吴屿 海曙区代表队               5 28.5 4
28 姜振铎 宁波市市级机关第一幼儿园               5 25.5 5
23 洪睿岩 宁波市鄞州区华韵幼儿园               5 23.5 6
9 陈毅阳 宁波市鄞州区华韵幼儿园               4 31.0 7
27 杨春辉 首南第一小学               4 29.0 8
22 蒋宸泽 宁波鄞州区钟公庙街道中心幼儿园               4 28.0 9
12 贺一加 宁波市鄞州区华韵幼儿园               4 27.5 10
29 王皓月 首南第一小学               4 26.5 11
2 蒋宸衍 宁波鄞州区钟公庙街道中心幼儿园               4 25.5,17.0,4 12
21 聂振轩 宁波市市级机关第一幼儿园               4 25.5,17.0,4 12
10 肖尧 首南第一小学               4 24.5 14
26 童子恒 宁波市市级机关第一幼儿园               4 18.0 15
19 胡潇 宁波鄞州区钟公庙街道中心幼儿园               3 28.5 16
3 杨羽浩 首南第一小学               3 27.5 17
13 杨翼彤 宁波市宁徐幼儿园               3 24.5 18
7 陈锦泽 首南第一小学               3 23.5 19
18 陈音奇 宁波市市级机关第一幼儿园               3 23.0 20
16 毛学谦 宁波市市级机关第一幼儿园               3 22.0 21
14 王珩 宁波市市级机关第一幼儿园               3 19.5 22
11 乔祺烜 宁波市宁徐幼儿园               3 18.0 23
1 戴家杭 首南第一小学               2 28.0 24
15 李泽睿 首南第一小学               2 22.0 25
24 刘明见 宁波市市级机关第一幼儿园               2 21.5 26
5 王翌宸 首南第一小学               2 21.0 27
25 吴宸宇 首南第一小学               2 20.0 28
6 钟宇航 宁波市宁徐幼儿园               2 16.5 29
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
9 吕沾儒 宁波市鄞州区华韵幼儿园               7 28.0 1
12 王棽瑶 宁波市鄞州区华韵幼儿园               6 30.0 2
7 陈希言 宁波市鄞州区华韵幼儿园               5 31.5 3
2 杨智媛 鄞州区代表队               4 29.5 4
4 张可昕 宁波市鄞州区华韵幼儿园               4 27.5 5
1 何昕怡 首南第一小学               4 27.0 6
8 程汐 首南第一小学               4 24.5 7
11 俞致如 宁波市市级机关第一幼儿园               4 22.5 8
16 李依澄 宁波市宁徐幼儿园               4 17.0 9
6 王悦伊 宁波鄞州区钟公庙街道中心幼儿园               3 29.0 10
3 纪语臻 宁波市市级机关第一幼儿园               3 25.5 11
17 叶知萌 宁波市市级机关第一幼儿园               3 24.5 12
10 夏羽芊 首南第一小学               3 22.0 13
5 吴时若 宁波市市级机关第一幼儿园               3 21.0 14
15 陈萱 宁波市市级机关第一幼儿园               3 20.5 15
13 金钰艾 宁波市市级机关第一幼儿园               2 23.5 16
14 蒋金 宁波市宁徐幼儿园               1 21.0 17

  幼儿组团体:冠军——宁波市鄞州区华韵幼儿园;亚军——宁波市市级机关第一幼儿园;季军——首南第一小学。

  个人赛各组别录取前八名,团体录取前八名。报名不足(含)8支队伍,则减一录取名次。报名不足(含)3支队伍,则取消该组别,已报名的运动员合并上一年龄组比赛。设道德风尚奖和优秀教练员奖。

资料取自宁波五子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号