富阳区第二届智力运动会五子棋比赛

  为深化素质教育改革,推动校园智力运动项目普及,提升学生逻辑思维、策略规划及抗压能力,由杭州市富阳区教育局主办,杭州市富阳区东吴小学承办的浙江省杭州市“智汇富阳”富阳区第三届中小学、幼儿园智力运动会五子棋比赛于2025年5月10日在富阳区东吴小学举行。

  五子棋项目共有43所学校的412名参赛选手参与了该项目的比赛。

高中组

高中组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
15 李雪丰 技工学校               7 29.0 1
1 周茹烨(女) 技工学校               6 28.5 1
2 张益博 技工学校               4 29.5 2
14 徐妍(女) 职教中心               4 27.5 2
5 周梦洁(女) 职教中心               4 26.5 3
13 黄钟涛 职教中心               4 25.0 3
3 张佳荟(女) 技工学校               4 24.0 4
7 时萱(女) 职教中心               4 22.5 5
11 陆一鸣 职教中心               3.5 29.0 4
8 陈凌运 技工学校               3 22.0 5
6 胡浩楠 职教中心               3 19.5 6
12 付阳 职教中心               2.5 23.0 7
4 李双双(女) 职教中心               2.5 22.5 6
9 李可欣(女) 职教中心               2.5 20.5 7
10 张文昊 职教中心               2 23.0 8

  技工学校、职教中心分获高中组团体前两名。

初中组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
22 陈浩然 郁达夫中学               6 32.5 1
25 方棋威 新登镇中               6 27.5 2
31 赵铖轩 东洲中学               5 28.0 3
28 陈夏奕然 新登镇中               5 27.5 4
10 钟谢伊勒 银湖中学               5 27.0 5
5 陈宇迪 鹿山中学               5 25.5 6
13 张云翔 东洲中学               5 25.0 7
37 张润泽 银湖中学               5 24.5 8
24 倪畅 鹿山中学               5 21.5 9
11 潘绍晨 东洲中学               4 28.0,21.5 10
26 王明辉 鹿山中学               4 28.0,20.0 11
8 张旭东 新登镇中               4 26.5 12
17 伍永成 银湖中学               4 25.0 13
9 周家宝 银湖中学               4 24.0 14
6 李胤鋡 富春三中               4 23.5 15
36 陈都 贤明中学               4 22.5 16
29 俞萧君 鹿山中学               4 20.0 17
33 程义轩 富春三中               4 19.5 18
1 刘彦斌 场口镇中               3.5 28.0 19
30 高俊康 永兴中学               3.5 26.0 20
20 倪盛炜 场口镇中               3 31.0 21
15 汪琪霖 场口镇中               3 30.5 22
3 吴宇浩 鹿山中学               3 25.5 23
21 俞烨枫 贤明中学               3 23.0 24
12 余正宇 贤明中学               3 20.5 25
32 何皓佳 场口镇中               3 19.0,14.0,3 26
19 曹佳成 场口镇中               3 19.0,14.0,3 26
16 孙明灿 富春三中               3 17.5 28
7 赵辰涛 东洲中学               2 30.0 29
23 万赵允 富春三中               2 26.5,18.5,2 30
35 孙铭轩 富春三中               2 26.5,18.5,2 30
27 黄逸涛 银湖中学               2 24.0 32
18 张皓 场口镇中               2 22.0 33
2 徐雨 鹿山中学               2 17.0 34
14 赵俊喆 场口镇中               1 23.0 35
34 倪正 贤明中学               1 18.0 36
4 汪鑫浩 富春三中 - - - - - - -      
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
3 郭怡然 永兴中学               6 29.5 1
20 朱一诺 富春三中               6 27.5 2
27 金泽彤 富春中学               5 30.5 3
12 李玲燕 郁达夫中学               5 27.0 4
10 马子露 东洲中学               5 25.0 5
1 徐佳怡 场口镇中               4 29.5 6
16 周凝 永兴中学               4 28.5,19.5,4 7
2 裘欣怡 富春三中               4 28.5,19.5,4 7
25 应智秀 银湖中学               4 27.5 9
4 马爱玲 鹿山中学               4 26.5 10
18 武怡雨 新登镇中               4 25.0 11
17 唐丽平 鹿山中学               4 23.0,17.0,4 12
23 叶锦诺 贤明中学               4 23,17.0,4 12
22 何书瑶 场口镇中               4 22.0 14
14 姜烨涵 永兴中学               3 27.5 15
5 方帅棋 贤明中学               3 25.0 16
11 沈汐萍 银湖中学               3 24.5 17
7 袁月 贤明中学               3 24.0 18
13 朱艺欣 鹿山中学               3 23.5 19
19 白梓萁 新登镇中               3 19.5 20
15 杨熠 贤明中学               3 18.5 21
21 吴娜 贤明中学               2 24.5 22
6 张紫煊 银湖中学               2 23.5 23
24 潘羽墨 场口镇中               2 22.0 24
9 赵梦婷 贤明中学               2 20.0 25
26 洪晨妍 东洲中学               1 14.0 26
8 马依萍 银湖中学 - - - - - - -      

小学甲组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
9 王钰皓 春江中小               6.5 33.0 1
13 郝骏 富春六小               6 32.0 2
65 吕声洋 受降小学               6 28.0 3
57 陈沐枫 春江中小               6 27.5 4
21 葛轩铭 春江中小               5.5 31.5 5
56 楼泳浩 富春七小               5 33.0 6
23 杨鑫涛 春江中小               5 32.5 7
20 李好 受降小学               5 31.0 8
36 裘奕恒 实验小学               5 27.5,19.5,5 9
49 蒋铠晨 富春二小               5 27.5,19.5,5 9
46 许烨哲 富春二小               5 27.0 11
25 王文航 富春十小               5 25.0 12
38 彭辉 贤明小学               5 24.0 13
1 杨嘉泽 上外附小               4 31.5 14
37 马一峰 贤明小学               4 30.5 15
59 龙梓祺 上外附小               4 28.5 16
54 刘文东 富春八小               4 27.5 17
6 白墨轩 实验小学               4 27.0 18
31 陈嘉杭 受降小学               4 26.5 19
2 施向南 富春七小               4 26.0 20
61 石雨泽 富春二小               4 25.5,18.5,4 21
16 徐灿宇 东吴小学               4 25.5,18.5,4 21
32 祝煜阳 受降小学               4 25.5,18.0 23
8 邵科铭 富春三小               4 25.0,18.5 24
40 宋幸星 贤明小学               4 25.0,17.5 25
55 徐城坤 贤明小学               4 24.5,17.0,4 26
5 雷雨泽 贤明小学               4 24.5,17.0,4 26
27 许多 富春八小               4 23.0 28
41 潘昊承 受降小学               4 22.5,16.0 29
44 王睿 上外附小               4 22.5,15.5 30
30 朱家骏 富春二小               4 18.0 31
4 徐子昂 富春十小               3 26.0,19.5 32
26 姜皓辰 富春六小               3 26.0,18.5 33
43 樊子琦 东吴小学               3 25.5 34
62 申屠晔 东吴小学               3 24.5 35
52 钟皓轩 贤明小学               3 24.0 36
19 刘周易 上外附小               3 23.5 37
64 裴成辉 东吴小学               3 23.0,17.0 38
7 吴睿铮 富春八小               3 23.0,16.5,3 39
35 杨骏波 富春二小               3 23.0,16.5,3 39
67 陈睿琪 富春三小               3 22.5 41
3 杨峻瑞 江丰小学               3 21.5 42
17 温家乐 江丰小学               3 20.5 43
10 李雨泽 受降小学               3 20.0 44
42 蒋烨奇 富春二小               3 19.5 45
53 林斯年 富春八小               3 19.0 46
48 胡炫岐 富春三小               2 27.0 47
51 刘君翊 上外附小               2 23.5 48
15 何可航 东吴小学               2 23.0 49
68 王逸凡 东吴小学               2 22.5 50
39 周雨涵 富春三小               2 20.5 51
66 邵一航 上外附小               2 20.0 52
50 洪俊楠 富春二小               2 18.0,13.5 53
34 胡子杭 江丰小学               2 18.0,13.0 54
18 朱哲鸣 上外附小               1 17.5 55
11 易锦涵 实验小学 - - - - - - - 1    
12 葛骏昊 富春八小 - - - - - - -      
14 刘俊逸 富春三小 - - - - - - -      
22 章书简 富春八小 - - - - - - -      
24 李宏毅 富春二小 - - - - - - -      
28 朱李瑞 实验小学 - - - - - - -      
29 蔡知言 银湖实验小学 - - - - - - -      
33 梁轶博 富春八小 - - - - - - -      
45 祝梓航 银湖实验小学 - - - - - - -      
47 喻湘棋 富春八小 - - - - - - -      
58 李梓辰 受降小学 - - - - - - -      
60 朱梓辰 银湖实验小学 - - - - - - -      
63 孙远 春江中小 - - - - - - -      
69 张子邱 银湖实验小学 - - - - - - -      
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
28 梁梓涵 春江中小               6 33.0 1
29 刘伊一 春江中小               6 31.5 2
32 祝梓萱 春江中小               6 28.5 3
35 吴筱烨 贤明小学               6 25.0 4
45 郑稀颜 富春四小               5 28.5,20.5 5
20 巴钰菲 富春三小               5 28.5,20.0 6
40 张羽萱 富春十小               5 25.0,17.0,5 7
18 陈佳琦 贤明小学               5 25.0,17.0,5 7
26 祝梓萱 银湖实验小学               5 22.0 9
13 陈惠姣 江丰小学               4 33.0 10
19 盛梓滢 富春二小               4 32.5 11
4 陈锦怡 春江中小               4 31.5 12
3 李一诺 江丰小学               4 29.5 13
1 于桐苏 富春三小               4 27.0 14
5 冯可欣 江丰小学               4 26.5 15
36 冷笑笑 贤明小学               4 24.0 16
33 魏一涵 东吴小学               4 23.5 17
16 郭屹鋆 富春五小               4 23.0 18
22 沈歆悦 银湖实验小学               4 20.5 19
30 朱思涵 富春三小               4 17.0 20
2 李语恩 富春十小               3 29.0 21
39 白诗奕 贤明小学               3 27.5 22
6 马晨馨 富春八小               3 24.0 23
41 王怡朵 上外附小               3 23.5 24
11 孙莹 东吴小学               3 22.5 25
17 温晨钰 富春四小               3 22.0,16.5 26
21 徐钧约 富春三小               3 22.0,16.0 27
34 张以若 富春八小               3 21.5 28
15 徐然 上外附小               3 21.0,16.5 29
47 易锦涵 实验小学               3 21.0,14.0 30
7 鲁恋怡 富春八小               3 19.5 31
27 吴桐宇 东吴小学               3 19.0 32
9 叶静宜 实验小学               2 28.5 33
37 谢以微 富春四小               2 23.5 34
44 孔婧睿 富春三小               2 22.0 35
23 姜昕澜 东吴小学               2 21.5 36
14 杨悠尔 上外附小               2 20.0 37
38 吴铭洋 银湖实验小学               1 22.0 38
46 朱李瑞 实验小学               1 17.5 39
8 章家宝 银湖实验小学 - - - - - - -      
10 羊子涵 银湖实验小学 - - - - - - -      
12 袁哲熙 受降小学 - - - - - - -      
24 张晨阳 受降小学 - - - - - - -      
25 陈绍慧 受降小学 - - - - - - -      
31 丁姝允 实验小学 - - - - - - -      
42 孙凡又 银湖实验小学 - - - - - - -      
43 金茗涵 春江中小 - - - - - - -      

小学乙组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
66 孙驰乔 春江中小               7 25.5 1
53 陶诗宸 未来小学               6 30.5 2
62 陈右哲 东吴小学               6 27.0 3
63 陆林煊 春江中小               6 25.0 4
16 孙靖洋 上外附小               5 35.5 5
14 金小垒 春江中小               5 34.0 6
13 祝梓睿 春江中小               5 33.0,24.0 7
39 郑梓阳 上外附小               5 33.0,23.0 8
52 王睿棋 未来小学               5 30.0 9
44 周语瑞 富春七小               5 26.5,18.5,5 10
45 龙运强 江丰小学               5 26.5,18.5,5 10
55 徐昊天 春江中小               5 25.5 12
47 杨佳浚 未来小学               5 25.0 13
49 孙熠泽 东吴小学               5 23.0 14
54 王彦博 东吴小学               5 22.5 15
59 王哲棋语 未来小学               5 18.0 16
28 王嘉禾 富春五小               4 32.0 17
18 盛屹澈 东吴小学               4 28.5 18
4 孙溢辰 实验小学               4 27.5 19
38 沈飞扬 富春三小               4 27.0,19.0,4 20
8 江南极 东吴小学               4 27.0,19.0,4 20
24 王霖锴 富春三小               4 26.5,19.5 22
37 朱玺任 富春七小               4 26.5,18.5 23
11 朱羽赫 富春十小               4 25.5 24
50 章艺恒 东吴小学               4 25.0 25
35 朱泓霖 上外附小               4 24.5,19.0 26
56 杨苏杭 受降小学               4 24.5,17.5 27
57 黄浩宸 未来小学               4 23.0 28
30 贾梓烨 上外附小               4 22.5 29
43 刘越彬 春江中小               4 21.0 30
68 陈浩宇 富春二小               4 19.0 31
64 吴国辰 富春四小               4 18.5 32
26 傅盛伟 上外附小               3 31.0 33
2 章书简 富春八小               3 29.0,20.0,3 34
48 蒋烨祺 富春四小               3 29.0,20.0,3 34
20 宣宸涵 未来小学               3 28.5 36
34 金沈佑 贤明小学               3 26.5,20.0 37
19 徐允诺 富春十小               3 26.5,19.5 38
25 胡博宇 受降小学               3 26.5,18.5 39
5 吴之恒 东吴小学               3 26.0 40
21 徐珺玴 富春二小               3 25.5,18.5,3 41
6 施予 富春三小               3 25.5,18.5,3 41
46 麻书朗 富春八小               3 22.5 43
3 吕晨浩 实验小学               3 22.0 44
61 赵泽晨 富春五小               3 19.5,14.5 45
17 徐一 未来小学               3 19.5,14.0 46
58 林泽轩 实验小学               3 19.0 47
15 王权一 受降小学               3 18.5,14.0 48
41 吴世杰 贤明小学               3 18.5,13.5 49
65 邵梓乔 东吴小学               3 17.5 50
36 罗书宇 江丰小学               3 17.0 51
27 董泊奕 春江中小               2 29.5 52
9 杨昊辰 富春十小               2 27.0 53
29 喻湘棋 富春八小               2 23.5 54
7 陆依洋 富春七小               2 23.0 55
33 许洛程 富春二小               2 22.5 56
23 周芯羽 江丰小学               2 20.5 57
10 傅雨阳 贤明小学               2 19.0,14.0 58
12 朱溢 富春二小               2 19.0,13.5 59
67 梁轶博 富春八小               1 22.0 60
32 陆廷恩 富春二小               1 19.5,13.5,1 61
40 金宇枫 贤明小学               1 19.5,13.5,1 61
1 潘藤硕 受降小学               1 18.5 63
              1   64
31 鲁子睿 富春二小 - - - - - - -      
42 杨景天 富春二小 - - - - - - -      
51 葛骏昊 富春八小 - - - - - - -      
60 董祐廷 上外附小 - - - - - - -      
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
20 喻圣妍 春江中小               7 26.5 1
33 汪伊龄 春江中小               6 28.0 2
6 应萌琪 春江中小               5 33.5 3
2 颜小妖 上外附小               5 32.0,22.0,5 4
23 王子月 春江中小               5 32.0,22.0,5 4
18 周振洋 春江中小               5 30.0 6
25 冀妍希 未来小学               5 29.5 7
38 盛艺涵 富春十小               5 24.5,18.0,5 8
21 安轩梓 富春二小               5 24.5,18.0,5 8
37 王婉菲 未来小学               5 23.0 10
22 赵欣怡 上外附小               5 22.5 11
14 张舒钰 富春五小               4 31.0 12
7 王诗雯 富春八小               4 27.5 13
31 臧晗钰 上外附小               4 26.5 14
30 周冰瑶 东吴小学               4 25.0 15
5 盛依然 富春三小               4 23.0 16
28 夏依心 富春二小               4 21.5,16.0 17
26 杨馨悦 富春十小               4 21.5,15.0 18
41 徐悠然 东吴小学               4 20.0 19
1 沈欣媃 富春八小               3 30.0 20
17 韦甜甜 贤明小学               3 26.0,19.0,3 21
24 丁欣诺 贤明小学               3 26.0,19.0,3 21
3 盛予典 富春六小               3 25.5 23
10 毕诗婷 未来小学               3 25.0 24
11 朱紫棠 富春十小               3 24.5 25
16 陈珏 富春七小               3 23.5 26
4 王筱茉 富春七小               3 23.0,16.0,3 27
15 王诗琪 富春十小               3 23.0,16.0,3 27
9 方丁雩 贤明小学               3 21.5 29
12 汪曌奕 富春三小               3 20.0 30
40 徐佳彤 上外附小               2 26.5 31
32 陈今兮 受降小学               2 26.0 32
8 魏梓宸 江丰小学               2 25.0 33
36 金宇林 富春八小               2 21.5 34
27 章笑潼 富春二小               2 20.5 35
34 唐若存 湖源中小               2 20.0 36
39 白佳莹 贤明小学               2 19.0 37
29 邓梓琪 江丰小学               2 17.5 38
19 史雅馨 江丰小学               2 16.0 39
13 孙芷晗 富春八小 - - - - - - -      
35 陈浩宇 富春二小 - - - - - - -      

  幼儿组男子82人,女子33人。

资料取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号