杭州市第二十一届运动会五子棋比赛

  由杭州市人民政府主办,杭州市体育局承办的杭州市第二十一届运动会于2025年6月-8月举行。

  五子棋项目比赛于8月5日在杭州市萧山区智力大厦举行。设甲组(2010年1月1日以后出生)和乙组(2014年1月1日以后出生者)男子个人、女子个人赛。各组男女合组编排。采用国家体育总局棋牌运动管理中心的《中国五子棋竞赛规则》2013版(执行五手二打)。瑞士积分制。时限每方60分钟包干制,超时判负。要求记录详细对局。依次比较得分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次,均为高者列前。如再相同,则决定录取名次的加赛快棋,否则名次并列。加赛首先采用双盘制,每方一次先手,时限为每方5分钟,每走一步加3秒,如两盘加赛总分不能分出胜负,则再加赛采用单盘制,每方3分钟,每走一步加2秒,直到有一方取胜为止。

甲组

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
15 肖卢卡 临平区 3 1 25 2 22 3 23 4 20 5 5 17.5 1
23 刘伊一(女) 富阳区 11 1 14 2 19 3 15 3 17 4 4 17.5 1
11 葛轩铭 富阳区 23 0 8 1 4 2 19 3 22 4 4 14.0,8.0 2
20 朱嘉圆(女) 拱墅区 8 1 4 2 13 3 17 4 15 4 4 14.0,7.0 2
3 项梓芮(女) 临平区 15 0 12 1 10 2 18 3 14 4 4 11.5 3
14 赵健惜(女) 滨江区 2 1 23 1 6 2 24 3 3 3 3 16.5 4
22 陈睿洋 拱墅区 10 1 6 2 15 2 13 3 11 3 3 16.0 3
19 吴雨桐(女) 淳安县 7 1 9 2 23 2 11 2 8 3 3 12.5,7.5 5
25 贺明尧 富阳区   1 15 1 5 1 12 2 4 3 3 12.5,7.0 4
6 郑熙(女) 西湖区 18 1 22 1 14 1 21 2 7 3 3 10.5 6
24 张金琪(女) 临平区 12 1 13 1 9 2 14 2 18 3 3 8.5 7
17 裘曦航 拱墅区 5 0.5 2 1.5 1 2.5 20 2.5 23 2.5 2.5 15.0 5
13 徐海博 西湖区 1 1 24 2 20 2 22 2 2 2.5 2.5 14.5 6
2 方彬宇 临平区 14 0 17 0 12 1 5 2 13 2.5 2.5 11.0 7
5 陈沐枫 富阳区 17 0.5 1 0.5 25 1.5 2 1.5 9 2.5 2.5 10.5 8
18 徐溪泽 西湖区 6 0   1 7 2 3 2 24 2 2 14.0 9
8 吴俊辰 西湖区 20 0 11 0 16 1 1 2 19 2 2 13.5 10
4 朱苧(女) 拱墅区 16 1 20 1 11 1 9 2 25 2 2 12.0 8
7 代贤清(女) 淳安县 19 0 21 1 18 1 10 2 6 2 2 10.5 9
1 朱浩东 淳安县 13 0 5 1 17 1 8 1 16 2 2 10.0 11
21 章乐思(女) 西湖区 9 0 7 0   1 6 1 10 2 2 9.5 10
12 苏艺恩(女) 淳安县 24 0 3 0 2 0 25 0   1 1 14.5 11
9 余涵 淳安县 21 1 19 1 24 1 4 1 5 1 1 12.0 12
10 李承珈(女) 西湖区 22 0 16 1 3 1 7 - 21 1 1 10.5 12
16 杨帅 淳安县 4 0 10 0 8 0   1 1 1 1 10.0 13

乙组

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
7 缪芮馨(女) 临平区 18 1 16 2 4 3 22 4 12 5 5 14.5 1
12 朱嘉铭 拱墅区 1 1 3 2 10 3 4 4 7 4 4 16.0 1
17 王俊泽 临平区 6 1 4 1 1 2 10 3 15 4 4 14.0 2
22 喻圣妍(女) 富阳区 11 1 9 2 2 3 7 3 21 3.5 3.5 14.0 2
21 孙驰乔 富阳区 10 0 14 1 19 2 9 3 22 3.5 3.5 11.0 3
13 陈右哲 富阳区 2 0.5 1 0.5 23 1.5 11 2.5 3 3.5 3.5 10.0 4
4 傅彦凯 临平区 15 1 17 2 7 2 12 2 9 3 3 18.0 5
1 沈亦凡 滨江区 12 0 13 1 17 1 2 2 23 3 3 14.5 6
10 姚元瀚 临平区 21 1 19 2 12 2 17 2 14 3 3 14.0 7
15 凌宇杰 西湖区 4 0 6 1 20 2 3 3 17 3 3 13.0 8
16 沈飞扬 富阳区 5 1 7 1 9 1 20 2 2 3 3 10.5 9
9 王梓鑫 西湖区 20 1 22 1 16 2 21 2 4 2 2 15.0 10
3 陈子聿(女) 滨江区 14 1 12 1 18 2 15 2 13 2 2 13.5 3
11 魏杭佳(女) 滨江区 22 0 20 0 6 1 13 1 18 2 2 12.0 4
23 王子昊 淳安县   1 2 1 13 1 18 2 1 2 2 11.5 11
20 徐筱希(女) 临平区 9 0 11 1 15 1 16 1 5 2 2 10.0 5
6 胡昱 淳安县 17 0 15 0 11 0 5 1 19 2 2 9.5 12
14 章骏扬 西湖区 3 0 21 0 5 1 19 2 10 2 2 9.0 13
2 汪伊龄(女) 富阳区 13 0.5 23 1.5 22 1.5 1 1.5 16 1.5 1.5 14.5 6
19 谢乐彤(女) 西湖区 8 1 10 1 21 1 14 1 6 1 1 13.0 7
18 唐一鸣 淳安县 7 0 5 1 3 1 23 1 11 1 1 10.5 14
5 王悠雅(女) 西湖区 16 0 18 0 14 0 6 0 20 0 0 10.0 8
8 叶芷珊 西湖区     -   -   -   -        

  各组别录取前八名。前三名依次颁发金、银、铜牌。设“体育道德风尚奖”。

资料取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号