第15届宁波市青少年五子棋锦标赛

  为为普及和提高全市青少年群众体育项目竞技水平,积极推动青少年体育活动的开展,根据《关于公布2025年宁波市学生体育竞赛活动计划的通知》(甬教体〔2025]32号)文件精神,由宁波市体育局、宁波市教育局主办,宁波市全民健身指导中心、宁波市棋类协会承办的2025年宁波市青少年五子棋锦标赛于2025年6月7日在宁波市全民健身指导中心举行。

  共有来自全市各区(县、市)内的13支学校代表队和3支区代表队共计213名运动员参加了本次比赛。竞赛项目设男子个人、女子个人和团体赛(每队男3人、女2人)。分为少年组(2009年1月1日-2010年12月31日出生者),甲组(2011年1月1日-2012年12月31日出生者);乙组(2013年1月1日-2014年12月31日出生者);丙组(2015年1月1日-2016年12月31日出生者);丁组(2017年1月1日-2018年12月31日出生者);幼儿组(2019年1月1日以后出生者)。比赛采用2013版中国五子棋竞赛规则,执行三手可交换,五手二打,黑棋有禁手规则。采用积分编排制七轮。采用共用时限30分钟,加时每方5分钟包干制,超时判负。依次比较积分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次,循环制比赛依次比较积分、小分、胜局数、直胜区分名次,均为高者列前。团体比赛成绩取各队2男1女(最好名次之和)作为团体成绩。

少年组

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
20 李伯来 海曙区代表队               7 26.0 1
4 石琨泽 海曙区代表队               6 31.5 2
13 冯雉宸 海曙区代表队               5 29.0 3
3 李昕哲 宁波市鄞州区中河实验小学               4.5 24.0 4
5 郑琳玥(女) 宁波市海曙外国语学校               4 33.5 1
18 阮思诚 宁波市鄞州区中河实验小学               4 28.5 5
2 唐一笑 宁波市海曙外国语学校               4 28.0 6
16 陈晓娴(女) 宁波市鄞州区江东中心学校               4 24.5 2
15 季轩毅 宁波市海曙外国语学校               4 23.0 7
19 金逸恒 宁波市鄞州区江东中心学校               3.5 23.5 8
6 廖意(女) 海曙区代表队               3.5 23.0 3
10 谢清彦(女) 宁波市鄞州区中河实验小学               3 28.0 4
17 谢梓豪 宁波市鄞州区首南第一小学               3 23.0 9
7 黄祈凡 宁波市鄞州区江东中心学校               3 22.0 10
8 秦睿 宁波市海曙外国语学校               3 20.0 11
1 熊欢乐 宁波市鄞州区江东中心学校               2.5 23.0 12
12 张轩皓 宁波市鄞州区中河实验小学               2 24.5 13
9 沈书逸 宁波市鄞州区首南第一小学               2 22.5 14
14 胡泽尹(女) 宁波市鄞州区江东中心学校               2 19.0 5
11 刘芷璇 海曙区代表队 - - - - - - -      

  少年组团体:(冠军)海曙区代表队;(亚军)宁波市鄞州区中河实验小学;(季军)宁波市海曙外国语学校。

甲组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
8 王烁 宁波市行知实验小学               7 30.5 1
5 郭亦淳 宁波市行知实验小学               6 28.5 2
15 刘雨扬 海曙区代表队               5 26.5 3
19 隋安瓴 海曙区代表队               4.5 28.5 4
9 王伯诚 宁波市鄞州区首南第一小学               4 31.0 5
3 张景迤 宁波市海曙区海曙中心小学               4 30.0 6
7 孙若可 宁波市海曙外国语学校               4 24.0,17.0,4 7
14 汪佳成 宁波市鄞州区江东中心学校               4 24.0,17.0,4 7
18 唐彦恒 宁波市鄞州区首南第一小学               4 23.0 9
2 宋乾元 宁波市鄞州区首南第一小学               4 20.0 10
10 胡智睿 宁波市海曙区海曙中心小学               3 25.5 11
4 王泽宇 宁波市海曙外国语学校               3 24.5 12
6 郜梓辰 宁波市鄞州区中河实验小学               3 20.0,14.0,3 13
12 郭哲皓 宁波市海曙外国语学校               3 20.0,14.0,3 13
17 张孜航 宁波市鄞州区江东中心学校               2.5 24.0 15
1 邱诗腾 宁波市鄞州区江东中心学校               2.5 19.0 16
16 朱星宇 宁波市鄞州区中河实验小学               1.5 20.5 17
11 周泽尧 宁波市鄞州区中河实验小学               0 21.0 18
13 魏晗熠 宁波市海曙区海曙中心小学 - - - - - - -      
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 林鸣稀 宁波市鄞州区首南第一小学               0 0.00 8
2 黄歆诒 海曙区代表队               7 21.00 1
3 徐萌 宁波市行知实验小学               5 10.00 3
4 陈奕霏 宁波市海曙区海曙中心小学               6 15.00 2
5 毛伊蕊 宁波市鄞州区江东中心学校               2 1.00 6
6 张语轩 宁波市鄞州区中河实验小学               1 0.00 7
7 周若馨 宁波市海曙区海曙中心小学               4 6.00 4
8 王芯依 宁波市鄞州区江东中心学校               3 3.00 5

  甲组团体:(冠军)宁波市行知实验小学;(亚军)海曙区代表队;(季军)宁波市海曙区海曙中心小学。

乙组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
19 林煦皓 镇海实验小学               6.5 27.0 1
20 杨晨涵 宁波市海曙外国语学校               6 25.0 2
3 张宸铭 宁波市行知实验小学               5 16.25 3
9 陈笠阳 宁波市海曙外国语学校               5 13.0 4
2 吴炫鹏 鄞州区队               4.5 17.0 5
16 张寂通 鄞州区队               4 15.75 6
15 蔡承恒 宁波市鄞州区首南第一小学               4 13.5 7
5 刘睿骐 宁波市鄞州区华韵幼儿园               4 13.0 8
6 汪珵洋 宁波市海曙区海曙中心小学               4 13.0 9
1 李奕泽 宁波市鄞州区中河实验小学               4 10.0 10
4 柳陈之 宁波市海曙外国语学校               4 10.0 10
17 包锦浩 宁波市藕池小学               4 7.0 12
18 杨春辉 宁波市鄞州区首南第一小学               3 10.0 13
8 杨一 海曙区代表队               3 6.0 14
11 黄泽玙 宁波市鄞州区首南第一小学               3 5.0 15
13 李胤聰 宁波市鄞州区中河实验小学               3 5.0 15
7 鲁正霆 宁波市鄞州区华韵幼儿园               3 4.0 17
10 贺一加 宁波市鄞州区华韵幼儿园               2 8.0 18
21 贺乐章 宁波市海曙区海曙中心小学               2 1.0 19
12 车俊杰 宁波市海曙区海曙中心小学               2 1.0 19
14 李拓 海曙区代表队               1 0.0 21
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
7 吕亦可 宁波市鄞州区江东中心学校               6.5 23.5 1
6 叶馨源 宁波市海曙外国语学校               5.5 23.5 2
9 陈希言 宁波市鄞州区华韵幼儿园               5 26.0 3
1 周芃芃 宁波市鄞州区首南第一小学               4 25.5 4
8 郑儒艺 鄞州区队           - - 3.5 26.0 5
10 郝洛 宁波市海曙区海曙中心小学               3.5 25.0 6
3 李欣然 宁波市海曙外国语学校               3 22.5 7
5 孙筱冉 宁波市海曙区海曙中心小学             - 2 29.5 8
4 王棽瑶 宁波市鄞州区华韵幼儿园               2 28.0 9
2 王诗月 海曙区代表队   - - - - - -      

  乙组团体:(冠军)宁波市海曙外国语学校;(亚军)鄞州区队;(季军)宁波市鄞州区首南第一小学。

丙组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
22 盛柏晗 宁波市鄞州区首南第一小学               6 32.5 1
1 郑哲彦 海曙区代表队               6 29.0 2
10 朱梓鑫 宁波市藕池小学               5.5 26.0 3
25 聂文泽 宁波市海曙外国语学校               5 31.5 4
27 章书睿 宁波市海曙外国语学校               5 25.5 5
23 邱宸羽 宁波市鄞州区中河实验小学               5 23.0 6
15 傅弋凡 宁波市鄞州区中河实验小学               4.5 30.5 7
21 宋皓宸 宁波市鄞州区华韵幼儿园               4 34.5 8
4 赵潘胤 宁波市鄞州区首南第一小学               4 28.5 9
11 陈颢宁 鄞州区队               4 25.5 10
18 许佳楠 宁波市鄞州区首南第一小学               4 25.0,18.5,4 11
28 胡芷箐 鄞州区队               4 25.0,18.5,4 11
12 刘孝正 宁波市藕池小学               4 23.5 13
26 竺骥恒 宁波市鄞州区华韵幼儿园               4 20.5 14
19 王翌宸 鄞州区队               3 27.0 15
6 吴俊逸 宁波市海曙区海曙中心小学               3 23.5 16
24 陈秉睿 鄞州区队               3 23.0 17
5 王晨熙 宁波市海曙外国语学校               3 22.5 18
13 芦宸毅 鄞州区队               3 21.5 19
16 陈锦泽 鄞州区队               3 21.0 20
20 董珂成 宁波市鄞州区中河实验小学               3 17.5 21
14 李梵齐 宁波市藕池小学               3 15.5 22
3 吴家诺 宁波市鄞州区华韵幼儿园               2 25.5 23
17 颜宸宇 海曙区代表队               2 24.0 24
7 朱方昱 宁波市鄞州区钟公庙街道中心幼儿园               2 23.5 25
8 徐子翌 海曙区代表队               2 22.5 26
9 韦熠川 宁波市海曙区海曙中心小学               1 22.0 27
2 李尚谦 宁波市海曙区海曙中心小学                    
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
8 闻珈怡 鄞州区队               7 28.5 1
1 忻寿君 宁波市鄞州区首南第一小学               5 31.0 2
7 安佳玥 海曙区代表队               5 27.0 3
12 汪琳薇 宁波市藕池小学               4 31.0 4
2 邓芝林 宁波市鄞州区中河实验小学               4 30.0 5
9 周嘉怡 宁波市鄞州区首南第一小学               4 27.5 6
4 岳雨晨 宁波市鄞州区中河实验小学               4 24.5 7
5 吴晨析 宁波市鄞州区华韵幼儿园               4 20.5 8
11 陈格聿 宁波市海曙外国语学校               4 19.5 9
10 王千伊 宁波市鄞州区华韵幼儿园               3 28.0 10
14 顾羽榕 宁波市海曙外国语学校               3 23.5 11
3 黄显鸿 鄞州区队               3 22.5 12
16 张术 宁波市海曙区海曙中心小学               3 21.5 13
13 李若米 宁波市海曙区海曙中心小学               2 22.5 14
6 林怡涵 鄞州区队               1 20.0 15
15 何蓁蓁 宁波市鄞州区首南第一小学                    

  丙组团体:(冠军)宁波市鄞州区首南第一小学;(亚军)宁波市海曙外国语学校;(季军)宁波市鄞州区中河实验小学。

丁组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
14 吴屿 江北区教育局               7 32.5 1
20 洪睿岩 宁波市鄞州区华韵幼儿园               6 33.0 2
43 郑彦彬 鄞州区队               6 30.0 3
27 李星汉 江北区教育局               5 33.0 4
9 陈哲源 宁波市鄞州区首南第一小学               5 30.0 5
24 陈秉毅 宁波市鄞州区华韵幼儿园               5 29.0 6
31 张其轩 鄞州区队               5 27.5 7
3 张俊彦 宁波市鄞州区华韵幼儿园               5 25.0 8
36 王保迪 鄞州区队               5 23.5 9
42 梅予萧 宁波市鄞州区钟公庙街道中心幼儿园               5 21.5 10
11 袁翊之 宁波市鄞州区中河实验小学               4 32.5 11
40 许安可 宁波市宁徐幼儿园               4 32.0 12
5 俞柯捷 海曙区代表队               4 28.5 13
32 黄清中 宁波市海曙外国语学校               4 27.5 14
28 楼昊诚 鄞州区队               4 27.0 15
22 鲁峻铭 鄞州区队               4 26.0 16
18 赵宏铭 宁波市海曙区海曙中心小学               4 25.0 17
41 李承隆 宁波市鄞州区首南第一小学               4 24.5 18
12 应乐轩 鄞州区队               4 23.0 19
34 史砺珩 宁波市常青藤幼儿园               4 21.0 20
21 屠筱轩 海曙区代表队               4 20.0 21
2 王满 宁波市鄞州区中河实验小学               3 27.5 22
4 胡贡鸣 宁波市藕池小学               3 26.5 23
33 章铭忆 宁波市鄞州区中河街道东裕幼儿园               3 26.0 24
29 吴昊轩 宁波市海曙区海曙中心小学               3 25.5 25
39 吴迪 宁波市行知实验小学               3 25.5 26
38 崔敬言 江北区教育局               3 25.0 27
15 钱锦麟 宁波市海曙区海曙中心小学               3 24.0 28
26 林苡泽 宁波市鄞州区中河实验小学               3 23.5,17.0 29
13 李玖问 宁波市鄞州区首南第一小学               3 23.5,15.0 30
6 徐冉 宁波市海曙外国语学校               3 22.5 31
7 林睦宸 宁波市鄞州区中河街道东裕幼儿园               3 20.0,15.5 32
10 陆清诚 宁波市海曙外国语学校               3 20.0,13.5 33
16 乔祺烜 宁波市宁徐幼儿园               3 18.0 34
23 杨梓睿 海曙区代表队               2 23.5 35
17 娄欢乐 宁波市鄞州区中河街道东裕幼儿园               2 22.5 36
35 卢一凡 宁波市行知实验小学               2 22.0 37
8 杨翼彤 宁波市常青藤幼儿园               2 21.5,15.5 38
19 陈轩瑞 宁波市鄞州区钟公庙街道中心幼儿园               2 21.5,15.0 39
1 黄一凡 江北区教育局               2 19.5 40
25 毛柯远 宁波市鄞州区钟公庙街道中心幼儿园               2 19.0 41
37 陶宇阳 宁波市行知实验小学               2 16.5 42
30 杨亮超 宁波市常青藤幼儿园               1 17.0 43
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
9 吕沾儒 宁波市鄞州区华韵幼儿园               6 28.0 1
16 寇歆垚 鄞州区队               5 31.0 2
19 钟佳颖 宁波市鄞州区中河实验小学               5 27.0 3
1 曹菁洳 宁波市鄞州区中河实验小学               5 24.0,17.0,5 4
12 钱羽灵 宁波市鄞州区华韵幼儿园               5 24.0,17.0,5 4
13 程 汐 鄞州区队               5 24.0,17.0,5 4
2 何昕怡 宁波市鄞州区首南第一小学               4 33.0 7
8 龚晴川 鄞州区队               4 29.0 8
17 吕梁乐 宁波市行知实验小学               4 27 9
3 王雨卿 鄞州区队               4 26 10
5 鲍晨晞 宁波市鄞州区首南第一小学               4 25.0 11
23 林唯安 宁波市海曙区海曙中心小学               4 22.0 12
11 韩梦羽 宁波市常青藤幼儿园               3 27.0 13
14 徐余妍 宁波市宁徐幼儿园               3 26.0 14
7 虞师悦 宁波市宁徐幼儿园               3 24.0,18.0 15
21 张妤童 海曙区代表队               3 24.0,17.0 16
15 龚珞芸 宁波市海曙外国语学校               3 23.0 17
24 王悦伊 宁波市鄞州区钟公庙街道中心幼儿园               3 21.0 18
18 卓芊妤 海曙区代表队               3 18.0 19
10 胡煊祎 宁波市鄞州区钟公庙街道中心幼儿园               2 24.0 20
6 李纯熙 宁波市海曙外国语学校               2 21.0 21
22 余诗婷 宁波市行知实验小学               2 17.0 22
20 韩婉芯 宁波市海曙区海曙中心小学               1 22.0 23
4 朱依晨 宁波市常青藤幼儿园               1 21.0 24

  丁组团体:(冠军)宁波市鄞州区华韵幼儿园;(亚军)鄞州区队;(季军)宁波市鄞州区首南第一小学。

幼儿组

男子
编号 姓名 单位 积分   名次
1 桑程 宁波市常青藤幼儿园 6 28.0 1
3 向睿骞 宁波市常青藤幼儿园 5 30.0 2
12 陈邵卿 宁波市鄞州区华韵幼儿园 5 29.0,21.0 3
8 舒一寻 宁波市鄞州区华韵幼儿园 5 29.0,20.0 4
16 黄项顺 宁波市鄞州区华韵幼儿园 4 29.0 5
5 李予琛 海曙区代表队 4 27.0 6
14 邵奕凡 鄞州区队 4 21.0 7
6 胡潇 宁波市鄞州区钟公庙街道中心幼儿园 4 17.0 8
4 葛宇博 鄞州区队 3 28.0 9
10 林嘉泽 宁波市鄞州区钟公庙街道中心幼儿园 3 27.0 10
7 裘亦宸 鄞州区队 3 24.0 11
2 蒋哲宇 宁波市鄞州区钟公庙街道中心幼儿园 3 21.0 12
15 曾炎 宁波市常青藤幼儿园 2 22.0 13
9 叶熠宸 宁波市宁徐幼儿园 2 20.0,15.0 14
11 匡胤宁 宁波市宁徐幼儿园 2 20.0,14.0 15
13 曾禹凡 宁波市宁徐幼儿园 1 20.0 16
女子
编号 姓名 单位 积分   名次
1 葛梦琪 宁波市鄞州区华韵幼儿园 7 21.0 1
2 张艺庭 宁波市鄞州区钟公庙街道中心幼儿园 0 28.0 8
3 葛砚琪 宁波市鄞州区华韵幼儿园 5 23.0 2
4 李依澄 宁波市常青藤幼儿园 2 26.0,19.0,2 6
5 陈怡伊 鄞州区队 2 26.0,19.0,2 6
6 洪夕淳 宁波市鄞州区钟公庙街道中心幼儿园 5 23.0 2
7 徐思涵 宁波市常青藤幼儿园 3 25.0 5
8 乐润伊 宁波市宁徐幼儿园 4 24.0 4

  幼儿组团体:(冠军)宁波市常青藤幼儿园;(亚军)宁波市鄞州区华韵幼儿园;(季军)宁波市鄞州区钟公庙街道中心幼儿园。

  宁波市体育指导中心赛事活动科科长姚向军为获得各级别团体前三名的代表队颁发奖状和荣誉证书。宁波市棋类协会五子棋分会会长祈国荣和宁波市棋类协会五子棋分会负责人汤鸣分别为各级别个人前八名的选手颁发了奖状和证书。设道德风尚奖和优秀教练员奖。

资料取自宁波五子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号