|
| |
2012年7月13日在帕尔杜比采举办了捷克连珠公开赛。
| 名次 | 姓名 | 所属 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 积分 | M-Buch | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Laube | 7 1 | 4 0 | 8 1 | 6 1 | 2 1 | 3 1 | 5 | 15.0 | 22.0 | |
| 2. | Johann Lents | 3 1 | 10 1 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 9 1 | 5 | 14.0 | 20.5 | |
| 3. | Paul Valjataga | 2 0 | 12 1 | 7 1 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 4 | 16.0 | 21.0 | |
| 4. | Vladimir Nipoti | 11 1 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 9 1 | 8 1 | 4 | 13.0 | 19.5 | |
| 5. | Ondřej Nykl | 6 1 | 8 1 | 10 1 | 2 0 | 3 0 | 11 1 | 4 | 11.5 | 18.0 | |
| 6. | Aleš Rybka | 5 0 | 9 1 | 12 1 | 1 0 | 7 1 | 10 1 | 4 | 10.5 | 15.5 | |
| 7. | Tomáš Němec | 1 0 | 11 1 | 3 0 | 8 1 | 6 0 | 12 1 | 3 | 11.5 | 16.5 | |
| 8. | Štěpán Tesařík | 9 1 | 5 0 | 1 0 | 7 0 | 12 1 | 4 0 | 2 | 13.0 | 18.0 | |
| 9. | Monika Zowadová | 8 0 | 6 0 | 11 1 | 10 1 | 4 0 | 2 0 | 2 | 11.5 | 18.0 | |
| 10. | Madli Mirme | 12 1 | 2 0 | 5 0 | 9 0 | 11 ½ | 6 0 | 1.5 | 11.5 | 16.5 | |
| 11. | Jan Rejšek | 4 0 | 7 0 | 9 0 | 12 1 | 10 ½ | 5 0 | 1.5 | 10.5 | 14.5 | |
| 12. | Karin Klooster | 10 0 | 3 0 | 6 0 | 11 0 | 8 0 | 7 0 | 0 | 10.5 | 16.0 |
7月15日举办了捷克五目公开赛。
资料取自piskvorky.cz
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|