卡雷帕公开赛

  2011年爱沙尼亚卡雷帕公开赛于7月17-24日举行。

  17-20日,塔拉-山口规则,时限45分钟+10秒/手。

名次 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分  
1 Martin Hõbemägi   18:W 6:W 14:W 11:W 15:W 2:W 3:L 6 33.0
2 Evgeny Sumarokov   25:W 26:W 8:W 10:W 4:W 1:L 7:W 6 30.5
3 Johann Lents   6:L 16:W 31:W 22:W 10:W 12:W 1:W 6 29.5
4 Madli Mirme   16:W 36:W 17:W 7:W 2:L 5:D 13:W 5.5 30.5
5 Viktoria Rachitskaya   21:W 12:L 30:W 17:W 6:W 4:D 14:W 5.5 29.5
6 Artyom Merkulov   3:W 1:L 37:W 8:W 10:W 5:L 12:W 5 32.0
7 Roman Kryutchok   9:W 27:W 12:W 4:L 14:W 13:W 2:L 5 31.5
8 Maria Pestereva   15:W 13:W 2:L 6:L 19:W 18:W 17:W 5 31.0
9 Fedor Karpov   7:L 10:L 35:W 34:W 25:W 24:W 11:W 5 22.5
10 Olga Kurdina   + 9:W 18:W 2:L 3:L 6:L 28:W 4 32.5
11 Tatiana Prokopets   30:W 22:W 28:W 1:L 13:L 15:W 9:L 4 29.0,14.00
12 Kira Lashko   42:W 5:W 7:L 19:W 24:W 3:L 6:L 4 29.0,13.50
13 Argo Lillemaa   20:W 8:L 38:W 29:W 11:W 7:L 4:L 4 28.5,13.00
14 Alexandra Sumarokova   32:W 31:W 1:L 28:W 7:L 33:W 5:L 4 28.5,12.00
15 Alexander Nogovitsin   8:L 24:W 32:W 26:W 1:L 11:L 33:W 4 27.0,12.00
16 Villem Mesila   4:L 3:L 20:W 43:W 21:W 27:W 19:L 4 27.0,12.00
17 Darja Stulova   38:W 37:W 4:L 5:L 29:W 23:W 8:L 4 27.0,11.00
18 Anastasia Molotova   1:L 20:W 10:L 32:W 37:W 8:L 29:W 4 26.5
19 Alexey Vostryakov   29:W 28:L 33:W 12:L 8:L 32:W 16:W 4 25.0
20 Oleg Semyonov   13:L 18:L 16:L 35:W 31:W 36:W 27:W 4 21.5
21 Liise Marie Reinik   5:L 35:W 24:L 39:W 16:L 25:W 26:W 4 21.0
22 Erko Olumets   35:W 11:L 26:L 3:L 42:W 37:W 24:W 4 20.0
23 Paul Kolk   27:L 30:L 43:W 31:W 28:W 17:L 36:W 4 18.5
24 Vladislav Spirichev   33:W 15:L 21:W 27:W 12:L 9:L 22:L 3 27.0
25 Rasmus Tannebaum   2:L 40:W 27:L 30:W 9:L 21:L + 3 26.5
26 Ruslan Shabanov   40:W 2:L 22:W 15:L 27:L 30:W 21:L 3 26.0
27 Emma Lotta Kiviberg   23:W 7:L 25:W 24:L 26:W 16:L 20:L 3 25.5
28 Kuno Kolk   41:W 19:W 11:L 14:L 23:L 34:W 10:L 3 24.0
29 Margus Reimann   19:L 34:W 36:W 13:L 17:L 40:W 18:L 3 23.0
30 Kris Holtsman   11:L 23:W 5:L 25:L 41:W 26:L 37:W 3 22.5
31 Kirill Kinozerov   39:W 14:L 3:L 23:L 20:L 42:W 38:W 3 22.0
32 Mai Narva   14:L 39:W 15:L 18:L 38:W 19:L 35:W 3 21.0
33 Magnus Murumaa   24:L 42:W 19:L 41:W 36:W 14:L 15:L 3 19.0
34 Mart Narva   36:L 29:L 42:W 9:L 43:W 28:L 40:W 3 16.0
35 Rain Staub   22:L 21:L 9:L 20:L + 41:W 32:L 2 25.0
36 Alla Makhina   34:W 4:L 29:L 38:W 33:L 20:L 23:L 2 24.5
37 Paul Nurk   43:W 17:L 6:L 40:W 18:L 22:L 30:L 2 22.5
38 Oliver Kilk   17:L 43:W 13:L 36:L 32:L 39:W 31:L 2 18.0,3.00
39 Siim Tiivel   31:L 32:L + 21:L 40:L 38:L 43:W 2 18.0,1.00
40 Karl Mattias Moor   26:L 25:L 41:W 37:L 39:W 29:L 34:L 2 16.5,4.00
41 Tuuli Tiivel   28:L + 40:L 33:L 30:L 35:L 42:W 2 16.5,1.00
42 Siim Artur Sonist   12:L 33:L 34:L + 22:L 31:L 41:L 1 22.0
43 Erik Maurer   37:L 38:L 23:L 16:L 34:L + 39:L 1 20.0

 

资料取自RenjuNet。


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号