|
| |
日本第4期关东连珠帝王战一次预选于2003年11月16日在东京举行。
| 名次 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okabe Hiroshi | 16 1 | 14 1 | 8 1 | 4 1 | 4 | ||
| 2 | Yamaguchi Yusui | 9 1 | 11 1 | 3 ? | 10 1 | 3.5 | ||
| 3 | Maruta Koji | 20 1 | 5 1 | 2 ? | 11 1 | 3.5 | ||
| 4 | Isobe Taizan | 23 1 | 13 1 | 7 1 | 1 0 | 3 | ||
| 5 | Nagao Noriaki | 17 1 | 3 0 | 15 1 | 14 1 | 3 | ||
| 6 | Itami Yoshiyuki | 10 0 | 21 1 | 13 1 | 19 1 | 3 | ||
| 7 | Hara Masao | 26 1 | 19 1 | 4 0 | 12 1 | 3 | ||
| 8 | Ono Takayuki | 21 1 | 10 1 | 1 0 | 9 ? | 2.5 | ||
| 9 | Sato Kiyotomi | 2 0 | 15 1 | 19 1 | 8 ? | 2.5 | ||
| 10 | Kudomi Takahiro | 6 1 | 8 0 | 16 1 | 2 0 | 2 | ||
| 11 | Kubo Izumi | 18 1 | 2 0 | 24 1 | 3 0 | 2 | ||
| 12 | Matsuo Yoshihiro | 15 0 | 18 1 | 17 1 | 7 0 | 2 | ||
| 13 | Kato Yasuhiko | 22 1 | 4 0 | 6 0 | 20 1 | 2 | ||
| 14 | Sato Takuma | 25 1 | 1 0 | 22 1 | 5 0 | 2 | ||
| 15 | Tomobe Katsuhiro | 12 1 | 9 0 | 5 0 | 25 1 | 2 | ||
| 16 | Sasaki Miyu | 1 0 | 25 1 | 10 0 | 22 1 | 2 | ||
| 17 | Iwano Fumio | 5 0 | 20 1 | 12 0 | 24 1 | 2 | ||
| 18 | Tanizaki Ryusuke | 11 0 | 12 0 | 21 1 | 23 1 | 2 | ||
| 19 | Sunagawa Shouki | 24 1 | 7 0 | 9 0 | 6 0 | 1 | ||
| 20 | Yamauchi Yasuhiro | 3 0 | 17 0 | 26 1 | 13 0 | 1 | ||
| 21 | Kato Masami | 8 0 | 6 0 | 18 0 | 26 1 | 1 | ||
| 22 | Oosaku Kazuyuki | 13 0 | 23 1 | 14 0 | 16 0 | 1 | ||
| 23 | Maruta Hiroki | 4 0 | 22 0 | 25 1 | 18 0 | 1 | ||
| 24 | Uchiyama Yasuhiko | 19 0 | 26 1 | 11 0 | 17 0 | 1 | ||
| 25 | Matsouka Teruo | 14 0 | 16 0 | 23 0 | 15 0 | 0 | ||
| 26 | Maruta Ayana | 7 0 | 24 0 | 20 0 | 21 0 | 0 |
二次预选于11月30日在东京举行。
| 名次 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okabe Hiroshi | .5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
| 2 | Yamaguchi Yusui | .5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 3 | Isobe Taizan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Maruta Koji | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Mitsumori Masao | 0 | 0 | 0 | 0 | .5 | 0.5 | |
| 6 | Nagao Noriaki | 0 | 0 | 0 | 0 | .5 | 0.5 |
决赛于2004年2月29日举行。
| 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaguchi Yusui | 2 ½ | 2 0 | 2 1 | 2 1 | 2.5 | 1. |
| 2 | Okabe Hiroshi | 1 ½ | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 1.5 | 2. |
东京连珠会报道
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|