|
| |
第20期日本关东连珠锦标赛于2003年9月21日在东京举行。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanno Yoshitaka | 15 0 | 2 1 | 14 1 | 6 1 | 17 1 | 4 | |||
| 2 | Hamada Satoshi | 13 0 | 1 0 | 9 0 | 20 1 | 10 1 | 2 | |||
| 3 | Sasaki Miyu | 17 0 | 10 1 | 4 0 | 19 0 | 20 1 | 2 | |||
| 4 | Hara Masao | 18 1 | 6 0 | 3 1 | 13 1 | 7 0 | 3 | |||
| 5 | Kato Yasuhiro | 19 1 | 16 0 | 15 0 | 14 0 | 18 1 | 2 | |||
| 6 | Tashiro Yuichi | 20 1 | 4 1 | 17 1 | 1 0 | 16 1 | 4 | |||
| 7 | Nagao Noriaki | 12 1 | 8 1 | 16 1 | 17 0 | 4 1 | 4 | |||
| 8 | Sano Hiroyuki | 14 ½ | 7 0 | 12 1 | 15 1 | 13 1 | 3.5 | |||
| 9 | Maruta Hiroki | 16 0 | 19 0 | 2 1 | 10 1 | 15 0 | 2 | |||
| 10 | Hirono Masakazu | 11 0 | 3 0 | 20 1 | 9 0 | 2 0 | 1 | |||
| 11 | Sato Takuma | 10 1 | 17 0 | 19 1 | 16 0 | 14 1 | 3 | |||
| 12 | Itami Yoshiyuki | 7 0 | 13 1 | 8 0 | 18 1 | 19 1 | 3 | |||
| 13 | Kawabe Tatsuya | 2 1 | 12 0 | 18 1 | 4 0 | 8 0 | 2 | |||
| 14 | Tadokoro Hosai | 8 ½ | 15 1 | 1 0 | 5 1 | 11 0 | 2.5 | |||
| 15 | Sato Kiyotomi | 1 1 | 14 0 | 5 1 | 8 0 | 9 1 | 3 | |||
| 16 | Arita Nobuyoshi | 9 1 | 5 1 | 7 0 | 11 1 | 6 0 | 3 | |||
| 17 | Ono Takayuki | 3 1 | 11 1 | 6 0 | 7 1 | 1 0 | 3 | |||
| 18 | Sato Koichi | 4 0 | 20 1 | 13 0 | 12 0 | 5 0 | 1 | |||
| 19 | Koyama Jun | 5 0 | 9 1 | 11 0 | 3 1 | 12 0 | 2 | |||
| 20 | Tezuka Osamu | 6 0 | 18 0 | 10 0 | 2 0 | 3 0 | 0 |
……
资料取自RenjuNet,励精整理
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|