|
| |
2005年10月22日,东京,瑞士制4轮。
| 名次 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sato Kiyotomi | 12 1 | 4 1 | 15 1 | 9 1 | 4 |
| 2 | Isobe Taizan | 27 1 | 14 1 | 13 1 | 3 1 | 4 |
| 3 | Yamaguchi Yusui | 26 1 | 10 1 | 6 1 | 2 0 | 3 |
| 4 | Koyama Jun | 23 1 | 1 0 | 22 1 | 16 1 | 3 |
| 5 | Kamemoto Daichi | 6 0 | 25 1 | 14 1 | 13 1 | 3 |
| 6 | Kubo Izumi | 5 1 | 22 1 | 3 0 | 17 1 | 3 |
| 7 | Kudomi Takahiro | 17 1 | 13 0 | 18 1 | 11 1 | 3 |
| 8 | Watanabe Tatsuya | 9 0 | 29 1 | 24 1 | 15 1 | 3 |
| 9 | Mitsumori Masao | 8 1 | 20 1 | 11 ½ | 1 0 | 2.5 |
| 10 | Arita Nobuyoshi | 16 1 | 3 0 | 12 ½ | 21 1 | 2.5 |
| 11 | Itami Yoshiyuki | 19 1 | 21 1 | 9 ½ | 7 0 | 2.5 |
| 12 | Tanizaki Ryusuke | 1 0 | 23 1 | 10 ½ | 28 1 | 2.5 |
| 13 | Ono Takayuki | 30 1 | 7 1 | 2 0 | 5 0 | 2 |
| 14 | Nagao Noriaki | 24 1 | 2 0 | 5 0 | 22 1 | 2 |
| 15 | Yamauchi Takahiro | 25 1 | 28 1 | 1 0 | 8 0 | 2 |
| 16 | Nakata Shinsuke | 10 0 | 26 1 | 20 1 | 4 0 | 2 |
| 17 | Tomobe Katsuhiro | 7 0 | 30 1 | 21 1 | 6 0 | 2 |
| 18 | Iwano Fumio | 21 0 | 19 1 | 7 0 | 23 1 | 2 |
| 19 | Fujikawa Masaki | 11 0 | 18 0 | 26 1 | 25 1 | 2 |
| 20 | Hara Masao | 29 1 | 9 0 | 16 0 | 24 1 | 2 |
| 21 | Maruta Koji | 18 1 | 11 0 | 17 0 | 10 0 | 1 |
| 22 | Teshima Masakatsu | 28 1 | 6 0 | 4 0 | 14 0 | 1 |
| 23 | Koyama Masayuki | 4 0 | 12 0 | 27 1 | 18 0 | 1 |
| 24 | Tanji Hiroki | 14 0 | 27 1 | 8 0 | 20 0 | 1 |
| 25 | Sasaki Miyu | 15 0 | 5 0 | 30 1 | 19 0 | 1 |
| 26 | Maruta Hiroki | 3 0 | 16 0 | 19 0 | 29 1 | 1 |
| 27 | Matsuoka Teruo | 2 0 | 24 0 | 23 0 | 30 1 | 1 |
| 28 | Kato Yasuhiko | 22 0 | 15 0 | 29 1 | 12 0 | 1 |
| 29 | Yoda Tsuyoshi | 20 0 | 8 0 | 28 0 | 26 0 | 0 |
| 30 | Harada Motochika | 13 0 | 17 0 | 25 0 | 27 0 | 0 |
2005年10月23日,东京。
| 名次 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaguchi Yusui | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
| 2 | Okabe Hiroshi | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 3 | Isobe Taizan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Kamemoto Daichi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | Sato Kiyotomi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Koyama Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第六届日本关东连珠帝王战决赛三番对局于2005年12月4日举行,由冈部宽帝王迎接山口釉水九段的挑战。
| 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | 积分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈部 宽 (Okabe Hiroshi) | 2 1 | 2 0 | 2 ½ | 2 1 | 2.5 | 1 |
| 山口釉水 (Yamaguchi Yusui) | 1 0 | 1 1 | 1 ½ | 1 0 | 1.5 | 2 |
三番棋结束,不分胜负,按规则进行快棋加赛,明星开局,很快便分出胜负,冈部七段守擂成功,继续稳坐关东连珠帝王位。
励精网络直播报道
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|