|
| |
第7期日本关东连珠帝王战预选赛于2006年10月15日在江户川区塔厅船堀举行。
比赛采用瑞士制5轮。指定开局,三手可交换,五手两打。每人40分钟+10手/5分。前4名进入二次预选。
| 名次 | 姓名 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤清富 (Sato Kiyotomi) | 六段 | 16 1 | 23 1 | 14 1 | 2 1 | 5 1 | 5 |
| 2 | 山口釉水 (Yamaguchi Yusui) | 九段 | 24 1 | 7 1 | 3 1 | 1 0 | 21 1 | 4 |
| 3 | 长尾纪昭 (Nagao Noriaki) | 五段 | 23 1 | 13 1 | 2 0 | 15 1 | 9 1 | 4 |
| 4 | 有田信义 (Arita Nobuyoshi) | 五段 | 22 1 | 15 0 | 8 1 | 14 1 | 7 1 | 4 |
| 5 | 矶部泰山 (Isobe Taizan) | 九段 | 17 1 | 10 1 | 12 ½ | 6 1 | 1 0 | 3.5 |
| 6 | 久富隆洋 (Kudomi Takahiro) | 七段 | 13 ½ | 16 1 | 15 1 | 5 0 | 12 1 | 3.5 |
| 7 | 原 正男 (Hara Masao) | 五段 | 8 1 | 2 0 | 18 1 | 11 1 | 4 0 | 3 |
| 8 | . Harada Motochika | 7 0 | 24 1 | 4 0 | 16 1 | 17 1 | 3 | |
| 9 | 三森政男 (Mitsumori Masao) | 14 0 | 25 1 | 17 1 | 12 1 | 3 0 | 3 | |
| 10 | 田所丰斋 (Tadokoro Hosai) | 20 1 | 5 0 | 21 0 | 22 1 | 14 1 | 3 | |
| 11 | 丸田光治 (Maruta Koji) | 25 1 | 14 0 | 22 1 | 7 0 | 15 1 | 3 | |
| 12 | 加藤康弘 (Kato Yasuhiro) | 18 1 | 21 1 | 5 ½ | 9 0 | 6 0 | 2.5 | |
| 13 | 渡边达也 (Watanabe Tatsuya) | 6 ½ | 3 0 | 19 0 | 24 1 | 18 1 | 2.5 | |
| 14 | 丸田浩贵 (Maruta Hiroki) | 9 1 | 11 1 | 1 0 | 4 0 | 10 0 | 2 | |
| 15 | 谷崎龙介 (Tanizaki Ryusuke) | 19 1 | 4 1 | 6 0 | 3 0 | 11 0 | 2 | |
| 16 | 岩野文雄 (Iwano Fumio) | 1 0 | 6 0 | 20 1 | 8 0 | 22 1 | 2 | |
| 17 | 友部胜弘 (Tomobe Katsuhiro) | 5 0 | 20 1 | 9 0 | 23 1 | 8 0 | 2 | |
| 18 | 山本纯子 (Yamamoto Junko) | 12 0 | 26 1 | 7 0 | 25 1 | 13 0 | 2 | |
| 19 | 久保出美 (Kubo Izumi) | 15 0 | 22 0 | 13 1 | 21 0 | 23 1 | 2 | |
| 20 | 渡边阳子 (Watanabe Yoko) | 10 0 | 17 0 | 16 0 | 26 1 | 25 1 | 2 | |
| 21 | . Abiko Setsuko | - | 12 0 | 10 1 | 19 1 | 2 0 | 2 | |
| 22 | 藤川正树 (Fujikawa Masaki) | 4 0 | 19 1 | 11 0 | 10 0 | 16 0 | 1 | |
| 23 | . Tanizaki Shingo | 3 0 | 1 0 | 24 1 | 17 0 | 19 0 | 1 | |
| 24 | 藏本嗣治 (Kuramoto Hideharu) | 2 0 | 8 0 | 23 0 | 13 0 | 26 1 | 1 | |
| 25 | 松冈照男 (Matsuoka Teruo) | 11 0 | 9 0 | 26 1 | 18 0 | 20 0 | 1 | |
| 26 | . Shibata Satoru | - | 18 0 | 25 0 | 20 0 | 24 0 | 0 |
二次预选赛于12月10日在江户川区源心庵举行。参加比赛的选手包括冈部宽帝王、中村茂关东冠军及一次预选通过者共6名(山口九段、有田五段弃权,久富七段、原正男五段出场)。时限40分钟+10手/5分。前2名进行三番对局。
| 名次 | 姓名 | 段级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 茂(Nakamura Shigeru) | 关东冠军 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冈 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 冈部 宽(Okabe Hiroshi) | 帝王 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 佐藤清富(Sato Kiyotomi) | 六段 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | 长尾纪昭(Nagao Noriaki) | 五段 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 久富隆洋(Kudomi Takahiro) | 七格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 原 正男(Hara Masao) | 五段 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
结果,关东冠军中村茂九段和冈部宽帝王进入三番决战。
2007年2月25日,中村九段与冈部八段进行了三番决战。时限1小时+10手/5分。优胜者获得下期帝王战二次预选赛。
| 姓名 | 段位 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 茂(Nakamura Shigeru) | 九段 | (岚月)白○ | 白× | (斜月)白× | 2 | 1 |
| 冈部 宽(Okabe Hiroshi) | 七段 | 黑● | (疏星)黑× | 黑× | 1 | 2 |
中村茂关东冠军九段以1胜2和将冈部现帝王拉下宝座。第2期以来第二次获得帝王位,成为关东双冠王。
东京连珠会报道
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|