|
| |
第18回连珠京都大会于1986年11月9日举行。
| 编号 | 姓名 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河村典彦 | 六段 | 1 | ||||||||||||
| 奈良秀树 | 七段 | 2 | ||||||||||||
| 长谷川一人 | 六段 | 3 | ||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西园典生 | 四段 | 1 | ||||||||||||
| 早川 强 | 三段 | 2 | ||||||||||||
| 中村行太郎 | 四段 | 3 | ||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井地泰平 | 3级 | 1 | ||||||||||||
| 土居学 | 3级 | 2 | ||||||||||||
| 林昭一 | 1级 | 3 | ||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神沢达夫 | 6级 | 1 | ||||||||||||
| 中富一男 | 7级 | 2 | ||||||||||||
| 古谷良树 | 6级 | 3 | ||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広瀬健一 | 10级 | 1 | ||||||||||||
| 中村良男 | 9级 | 2 | ||||||||||||
| 谷修佑 | 7级 | 3 | ||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四方ゆくの | 4级 | 1 | ||||||||||||
| 日轮ヨシ子 | 5级 | 2 | ||||||||||||
| 清野爱 | 8级 | 3 | ||||||||||||
资料取自RenjuSha
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|