|
| |
第21回连珠京都大会于1989年11月12日举行。
| 编号 | 姓名 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥村豊彦 | 六段 | 1 | ||||||||||||
| 奈良秀樹 | 八段 | 2 | ||||||||||||
| 長谷川一人 | 八段 | 3 | ||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田久夫 | 四段 | 1 | ||||||||||||
| 中島光男 | 四段 | 2 | ||||||||||||
| 中村行太郎 | 四段 | 3 | ||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀静子 | 3级 | 1 | ||||||||||||
| 永平松寿 | 5級 | 2 | ||||||||||||
| 北川光一 | 3级 | 3 | ||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永井浩二 | 1 | |||||||||||||
| 田中久昭 | 6級 | 2 | ||||||||||||
| 堀宏展 | 3 | |||||||||||||
资料取自RenjuSha
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|