|
| |
第27回连珠京都大会于1995年11月12日举行。
| 编号 | 姓名 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长谷川一人 | 九段 | 1 | ||||||||||||
| 相乐俊 | 八段 | 2 | ||||||||||||
| 奈良秀树 | 八段 | 3 | ||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内本吉则 | 四段 | 1 | ||||||||||||
| 井綿章久 | 二段 | 2 | ||||||||||||
| 龟井茂男 | 二段 | 3 | ||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑部常治 | 3級 | 1 | ||||||||||||
| 北本健二 | 3級 | 2 | ||||||||||||
| 宗冈幸男 | 3級 | 3 | ||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汤浅喜久一 | 1 | |||||||||||||
| 岩间辰史 | 10級 | 2 | ||||||||||||
| 铃木晴彦 | 9級 | 3 | ||||||||||||
资料取自RenjuSha
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|