|
| |
第28回连珠京都大会于1996年11月10日举行。
| 编号 | 姓名 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相乐俊 | 八段 | 1 | ||||||||||||
| 河村典彦 | 名人 | 2 | ||||||||||||
| 长谷川一人 | 九段 | 3 | ||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井綿章久 | 三段 | 1 | ||||||||||||
| 高川悌二 | 初段 | 2 | ||||||||||||
| 久保出美 | 二段 | 3 | ||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北本健二 | 1級 | 1 | ||||||||||||
| 河野勇一郎 | 5級 | 2 | ||||||||||||
| 鵜浦一久 | 1級 | 3 | ||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪本宪亮 | 6級 | 1 | ||||||||||||
| 长谷川俊三 | 2 | |||||||||||||
| 石田徳盛 | 3 | |||||||||||||
资料取自RenjuSha
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|