|
| |
第30回连珠京都大会于1998年11月8日举行。
| 编号 | 姓名 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长谷川一人 | 九段 | 1 | ||||||||||||
| 相乐俊 | 八段 | 2 | ||||||||||||
| 西园典生 | 八段 | 3 | ||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宫川淳三 | 四段 | 1 | ||||||||||||
| 鹈浦一久 | 初段 | 2 | ||||||||||||
| 饭田浩一 | 四段 | 3 | ||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长谷川俊三 | 1级 | 1 | ||||||||||||
| 近藤贵俊 | 3级 | 2 | ||||||||||||
| 池上稔 | 1级 | 3 | ||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土居秀平 | 10级 | 1 | ||||||||||||
| 高川阳子 | 7级 | 2 | ||||||||||||
| 宫川创 | 7级 | 3 | ||||||||||||
资料取自RenjuSha
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|