|
| |
由京都连珠会主办,公益社团法人日本连珠社为后援的第46回连珠京都大会于2014年11月9日在京都市山科区御陵集会场举行。
五段以上,珠型五珠题数提示选择(略称:题数打),京都方式5轮。时限35分钟,加时5分钟/10手棋。
| 编号 | 姓名 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河村典彦 (Kawamura Norihiko) | 九段 | 大○ | 冈● | 石○ | 畑○ | 饭○ | 4 | 14.0,10.5 | 1 | |
| 大角友希 (Oosumi Yuuki) | 九段 | 河● | 福○ | 卵○ | 饭○ | 冈○ | 4 | 14.0,10.0 | 2 | |
| 冈部 宽 (Okabe Hiroshi) | 八段 | 卵○ | 河○ | 饭△ | 福○ | 大● | 3.5 | 3 | ||
| 福井畅弘 (Fukui Nobuhiro) | 畑○ | 大● | 阪○ | 冈● | 卵○ | 3 | 12.5 | 4 | ||
| 阪本弘氏 (Sakamoto Hirouji) | 石○ | 饭● | 福● | 松○ | 畑○ | 3 | 9.5 | 5 | ||
| 石谷信一 (Ishitani Shinichi) | 九段 | 阪● | 畑○ | 河● | 卵○ | 松○ | 3 | 9.0 | 6 | |
| 饭尾义弘 (Iio Yoshihiro) | 松○ | 阪○ | 冈△ | 大● | 河● | 2.5 | 7 | |||
| 卵 坊 (Miyagawa Jyunzo) | 冈● | 松○ | 大● | 石● | 福● | 1 | 13.5 | 8 | ||
| 畑 雅幸 (Hata Masayuki) | 福● | 石● | 松○ | 河● | 阪● | 1 | 13.0 | 9 | ||
| 松尾敏子 (Matsuo Toshiko) | 饭● | 卵● | 畑● | 阪● | 石● | 0 | 10 |
四段至初段,题数打,京都方式6轮。时限30分钟,加时5分钟/10手棋。
| 编号 | 姓名 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馆 雅也 (Tachi Masaya) | 二段 | 小○ | 渡○ | あ○ | 高○ | 今○ | No● | 5 | 20 | 1 | |
| あ こ (Tada Ayako) | 三段 | 今○ | No○ | 馆● | 渡○ | Ka○ | 小○ | 5 | 19 | 2 | |
| 野田 (Noda Daigo) | 前○ | あ● | 渡● | + | 高○ | 馆○ | 4 | 3 | |||
| 今 昭 (Kon Akira) | あ● | 小● | Ka○ | 前○ | 馆● | 高○ | 3 | 20 | 4 | ||
| 渡边延夫 (Watanabe Nobuo) | Ka○ | 馆● | No○ | あ● | 前● | + | 3 | 19 | 5 | ||
| 高桥 维 (Takahashi Roi) | + | 前○ | 小○ | 馆● | No● | 今● | 3 | 17 | 6 | ||
| 前田 (Maeda Tomoko) | No● | 高● | + | 今● | 渡○ | Ka○ | 3 | 15 | 7 | ||
| 小泽哲史 (Ozawa Tetsushi) | 馆● | 今○ | 高● | Ka● | + | あ● | 2 | 18 | 8 | ||
| (Kamei Shigeo) | 渡● | + | 今● | 小○ | あ● | 前● | 2 | 16 | 9 |
1级以下,珠型交替打,五珠自由打,京都方式12轮,时限15分钟,加时5分钟/10手棋。
| 编号 | 姓名 | 级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宫口元秀 | 2級 | 9胜1负 | 优胜 | ||||||||||||
| 上野智贵 | 4級 | 2位 | |||||||||||||
资料取自RenjuSha
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|