| |
第九届世锦赛日本选拔赛于2005年4月2-3日在东京都江户川区东部举行。比赛按段级位编号排序,瑞士制六轮,时间每人60分钟+5分/10手。
名次 | 姓名 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矶部泰山 (Isobe Taizan) | 九段 | 20 1 | 12 1 | 3 1 | 2 .5 | 4 .5 | 8 1 | 5 |
2 | 松浦 浩 (Matsuura Hiroshi) | 七段 | 13 1 | 5 1 | 4 1 | 1 .5 | 8 1 | 3 0 | 4.5 |
3 | 冈部 宽 (Okabe Hiroshi) | 七段 | 16 1 | 9 1 | 1 0 | 8 .5 | 6 1 | 2 1 | 4.5 |
4 | 佐藤清富 (Sato Kiyotomi) | 四段 | 17 1 | 10 1 | 2 0 | 5 1 | 1 .5 | 9 1 | 4.5 |
5 | 三好丈夫 (Miyoshi Takeo) | 八段 | 22 1 | 2 0 | 13 1 | 4 0 | 9 1 | 6 .5 | 3.5 |
6 | 大角友希 (Oosumi Yuuki) | 初段格 | 9 0 | 16 1 | 12 1 | 14 1 | 3 0 | 5 .5 | 3.5 |
7 | 山口真琴 (Yamaguchi Makoto) | 九段 | 10 0 | 17 1 | 8 0 | 16 .5 | 11 1 | 12 1 | 3.5 |
8 | 小野孝之 (Ono Takayuki) | 四段 | 15 1 | 14 .5 | 7 1 | 3 .5 | 2 0 | 1 0 | 3 |
9 | 卵 坊 (Ran Bou) | 六段 | 6 1 | 3 0 | 14 1 | 11 1 | 5 0 | 4 0 | 3 |
10 | 久保出美 (Kubo Izumi) | 五段 | 7 1 | 4 0 | 11 0 | 15 0 | 17 1 | 19 1 | 3 |
11 | 石谷信一 (Ishitani Shin-ichi) | 八段 | 14 0 | 15 1 | 10 1 | 9 0 | 7 0 | 13 1 | 3 |
12 | 田村一诚 (Tamura Kazumasa) | 五格 | 18 1 | 1 0 | 6 0 | 13 .5 | 15 1 | 7 0 | 2.5 |
13 | 三森政男 (Mitsumori Masao) | 九段 | 2 0 | 22 1 | 5 0 | 12 .5 | 16 1 | 11 0 | 2.5 |
14 | 加藤康弘 (Kato Yasuhiko) | 四段 | 11 1 | 8 .5 | 9 0 | 6 0 | 19 0 | 20 1 | 2.5 |
15 | 宫川创 (Miyagawa Sou) | 四段 | 8 0 | 11 0 | 20 1 | 10 1 | 12 0 | 16 .5 | 2.5 |
16 | 有田信义 (Arita Nobuyoshi) | 四段 | 3 0 | 6 0 | 18 1 | 7 .5 | 13 0 | 15 .5 | 2 |
17 | 长尾纪昭 (Nagao Noriaki) | 三段 | 4 0 | 7 0 | 22 0 | - | 10 0 | 21 1 | 1 |
18 | 谷崎龙介 (Tanizaki Ryusuke) | 初段 | 12 0 | 20 1 | 16 0 | 19 0 | 21 1 | 22 1 | 3 |
19 | 丸田光治 (Maruta Koji) | 五段 | - | - | - | 18 1 | 14 1 | 10 0 | 2 |
20 | 原 正男 (Hara Masao) | 三段 | 1 0 | 18 0 | 15 0 | 21 .5 | 22 1 | 14 0 | 1.5 |
21 | 山本靖弘 (Yamamoto Yasuhiro) | 五段 | - | - | - | 20 .5 | 18 0 | 17 0 | 0.5 |
22 | 丸田浩贵 (Maruta Hiroki) | 初段 | 5 0 | 13 0 | 17 1 | - | 20 0 | 18 0 | 1 |
资料来自Renjusha。
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|