| |
第8回NRS杯中段战(日本连珠社主办,原六七段战)于2009年8月29-30日在静冈县热海·芳泉阁举行。
共有10名四至六段选手参赛。瑞士制六轮,每盘每人1小时+10分钟/10手。
编号 | 姓名 | 段位 | 地区 | 29日 | 30日 | 积分 | 名次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||||
佐藤 清富 (Sato Kiyotomi) | 六段 | 宫川 1 | 小野 1 | 小山 1 | 丸山 0 | 山本 1 | 小林 1 | 5 | 1 | |||
小山 纯 (Koyama Jun) | 四段 | 山本 1 | 岳间 1 | 佐藤 0 | 宫川 1 | 丸山 ½ | 小野 1 | 4.5 | 2 | |||
丸山 保司 (Maruyama Yasushi) | 六段 | 静冈县 | 加藤 0 | 久保 1 | 岳间 1 | 佐藤 1 | 小山 ½ | 山本 1 | 4.5 | 3 | ||
宫川 淳三 (Miyagawa Junzo) | 六段 | 佐藤 0 | 加藤 1 | 小野 1 | 小山 0 | 小林 0 | 久保 1 | 3 | 4 | |||
小野 孝之 (Ono Takayuki) | 五段 | 神奈川县 | 久保 1 | 佐藤 0 | 宫川 0 | 小林 1 | 加藤 1 | 小山 0 | 3 | 5 | ||
小林 高一 (Kobayashi Koichi) | 四段 | 福岛县 | 岳间 0 | 山本 1 | 加藤 1 | 小野 0 | 宫川 1 | 佐藤 0 | 3 | 6 | ||
山本 靖弘 (Yamamoto Yasuhiro) | 五段 | 小山 0 | 小林 0 | 久保 1 | 岳间 1 | 佐藤 0 | 丸山 0 | 2 | 7 | |||
岳间泽秀明 (Gakumazawa Hideaki) | 五段格 | 岩手县 | 小林 1 | 小山 0 | 丸山 0 | 山本 0 | 久保 0 | 加藤 1 | 2 | 8 | ||
久保 出美 (Kubo Izumi) | 五段 | 埼玉县 | 小野 0 | 丸山 0 | 山本 0 | 加藤 1 | 岳间 1 | 宫川 0 | 2 | 9 | ||
加藤 康弘 (Kato Yasuhiro) | 四段 | 东京都 | 丸山 1 | 宫川 0 | 小林 0 | 久保 0 | 小野 0 | 岳间 0 | 1 | 10 |
东京连珠社报道
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|