第22期三上会长杯新春连珠大会
		
			
			
			
			
		
		  为纪念日本连珠社已故前会长三上繁太郎九段,一年一度由东京连珠会主办,日本连珠社协办的第22期三上会长杯新春连珠大会于2019年1月20日在千叶县习志野市津田沼围棋俱乐部举行。这项赛事是低段者和级位者获得升入段权的途径之一。
		  比赛分为高段组、低段组、级位组3个组别。级位组冠军可免费认定为初段。
  	 
		段位组
  	  五段以上高段组3人与四段以下低段组7人合组比赛,分别录取。高段组采用索索夫-8规则,时限40分+5分/10手。低段组可采用山口规则,时限30分+5分/10手。
		
			
				| 编号 | 
				姓名 | 
				段位 | 
				R1 | 
				R2 | 
				R3 | 
				R4 | 
				R5 | 
				积分 | 
				  | 
				名次 | 
			
			
				| b | 
				柯 芳颖 (Ke Fang-Ying) | 
				初段 | 
				藤川○ | 
				高泽○ | 
				友部○ | 
				冈部△ | 
				藤田○ | 
				4.5 | 
				  | 
				b1 | 
			
			
				| a | 
				冈部 宽 (Okabe Hiroshi) | 
				九段 | 
				井上○ | 
				友部○ | 
				小野○ | 
				柯△ | 
				高泽○ | 
				4.5 | 
				  | 
				a1 | 
			
      
				| a | 
				小野孝之 (Ono Takayuki) | 
				  | 
				藤田○ | 
				藤川○ | 
				冈部● | 
				高泽○ | 
				加藤○ | 
				4 | 
				  | 
				a2 | 
		  
      
				| b | 
				友部胜弘 (Tomobe Katsuhiro) | 
				  | 
				加藤○ | 
				冈部● | 
				柯● | 
				井上○ | 
				藤川○ | 
				3 | 
				  | 
				b2 | 
	    
      
				|   | 
				高泽永吉 (Takazawa Nagayoshi) | 
				  | 
				出町○ | 
				柯● | 
				井上○ | 
				小野● | 
				冈部● | 
				2 | 
				  | 
				5 | 
			
      
				|   | 
				藤川正树 (Fujikawa Masaki) | 
				  | 
				柯● | 
				小野● | 
				加藤○ | 
				出町○ | 
				友部● | 
				2 | 
				  | 
				5 | 
			
      
				|   | 
				井上石也 (Inoue Fumiya) | 
				  | 
				冈部● | 
				藤田○ | 
				高泽● | 
				友部● | 
				出町○ | 
				2 | 
				  | 
				5 | 
			
      
				|   | 
				加藤大介 (Kato Daisuke) | 
				  | 
				友部● | 
				出町○ | 
				藤川● | 
				藤田● | 
				小野● | 
				1 | 
				  | 
				8 | 
			
      
				|   | 
				出町浩一郎(Demachi Koichiro) | 
				  | 
				高泽● | 
				加藤● | 
				藤田○ | 
				藤川● | 
				井上● | 
				1 | 
				  | 
				8 | 
			
      
				|   | 
				藤田麻衣子(Fujita Maiko) | 
				  | 
				小野● | 
				井上● | 
				出町● | 
				加藤○ | 
				柯● | 
				1 | 
				  | 
				8 | 
			
		
		级位组
		  5级以上,指定开局可交换,五珠自由打,时限30分+5分/10手。
		
			
				| 编号 | 
				姓名 | 
				级位 | 
				R1 | 
				R2 | 
				R3 | 
				R4 | 
				R5 | 
				R6 | 
				积分 | 
				  | 
				名次 | 
			
			
				|   | 
				芝野龙之介 | 
				6级 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1 | 
			
			
				|   | 
				柴田 悟  | 
				1級 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				2 | 
			
			
				|   | 
				丸山 | 
				4级 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				对马 | 
				5级 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
		  
		资料取自RenjuSha