|
| |
第二届韩国五子棋大赛于2017年5月6日在大邱举行。
比赛采用索索夫-8规则。时限30分钟+30秒/手。
分组联赛(1-8组),三轮。
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Song Jin-gyu | K 0 | P 0 | 0 | 3 | ||
| 12 | Kim Do-hyun | P 1 | S 1 | 2 | 1 | ||
| 13 | Park Woong-bae | K 0 | S 1 | 1 | 2 | ||
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
| 21 | Yang Seong-Mo | G 0 | L 1 | 1 | |||
| 22 | Gwak Joo-hyeong | L 1 | Y 1 | 2 | |||
| 23 | Lee Hye-jin | G 0 | Y 0 | 0 | |||
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
| 31 | Chang Kyoung-Jun | K 1 | P 0 | 1 | |||
| 32 | Kang Sang-min | P 0 | C 0 | 0 | |||
| 33 | Park Sung-hyuk | KS 1 | C 1 | 2 | |||
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
| 41 | Kim Won-young | J 1 | C 1 | KG 0 | 2 | 2 | |
| 42 | Cho Ik-hyun | KG 0 | KW 0 | J 1 | 1 | 3 | |
| 43 | Kim Gyu-Hyeon | C 1 | J 1 | KW 1 | 3 | 1 | |
| 44 | Jo Seung-gwang | KW 0 | KG 0 | C 0 | 0 | 4 | |
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
| 61 | Choi Dong-wook | K 1 | H 0 | P 1 | 2 | ||
| 62 | Hwang Do-hoon | P 1 | C 1 | ||||
| 63 | Park Jong hyun | H 0 | K 1 | C 0 | 1 | ||
| 64 | Kwon Min-jae | C 0 | P 0 | ||||
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
| 71 | Choi Seok-won | S 1 | P 0 | H 1 | 2 | 1 | |
| 72 | Park Hyui-gyeom | H 1 | C 1 | S 0 | 1 | 3 | |
| 73 | Hwang Se-ho | P 0 | S 1 | C 0 | 2 | 1 | |
| 74 | Seong Youg-hyeon | C 0 | H 0 | P 1 | 1 | 3 | |
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
| Jang Gun-woo | Y 0 | ||||||
| Park Hee-seop | Y 0 | ||||||
| Yu Hyun-geon | P 1 | J 1 | |||||
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
| Kim Kyeong-Min | KH 0 | KD 0 | |||||
| Kim Hong Soon | KK 1 | ||||||
| Kang Dae-won | KK 1 | ||||||
| 编号 | 1/8F | 1/4F | 半决赛 | 决赛 | 名次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Hong-soon | 0 | Choi Seok-won | 0 | Kim Gyu-hyeon | 1 | Hwang Do-hoon | 1 | Kim Gyu-hyeon | 1 | 9 | |||
| Choi Seok-won | 1 | 5 | |||||||||||
| Kim Gyu-hyeon | 1 | Kim Gyu-hyeon | 1 | 1 | |||||||||
| Kim Won-young | 0 | 9 | |||||||||||
| Park Sung-hyuk | 0 | Jang Gun-woo | 0 | Hwang Do-hoon | 0 | 9 | |||||||
| Jang Gun-woo | 1 | 5 | |||||||||||
| Hwang Do-hoon | ½ | 1 | Hwang Do-hoon | 1 | 3 | ||||||||
| Park Woong-bae | ½ | 0 | 9 | ||||||||||
| Kim Do-hyun | 0 | Yang Seong-mo | ½ | 1 | Yang Seong-mo | 1 | Gwak Joo-hyeong | 0 | Yang Seong-mo | 0 | 9 | ||
| Yang Seong-mo | 1 | 2 | |||||||||||
| Park Hyui-gyeom | 0 | Kang Dae-won | ½ | 0 | 9 | ||||||||
| Kang Dae-won | 1 | 5 | |||||||||||
| Gwak Joo-hyeong | 1 | Gwak Joo-hyeong | 1 | Gwak Joo-hyeong | 0 | 4 | |||||||
| Chang Kyoung-jun | 0 | 9 | |||||||||||
| Yu Hyeon-guen | 0 | Choi Dong-wook | 0 | 9 | |||||||||
| Choi Dong-wook | 1 | 5 | |||||||||||
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|