|
| |
2018年韩国五子棋春季超级联赛于2018年5月27日-6月24日在首尔举行。
循环赛9轮,索索夫-8开局规则,时限30分钟+30秒/手。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张源哲 (Jang Won-cheol) | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | B7 0 | 9 0 | 2 ½ | B9 0 | 2.5 | ||||
| 2 | Han a-reum-chan | 9 0 | 1 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 | B7 1 | 1 ½ | 9 1 | 5 | ||||
| 3 | 金 (Kim Young-woo) | 8 1 | 9 1 | 1 0 | 2 ½ | 6 1 | B2 0 | 9 1 | B6 1 | 5.5 | ||||
| 4 | Lim Chan-yong | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 3 | 5 | 0 | |||||
| 5 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 1 1 | B9 ½ | 7 1 | 6 1 | B2 0 | 5.5 | ||||
| 6 | Chang Kyoung-jun | 5 0 | 7 1 | 8 0 | 9 1 | 3 0 | B6 1 | 5 0 | 4 | 3 | ||||
| 7 | 姜尚敏 (Kang sang-min) | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 8 1 | B6 1 | 5 0 | 2 | B7 1 | 5 | ||||
| 8 | 李 (Lee Yong-bin) | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 金 (Kim Hong-soon) | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | B2 ½ | 1 1 | 3 0 | 2 0 | 4.5 |
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ko Kwang-yeol | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 朴雄培 (Park Woong-bae) | 9 0 | 1 1 | 3 1 | 4 1 | A9 ½ | A3 1 | A5 0 | 3.5 | |||||
| 3 | Lim Jin-uk | 8 1 | 9 0 | 1 1 | 2 0 | 1 | ||||||||
| 4 | 金 (Kim Kyeong-bae) | 7 1 | 8 1 | 9 0 | 1 1 | 2 0 | 2 | |||||||
| 5 | Choi Eun-seo | 6 ½ | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 1 1 | 2.5 | |||||||
| 6 | 金 (Kim Seong-hyeon) | 5 ½ | 7 1 | 8 1 | 9 0 | A7 0 | A6 0 | A3 0 | 2.5 | |||||
| 7 | 朴 (Park Han-Ju) | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 8 1 | A1 1 | A2 0 | 9 0 | A7 0 | 3 | ||||
| 8 | Jung Jae-gyun | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 0 | |||||||
| 9 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | A5 ½ | 7 1 | A1 1 | 7.5 |
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金奎炫 (Kim Gyu-hyeon) | ½ | 0.5 | ||||||||
| Hwang Do-hoon | ½ | 0.5 |
资料取自RenjuNet,励精整理
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|