|
| |
韩国大邱五子棋联赛于2019年5月12日举行。
比赛采用索索夫-8开局规则。瑞士制5轮。时限30分钟+30秒/手。
| 名次 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hwang Do-hoon (黄度勋) | 9 1 | 8 1 | 7 1 | 4 1 | 5 1 | 5 | ||
| 2 | Kim Hong-soon (金弘淳) | 3 1 | 5 1 | 4 0 | 8 1 | 11 1 | 4 | ||
| 3 | Chang Kyoung-jun (蒋敬峻) | 2 0 | 13 1 | 11 1 | 7 1 | 4 1 | 4 | ||
| 4 | Kim Seong-hyeon (金性玄) | 6 1 | 11 1 | 2 1 | 1 0 | 3 0 | 3 | ||
| 5 | Jang Won-cheol (张源哲) | 13 1 | 2 0 | 6 1 | 9 1 | 1 0 | 3 | ||
| 6 | Oh Se-hyeon (吴喜玄) | 4 0 | 10 1 | 5 0 | 15 1 | 12 1 | 3 | ||
| 7 | Kim Jae-hwan (金才焕) | 14 1 | 12 1 | 1 0 | 3 0 | 16 1 | 3 | ||
| 8 | Park Woong-bae (朴雄培) | 16 1 | 1 0 | 12 1 | 2 0 | 14 1 | 3 | ||
| 9 | Park Sang-hyeon (朴相炫) | 1 0 | 16 1 | 14 1 | 5 0 | 13 1 | 3 | ||
| 10 | Kim Su-a (金数亚) | 11 0 | 6 0 | 13 1 | 12 1 | 15 1 | 3 | ||
| 11 | Lee Yu-no (李) | 10 1 | 4 0 | 3 0 | 14 1 | 2 0 | 2 | ||
| 12 | Lee Jung-woo (李) | 15 1 | 7 0 | 8 0 | 10 0 | 6 0 | 1 | ||
| 13 | Roh Hoe-seong (卢) | 5 0 | 3 0 | 10 0 | 16 1 | 9 0 | 1 | ||
| 14 | Lee Jae-hyeon (李) | 7 0 | 15 1 | 9 0 | 11 0 | 8 0 | 1 | ||
| 15 | Kim Jong-won (金) | 12 0 | 14 0 | 16 1 | 6 0 | 10 0 | 1 | ||
| 16 | Kim Do-yun (金) | 8 0 | 9 0 | 15 0 | 13 0 | 7 0 | 0 |
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|