| |
第四届韩国五子棋大赛于2019年6月23日在首尔举行。
比赛采用索索夫-8规则。时限30分钟+30秒/手。
分组联赛(1-8组),三轮。
编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jang Won-cheol (张源哲) | KTw 1 | KMj 1 | MTj 1 | 3 | → | ||
Kwon Min-Jun | MTj 0 | JWc 0 | KTw 0 | 0 | |||
Mo Tae-Joon | KMj 1 | KTw 1 | JWc 0 | 2 | → | ||
Kim Tae Wook | JWc 0 | MTj 0 | KMj 1 | 1 | |||
编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
Han Tae-ho (韩太淏) | JKj 1 | KMj 1 | 2 | → | |||
Kwon Min-jae | PYj 1 | HTh 0 | JKj 1 | 2 | → | ||
Park Ye Jun | KMj 0 | JKj 1 | 1 | ||||
Jeong Kyo Jin | HTh 0 | PYj 0 | KMj 0 | 0 | |||
编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
Kim Han Byeol | STw 0 | KJy 1 | YSm 0 | 1 | |||
Kim Jun Yeong | YSm 0 | KHb 0 | STw 0 | 0 | |||
Yang Seong-Mo | KJy 1 | STw 1 | KHb 1 | 3 | → | ||
Seo Tae-woong | KHb 1 | YSm 0 | KJy 1 | 2 | → | ||
编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
Ryu Gi Deok | KDh 0 | JGy 0 | KSm 0 | 0 | |||
Jeong Gi-Yong | KSm 0 | RGd 1 | KDh 1 | 2 | → | ||
Kang Sang-min (姜相旻) | JGy 1 | KDh 1 | RGd 1 | 3 | → | ||
Kim Do-hyun | RGd 1 | KSm 0 | JGy 0 | 1 | |||
编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
Lim Jin-uk (林陈煜) | KYw ½ | KYj 1 | 1.5 | → | |||
Kim Young-woo | KYj 1 | LJu ½ | 1.5 | → | |||
Kim Yeong-jin | KYw 0 | LJu 0 | 0 | ||||
编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
Choi Dong-wook | PHj 0 | HIh 1 | 1 | → | |||
Park Han-Ju (朴汉柱) | HIh 0 | CDw 1 | 1 | → | |||
Hwang In-hyeok | PHj 1 | CDw 0 | 1 | ||||
编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
Kang Cheol-Gu | JMs 0 | KGh 0 | 0 | ||||
Jung Min Seok | KGh 0 | KCg 1 | 1 | → | |||
Kim Gyu-Hyeon (金奎炫) | JMs 1 | KCg 1 | 2 | → | |||
编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
Lee Hyeon Sol | HDh 0 | OSh 1 | 1 | → | |||
Hwang Do-hoon (黄度勋) | OSh 1 | LHs 1 | 2 | → | |||
Oh Se-Hyean | HDh 0 | LHs 0 | 0 |
编号 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 3-4决赛 | 1-2决赛 | 名次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeong Gi-Yong | 0 | Kim Gyu-Hyeon | 1 | Kim Gyu-Hyeon | ½ | Han Tae-ho | 0 | Kim Gyu-Hyeon | 1 | 9 | |
Kim Gyu-Hyeon | 1 | 1 | |||||||||
Yang Seong-Mo | 1 | Yang Seong-Mo | 0 | 5 | |||||||
Mo Tae-Joon | 0 | 9 | |||||||||
Lee Hyeon Sol | 0 | Park Han-Ju | ½ | Han Tae-ho | ½ | 9 | |||||
Park Han-Ju | 1 | 5 | |||||||||
Kim Young-woo | 0 | Han Tae-ho | ½ | 9 | |||||||
Han Tae-ho | 1 | 4 | |||||||||
Choi Dong-wook | 1 | Choi Dong-wook | 1 | Choi Dong-wook | 0 | Choi Dong-wook | 1 | Jang Won-cheol | 0 | 3 | |
Hwang Do-hoon | 0 | 9 | |||||||||
Lim Jin-uk | 1 | Lim Jin-uk | 0 | 5 | |||||||
Kwon Min-jae | 0 | 9 | |||||||||
Seo Tae-woong | 0 | Jang Won-cheol | 1 | Jang Won-cheol | 1 | 9 | |||||
Jang Won-cheol | 1 | 2 | |||||||||
Jung Min Seok | 0 | Kang Sang-min | 0 | 9 | |||||||
Kang Sang-min | 1 | 5 |
资料取自RenjuNet
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|