|
| |
第三届韩国五子棋大师赛于2021年7月3-11日在首尔举行。
比赛采用积分赛-联赛-挑战赛赛制。索索夫-8开局规则,时限30分+30秒/手。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryu Han-ju | PHy 1 | KC 1 | Ya 1 | 3 | ||||
| HT | Han Tae-ho | LD 1 | LD 1 | 2 | ||||
| Yang Seong-Mo | KC 1 | PHy 1 | Ry 0 | 2 | ||||
| PSe | Park Seung Jun | KJ 1 | Kw 1 | PHa 0 | 2 | |||
| KH | Kim Hong Soon | HB 1 | So 1 | 2 | ||||
| HD | Hwang Do-hoon | PWo 1 | KY 1 | 2 | ||||
| Kwon Byung Soo | PHa 1 | PSe 0 | KJ 1 | 2 | ||||
| Jang Won-cheol | Se 1 | PDo 1 | 2 | |||||
| PHa | Park Han-Ju | Kw 0 | KJ 1 | PSe 1 | 2 | |||
| KK | Kim Ki Tae | LH 1 | KS ½ | 1.5 | ||||
| HI | Hwang In-hyeok | Ch 1 | 1 | |||||
| LH | Lee Ho june | KS 1 | KK 0 | 1 | ||||
| Na Eu Joon | Ch 1 | 1 | ||||||
| KY | Kim Yun Tae | PWo 1 | HD 0 | 1 | ||||
| Seo Tae-woong | Ja 0 | PDo 1 | 1 | |||||
| HB | Han Byeong Seon | KH 0 | So 1 | 1 | ||||
| PHy | Park Hyeong Mahn | Ry 0 | Ya 0 | KC 1 | 1 | |||
| KS | Kang Sang-min | LH 0 | KK ½ | 0.5 | ||||
| PDo | Park Doyoung | Se 0 | Ja 0 | |||||
| KC | Kim Chang Beom | Ya 0 | PHy 0 | |||||
| Son Cheong Hoi | KH 0 | HB 0 | ||||||
| LD | Lee Da Min | HT 0 | HD 0 | |||||
| PWo | Park Woong-bae | HD 0 | KY 0 | |||||
| Choi Gi Pyeong | HI 0 | |||||||
| Ch | Choi Gi Pyeong | Na 0 | ||||||
| KJ | Kang Jun Mo | PSe 0 | PHa 0 | Kw 0 |
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na Eu Joon | Pa 1 | Pa 0 | Pa 0 | 1 | ||||||
| Park Han-Ju | Na 0 | Na 1 | Na 1 | Ry 0 | Ry 0 | 2 | ||||
| Ryu Han-ju | Pa 1 | Pa 1 | 2 | |||||||
| Hwang Do-hoon | Ja 1 | Ja 1 | KK 1 | KK 1 | 4 | |||||
| Jang Won-cheol | Hw 0 | Hw 0 | ||||||||
| KK | Kim Ki Tae | Hw 0 | Hw 0 | |||||||
| KH | Kim Hong Soon | Ha 0 | Ha 1 | Ha 1 | 2 | |||||
| Han Tae-ho | KH 1 | KH 0 | KH 0 | 1 |
决赛。时限40分+30秒/手。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hwang Do-hoon | Ry 1 | KG 1 | Ry 1 | 3 | 1 | |||
| Kim Gyu-Hyeon | KH 1 | Hw 0 | Ry 0 | 1 | 3 | |||
| Kim Hong Soon | KG 0 | Ry 0 | Hw 0 | 0 | 4 | |||
| Ryu Han-ju | Hw 0 | KH 1 | KG 1 | 2 | 2 |
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|