|
| |
拉脱维亚于1991年8月21日宣布独立,1992年举办了独立杯公开赛。
| 编号 | 姓名 | 城市 | Sa | So | Ei | Gu | Re | Ve | An | Ta | Si | Ba | Po | Jo | Al | 积分 | 名次 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salnikov Pavel | 圣彼得堡 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Soosyrv Ants | 塔林 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Eibatov Nizami | 巴库 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Gurckis Gatis | Viksna | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Reims Aldis | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Veidemanis Arnis | 里加 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Andersons Andris | Saldus | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Tatsutomi Hiroyuki (达富弘之) | 京都 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Sinyov Igor | 莫斯科 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Balanova Yelena | 里加 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Pogosian Albert | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Jonsson Peter | 瑞典 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Aleksandrov Victor | 0 | 0 | |||||||||||||||||
资料取自DATABASE,励精整理
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|