| |
由国际连珠联盟和俄罗斯国际跳棋联盟共同主办的第9届世界青少年连珠锦标赛于2012年8月8-15日在俄罗斯弗拉基米尔州苏兹达尔市举行。
大赛主管:纳塔莉亚·尼科诺娃。
比赛分为六个组。所有国家和地区有资格每个组派5名棋手,主办国每个组可派10名棋手。
A、D合组比赛,各组均采用循环赛制。青年组、少年组采用山口开局规则,儿童组采用塔拉-山口规则。
24岁以下男子青年和女子青年混合组(1989-1994年出生),山口规则,时限每人90分钟+30秒/手。
编号 | 姓名 | 国家 | 生年 | 8月9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 14日 | 积分 | 名次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | |||||||
1 | Xie Cun (解村) | 中国 | 1989男 | 10 0 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 6.5 | 2 | |
2 | Kartashev Daniil | 俄罗斯 | 男 | 9 0 | 1 ½ | 10 1 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 8 0 | 3.5 | 8 | |
3 | Mesila Villem | 爱沙尼亚 | 1991男 | 8 0 | 9 1 | 1 0 | 2 1 | 10 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 6 | 3 | |
4 | Golomarev Anton | 俄罗斯 | 1990男 | 7 1 | 8 1 | 9 ½ | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 10 1 | 5 0 | 6 1 | 4.5 | 5 | |
5 | Merkulov Artem | 俄罗斯 | 1994男 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 10 1 | 8 | 1 | |
6 | Kallikorm Kevin Kaido | 爱沙尼亚 | 1994男 | 5 0 | 10 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 0 | 10 | |
7 | Rachitskaya Viktoria | 爱沙尼亚 | 女 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 10 0 | 8 1 | 9 0 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 3 | 9 | |
8 | Rizvanov Edvard | 俄罗斯 | 男 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 10 1 | 9 0 | 1 0 | 2 1 | 4 | 6 | |
9 | Krayeva Tatyana | 俄罗斯 | 1991女 | 2 1 | 3 0 | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 10 1 | 1 0 | 5.5 | 4 | |
10 | Pestereva Maria | 爱沙尼亚 | 1991女 | 1 1 | 6 1 | 2 0 | 7 1 | 3 1 | 8 0 | 4 0 | 9 0 | 5 0 | 4 | 6 |
13-17岁男子少年组(1995-1999年出生),山口规则,时限每人90分钟+30秒/手。
编号 | 姓名 | 国家 | 生年 | 8月9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 积分 | 名次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |||||||
1 | Hõbemägi Martin | 爱沙尼亚 | 1997 | - | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 0 | 9 | 2 | |
2 | Semyonov Oleg | 俄罗斯 | 1998 | 11 0 | 1 0 | - | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 6 | 4 | |
3 | Vostryakov Alexey | 俄罗斯 | 1998 | 10 1 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | - | 4 ½ | 5 1 | 6 0 | 7 1 | 8 1 | 9 0 | 4.5 | 6 | |
4 | Kolk Kuno | 爱沙尼亚 | 1999 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 3 ½ | - | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 8 0 | 1.5 | 10 | |
5 | Lillemaa Argo | 爱沙尼亚 | 1997 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 0 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | - | 6 1 | 7 1 | 7 | 3 | |
6 | Spirichev Vladislav | 俄罗斯 | 1999 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | - | 6 | 4 | |
7 | Rahumaegi Brenet | 爱沙尼亚 | 1997 | 6 0 | - | 8 ½ | 9 ½ | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 1 | 11 | |
8 | Yakushkin Nikolay | 俄罗斯 | 1996 | 5 0 | 6 0 | 7 ½ | - | 9 1 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 2.5 | 9 | |
9 | Karpov Fedor | 俄罗斯 | 1998 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 7 ½ | 8 0 | - | 10 1 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 3.5 | 8 | |
10 | Nogovitsin Alexander | 俄罗斯 | 1996 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 0 | - | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 4 | 7 | |
11 | Kruchok Roman | 俄罗斯 | 1995 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | - | 1 1 | 10 | 1 |
13岁以下男子儿童组(2000年之后出生),塔拉-山口规则,时限每人60分钟+30秒/手。
编号 | 姓名 | 国家 | 生年 | 8月9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 14日 | 积分 | 名次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | |||||||
1 | Stoyanov Kirill | 俄罗斯 | 2003 | - | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 1 | 10 0 | 11 1 | 12 0 | 13 0 | 1 | 13 | |
2 | Kinozerov Kirill | 俄罗斯 | 2001 | 13 1 | 1 1 | - | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 10 0 | 11 1 | 12 0 | 7 | 5 | |
3 | Bazaliyskii Artemii | 俄罗斯 | 2001 | 12 0 | 13 0 | 1 1 | 2 0 | - | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 1 | 2.5 | 11 | |
4 | Ponezhin Gennadii | 俄罗斯 | 2000 | 11 1 | 12 0 | 13 1 | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | - | 5 0 | 6 1 | 7 ½ | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 9 | 3 | |
5 | Olumets Erko | 爱沙尼亚 | 2000 | 10 1 | 11 1 | 12 0 | 13 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | - | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 11 | 2 | |
6 | Tiivel Siim | 爱沙尼亚 | 2003 | 9 ½ | 10 0 | 11 0 | 12 0 | 13 0 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | - | 7 0 | 8 ½ | 3 | 10 | |
7 | Shabanov Ruslan | 俄罗斯 | 2000 | 8 0 | 9 1 | 10 0 | 11 ½ | 12 0 | 13 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | - | 7 | 5 | |
8 | Georgiev Filip | 俄罗斯 | 2001 | 7 1 | - | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 12 0 | 13 0 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 ½ | 2.5 | 11 | |
9 | Holtsman Kris | 爱沙尼亚 | 2001 | 6 ½ | 7 0 | 8 1 | - | 10 1 | 11 0 | 12 0 | 13 1 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 4.5 | 8 | |
10 | Pestov Arsenii | 俄罗斯 | 2003 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 0 | - | 11 1 | 12 0 | 13 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 8 | 4 | |
11 | Narva Mart | 爱沙尼亚 | 2003 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 ½ | 8 1 | 9 1 | 10 0 | - | 12 0 | 13 0 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4.5 | 8 | |
12 | Fedotov Denis | 俄罗斯 | 2001 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | - | 13 1 | 1 1 | 2 1 | 12 | 1 | |
13 | Fridman Mikhail | 俄罗斯 | 2002 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 10 0 | 11 1 | 12 0 | - | 1 1 | 5 | 7 |
13-17岁女子少年组(1995-1999年出生),山口规则,时限每人90分钟+30秒/手。
编号 | 姓名 | 国家 | 生年 | 8月9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 积分 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | |||||||
1 | Zhukova Alexandra | 俄罗斯 | 1996 | 10 0 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 2 | 8 | |
2 | Mahina Alla | 俄罗斯 | 1995 | 9 0 | 1 0 | 10 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 8 0 | 2 | 8 | |
3 | Prokopets Tatiana | 俄罗斯 | 1999 | 8 ½ | 9 0 | 1 1 | 2 0 | 10 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 1.5 | 10 | |
4 | Lashko Kira | 俄罗斯 | 1998 | 7 1 | 8 1 | 9 ½ | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 10 ½ | 5 1 | 6 ½ | 7.5 | 1 | |
5 | Narva Mai | 爱沙尼亚 | 1999 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 10 0 | 5 | 4 | |
6 | Reinik Liise-Marie | 爱沙尼亚 | 1999 | 5 0 | 10 0 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 4.5 | 6 | |
7 | Sumarokova Alexandra | 俄罗斯 | 1997 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 10 0 | 8 1 | 9 0 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 5 | 4 | |
8 | Stulova Daria | 俄罗斯 | 1999 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 10 1 | 9 0 | 1 0 | 2 1 | 2.5 | 7 | |
9 | Kurdina Olga | 俄罗斯 | 1999 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 10 0 | 1 1 | 7.5 | 1 | |
10 | Oborina Anastasja | 俄罗斯 | 1995 | 1 1 | 6 1 | 2 1 | 7 1 | 3 1 | 8 0 | 4 ½ | 9 1 | 5 1 | 7.5 | 1 |
13岁以下女子儿童组(2000年之后出生):塔拉-山口规则,时限每人60分钟+30秒/手。
编号 | 姓名 | 国家 | 生年 | 8月9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 14日 | 积分 | 名次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | |||||||
1 | Novozhilova Polina | 俄罗斯 | 2003 | - | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 1 | 9 | |
2 | Matushkina Ksenia | 俄罗斯 | 2003 | 9 0 | 1 1 | - | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 8 0 | 4 | 5 | |
3 | Novikova Daria | 俄罗斯 | 2001 | 8 0 | 9 1 | 1 1 | 2 0 | - | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 4 | 5 | |
4 | Shiryaevskaya Daria | 俄罗斯 | 2000 | 7 1 | 8 0 | 9 1 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | - | 5 0 | 6 1 | 5 | 3 | |
5 | Tiivel Tuuli | 爱沙尼亚 | 2001 | 6 0 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | - | 6 | 1 | |
6 | Evdokimova Ksenia | 俄罗斯 | 2000 | 5 1 | - | 7 1 | 8 0 | 9 1 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 | 3 | |
7 | Popova Daria | 俄罗斯 | 2003 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | - | 8 0 | 9 ½ | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 1.5 | 8 | |
8 | Vladislava Vokhtomina | 俄罗斯 | 2002 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | - | 9 0 | 1 1 | 2 1 | 6 | 1 | |
9 | Stulova Kristina | 俄罗斯 | 2001 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 ½ | 8 1 | - | 1 1 | 3.5 | 7 |
11日组织了短途旅游。
信息来自比赛官网。
国际连珠联盟中国事务部(RIFCHINA) TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com 京ICP备13004522号-2 网页制作: 励精连珠工作室 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|