|
| |
俄罗斯,波久加,2004年12月15-19日。
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serdyukov Egor | 12 1 | 13 1 | 3 0 | 14 1 | 4 1 | 10 1 | 5 1 | 6 |
| 2 | Kadulin Aleksandr | 16 1 | 14 1 | 4 1 | 3 ½ | 8 1 | 5 0 | 6 1 | 5.5 |
| 3 | Sumarokov Yevgeni | 15 1 | 11 1 | 1 1 | 2 ½ | 5 0 | 6 1 | 8 1 | 5.5 |
| 4 | Krayeva Tatiana | 20 1 | 8 1 | 2 0 | 6 1 | 1 0 | 7 1 | 12 1 | 5 |
| 5 | Lysakov Mikhail | - | 26 1 | 25 1 | 7 1 | 3 1 | 2 1 | 1 0 | 5 |
| 6 | Okatova Anna | 21 1 | 10 1 | 7 1 | 4 0 | 14 1 | 3 0 | 2 0 | 4 |
| 7 | Lebedeva Tatiana | 17 1 | 9 1 | 6 0 | 5 0 | 11 1 | 4 0 | 10 1 | 4 |
| 8 | Maksimov Nikolay | 18 1 | 4 0 | 16 1 | 12 1 | 2 0 | 17 1 | 3 0 | 4 |
| 9 | Shubin Aleksey | + | 7 0 | 13 1 | 17 1 | 10 0 | 12 0 | 18 1 | 4 |
| 10 | Merkulov Maksim | 24 1 | 6 0 | 11 1 | 19 1 | 9 1 | 1 0 | 7 0 | 4 |
| 11 | Rachitskaya Viktoria | 22 1 | 3 0 | 10 0 | 13 1 | 7 0 | 18 1 | 17 1 | 4 |
| 12 | Zikharev Nikolay | 1 0 | 23 1 | 24 1 | 8 0 | 15 1 | 9 1 | 4 0 | 4 |
| 13 | Romanov Sergey | 19 1 | 1 0 | 9 0 | 11 0 | 21 1 | 20 1 | 16 1 | 4 |
| 14 | Pestereva Maria | 25 1 | 2 0 | 26 1 | 1 0 | 6 0 | 15 1 | 21 1 | 4 |
| 15 | Buyanova Sergey | 3 0 | 18 1 | 17 0 | 16 1 | 12 0 | 14 0 | 22 1 | 3 |
| 16 | Krayev Vitaly | 2 0 | 20 1 | 8 0 | 15 0 | 23 1 | 19 1 | 13 0 | 3 |
| 17 | Novozhilov Andrey | 7 0 | 22 1 | 15 1 | 9 0 | 20 1 | 8 0 | 11 0 | 3 |
| 18 | Nikonova Natalia | 8 0 | 15 0 | 22 1 | 24 1 | 19 1 | 11 0 | 9 0 | 3 |
| 19 | Prokopieva Nadia | 13 0 | 25 1 | 23 1 | 10 0 | 18 0 | 16 0 | 20 1 | 3 |
| 20 | Marinich Elena | 4 0 | 16 0 | 21 1 | 23 1 | 17 0 | 13 0 | 19 0 | 2 |
| 21 | Fedotova Julia | 6 0 | 24 0 | 20 0 | 22 1 | 13 0 | 23 1 | 14 0 | 2 |
| 22 | Tikhonov Denis | 11 0 | 17 0 | 18 0 | 21 0 | 24 1 | - | 15 0 | 1 |
| 23 | Pomeshkina Anna | + | 12 0 | 19 0 | 20 0 | 16 0 | 21 0 | - | 1 |
| 24 | Fedotova Nadezhda | 10 0 | 21 1 | 12 0 | 18 0 | 22 0 | - | - | 1 |
| 25 | Volov Dmitry | 14 0 | 19 0 | 5 0 | - | - | - | - | 0 |
| 26 | Chernov Nikolay | - | 5 0 | 14 0 | - | - | - | - | 0 |
……
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|