|
| |
甲级联赛,2005年1月17-27日。
| 编号 | 姓名 | 地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 积分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serdyukov Egor | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||
| Maksimov Nikolay | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||
| Kruchok Roman | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 3 | |||
| Krayeva Tatiana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |||
| Lebedeva Tatiana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||
| Rachitskaya Viktoria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||
| Shubin Aleksey | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
| Merkulov Artyom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||
| Romanov Sergey | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 9 | |||
| Tumanov Yury | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
最高联赛,2005年1月26日-2月10日。
| 编号 | 姓名 | 地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 积分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savrasova Yulia | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 1 | |||
| Nekrasov Yevgeni | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 2 | |||
| Nekrasov Denis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 3 | |||
| Kadulin Aleksandr | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |||
| Okatova Anna | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||
| Lysakov Mikhail | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 6 | |||
| Sorokina Oksana | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||
| Serdyukov Egor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | |||
| Novikov Nikolay | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 9 | |||
| Lebedeva Yelena | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 10 | |||
| Pestereva Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 11 | |||
| Maksimov Nikolay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |||
| Kruchok Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
……
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|