| |
2006年7月11-19日,俄罗斯波久加。
名次 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadulin Alexander | 8 1 | 9 1 | 3 1 | 7 1 | 2 1 | 5 1 | 6 1 | 4 0 | 11 1 | 8 |
2 | Savrasova Yulia | 14 1 | 5 1 | 11 ½ | 3 1 | 1 0 | 7 1 | 4 0 | 6 1 | 12 1 | 6.5 |
3 | Lysakov Mikhail | 13 1 | 12 1 | 1 0 | 2 0 | 8 1 | 16 1 | 5 0 | 11 1 | 4 1 | 6 |
4 | Kazarin Mikhail | 19 1 | 7 0 | 16 1 | 5 0 | 9 1 | 8 1 | 2 1 | 1 1 | 3 0 | 6 |
5 | Sumarokov Yevgeni | 22 1 | 2 0 | 19 1 | 4 1 | 11 1 | 1 0 | 3 1 | 7 1 | 6 0 | 6 |
6 | Sorokina Oksana | 15 0 | 17 1 | 14 1 | 11 1 | 7 ½ | 13 1 | 1 0 | 2 0 | 5 1 | 5.5 |
7 | Krayeva Tatyana | 21 1 | 4 1 | 15 1 | 1 0 | 6 ½ | 2 0 | 13 1 | 5 0 | 14 1 | 5.5 |
8 | Kruchok Roman | 1 0 | 20 1 | 12 ½ | 15 1 | 3 0 | 4 0 | 14 ½ | 21 1 | 16 1 | 5 |
9 | Merkulov Artyom | 20 1 | 1 0 | 10 1 | 12 0 | 4 0 | 15 0 | 21 1 | 19 1 | 17 1 | 5 |
10 | Kurdina Olga | 16 0 | 18 1 | 9 0 | 17 0 | 21 1 | 14 0 | 22 1 | 13 1 | 20 1 | 5 |
11 | Serdukov Egor | 18 1 | 16 1 | 2 ½ | 6 0 | 5 0 | 12 1 | 15 1 | 3 0 | 1 0 | 4.5 |
12 | Okatova Anna | 17 1 | 3 0 | 8 ½ | 9 1 | 13 0 | 11 0 | 18 1 | 16 1 | 2 0 | 4.5 |
13 | Lebedeva Tatjana | 3 0 | 15 ½ | 17 1 | 18 1 | 12 1 | 6 0 | 7 0 | 10 0 | 22 1 | 4.5 |
14 | Pestereva Maria | 2 0 | 22 1 | 6 0 | 19 1 | 16 0 | 10 1 | 8 ½ | 15 1 | 7 0 | 4.5 |
15 | Maksimov Nikolay | 6 1 | 13 ½ | 7 0 | 8 0 | 19 1 | 9 1 | 11 0 | 14 0 | 21 1 | 4.5 |
16 | Merkulov Maksim | 10 1 | 11 0 | 4 0 | 20 1 | 14 1 | 3 0 | 17 1 | 12 0 | 8 0 | 4 |
17 | Romanov Sergey | 12 0 | 6 0 | 13 0 | 10 1 | 20 1 | 18 1 | 16 0 | 22 1 | 9 0 | 4 |
18 | Oborina Anastasia | 11 0 | 10 0 | 21 1 | 13 0 | 22 1 | 17 0 | 12 0 | 20 1 | 19 1 | 4 |
19 | Rachitskaya Viktoria | 4 0 | 21 1 | 5 0 | 14 0 | 15 0 | 22 1 | 20 0 | 9 0 | 18 0 | 2 |
20 | Sumarokova Aleksandra | 9 0 | 8 0 | 22 1 | 16 0 | 17 0 | 21 0 | 19 1 | 18 0 | 10 0 | 2 |
21 | Prokopiev Ruslan | 7 0 | 19 0 | 18 0 | 22 0 | 10 0 | 20 1 | 9 0 | 8 0 | 15 0 | 1 |
22 | Savrasov Ruslan | 5 0 | 14 0 | 20 0 | 21 1 | 18 0 | 19 0 | 10 0 | 17 0 | 13 0 | 1 |
……
资料取自RenjuNet
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|