|
| |
2007年7月6-10日,俄罗斯波杜加。
| 名次 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savrasova Yulia | 19 1 | 14 1 | 4 1 | 8 1 | 5 1 | 2 1 | 7 1 | 3 0 | 9 1 | 8 |
| 2 | Lysakov Mikhail | 12 1 | 6 1 | 3 0 | 10 1 | 9 1 | 1 0 | 13 1 | 4 1 | 5 1 | 7 |
| 3 | Serdyukov Egor | 21 1 | 11 1 | 2 1 | 5 0 | 7 1 | 8 0 | 9 1 | 1 1 | 4 0 | 6 |
| 4 | Sorokina Oksana | 18 1 | 16 1 | 1 0 | 6 1 | 12 1 | 5 1 | 8 0 | 2 0 | 3 1 | 6 |
| 5 | Sumarokov Yevgeni | 10 1 | 21 1 | 9 1 | 3 1 | 1 0 | 4 0 | 11 1 | + | 2 0 | 6 |
| 6 | Novikov Nikolay | 24 1 | 2 0 | 15 1 | 4 0 | 17 0 | 10 1 | 14 1 | 11 1 | 8 1 | 6 |
| 7 | Kazarin Mikhail | 23 1 | 9 0 | 13 1 | 15 1 | 3 0 | 16 1 | 1 0 | 17 1 | 12 1 | 6 |
| 8 | Kadulin Aleksandr | 15 1 | 13 ½ | 16 1 | 1 0 | 10 1 | 3 1 | 4 1 | - | 6 0 | 5.5 |
| 9 | Pestereva Maria | 20 1 | 7 1 | 5 0 | 23 1 | 2 0 | 14 1 | 3 0 | 15 1 | 1 0 | 5 |
| 10 | Kruchok Roman | 5 0 | 18 1 | 19 1 | 2 0 | 8 0 | 6 0 | 20 1 | 13 1 | 16 1 | 5 |
| 11 | Krayeva Tatiana | 17 1 | 3 0 | 23 0 | 13 1 | 25 1 | 12 1 | 5 0 | 6 0 | 19 1 | 5 |
| 12 | Merkulov Maksim | 2 0 | 25 1 | 24 1 | 14 1 | 4 0 | 11 0 | 23 1 | 16 1 | 7 0 | 5 |
| 13 | Merkulov Artyom | 22 1 | 8 ½ | 7 0 | 11 0 | 24 1 | 17 1 | 2 0 | 10 0 | 21 1 | 4.5 |
| 14 | Okatova Anna | 25 1 | 1 0 | 17 1 | 12 0 | 23 1 | 9 0 | 6 0 | 18 1 | 15 ½ | 4.5 |
| 15 | Oborina Anastasia | 8 0 | 22 1 | 6 0 | 7 0 | 27 1 | 20 1 | 21 1 | 9 0 | 14 ½ | 4.5 |
| 16 | Romanov Sergey | + | 4 0 | 8 0 | 22 1 | 20 1 | 7 0 | 17 1 | 12 0 | 10 0 | 4 |
| 17 | Kurdina Olga | 11 0 | 19 1 | 14 0 | 24 1 | 6 1 | 13 0 | 16 0 | 7 0 | 23 1 | 4 |
| 18 | Maksimov Nikolay | 4 0 | 10 0 | 20 0 | 21 1 | 19 1 | 23 0 | 24 1 | 14 0 | 26 1 | 4 |
| 19 | Savrasov Ruslan | 1 0 | 17 0 | 10 0 | 28 1 | 18 0 | 25 1 | 22 1 | 23 1 | 11 0 | 4 |
| 20 | Buyanova Galina | 9 0 | 23 0 | 18 1 | 27 1 | 16 0 | 15 0 | 10 0 | + | 28 1 | 4 |
| 21 | Sumarokova Aleksandra | 3 0 | 5 0 | 25 ½ | 18 0 | 26 1 | 22 1 | 15 0 | 24 1 | 13 0 | 3.5 |
| 22 | Molotova Anastasia | 13 0 | 15 0 | 26 ½ | 16 0 | 28 1 | 21 0 | 19 0 | 27 1 | 25 1 | 3.5 |
| 23 | Rachitskaya Viktoria | 7 0 | 20 1 | 11 1 | 9 0 | 14 0 | 18 1 | 12 0 | 19 0 | 17 0 | 3 |
| 24 | Buyanova Anna | 6 0 | + | 12 0 | 17 0 | 13 0 | 28 1 | 18 0 | 21 0 | + | 3 |
| 25 | Prokopieva Nadia | 14 0 | 12 0 | 21 ½ | 26 1 | 11 0 | 19 0 | - | + | 22 0 | 2.5 |
| 26 | Fedotova Yulia | - | - | 22 ½ | 25 0 | 21 0 | 27 1 | 28 1 | - | 18 0 | 2.5 |
| 27 | Kaspirovich Maksim | 28 1 | 20 0 | 15 0 | 26 0 | + | 22 0 | - | 2 | ||
| 28 | Rusin Sergey | 27 0 | 19 0 | 22 0 | 24 0 | 26 0 | - | 20 0 | 0 |
……
资料取自RenjuNet
| 国际连珠联盟中国事务部(RIFCHINA) TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com 京ICP备13004522号 网页制作: 励精连珠工作室 |
|
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|