|
| |
2011年波杜加杯赛。
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruchok Roman | SO | 1 | 1 | 2 | →1/4 | |||
| Semyonov Oleg | KR | 0 | 0 | 0 | ||||
| Oborina Anastasja | NA | 1 | 1 | 2 | →1/4 | |||
| Nogovitsin Alexander | OA | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kurdina Olga | KF | 1 | 1 | 2 | →1/4 | |||
| Karpov Fedor | KO | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lashko Kira | BPa | 1 | 1 | 2 | →1/4 | |||
| Bovkonyuk Pavel | LK | 0 | 0 | 0 | ||||
| Belous Polina | SV | 0 | 1 | →1/4 | ||||
| Spirichev Vladislav | BPo | 1 | 0 | |||||
| Vostryakov Alexey | PT | 0 | 0 | 1 | →1/4 | |||
| Prokopetz Tatjana | VA | 1 | 1 | 0 | ||||
| Fedotov Denis | SD | 1 | 1 | 2 | →1/4 | |||
| Stulova Darya | FD | 0 | 0 | 0 | ||||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruchok Roman | LK | 1 | 1 | 2 | →1/2 | |||
| Lashko Kira | KR | 0 | 0 | 0 | ||||
| Oborina Anastasja | VA | 1 | 1 | 2 | →1/2 | |||
| Vostryakov Alexey | OA | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kurdina Olga | BP | 1 | 1 | 2 | →1/2 | |||
| Belous Polina | KO | 0 | 0 | 0 | ||||
| Merkulov Artyom | 1 | 1 | 2 | →1/2 | ||||
| Fedotov Denis | 0 | 0 | 0 |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruchok Roman | KO | 1 | ½ | 1.5 | →fin | |||
| Kurdina Olga | KR | 0 | ½ | 0.5 | ||||
| Oborina Anastasja | MA | 1 | 1 | 2 | →fin | |||
| Merkulov Artyom | OA | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lashko Kira | VA 1 | FD 1 | BP 1 | 3 | 5 | |||
| Fedotov Denis | BP 1 | LK 0 | VA 1 | 2 | 6 | |||
| Vostryakov Alexey | LK 0 | BP ½ | FD 0 | 0.5 | 7 | |||
| Belous Polina | FD 0 | VA ½ | LK 0 | 0.5 | 7 |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oborina Anastasja | KR | ½ | 1 | 1.5 | 1 | |||
| Kruchok Roman | OA | ½ | 0 | 0.5 | 2 | |||
| Merkulov Artyom | KO | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Kurdina Olga | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
……
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|