|
| |
2011年1月,俄罗斯波杜加锦标赛甲级联赛。
| 编号 | 姓名 | 所属 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 |
2011年1月24日-2月18日举办了波杜加锦标赛最高联赛。12位选手循环赛,排除赛制。
| 编号 | 姓名 | 所属 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkulov Artyom | 10-0 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 8-1 | 9-1 | 8 | 1 | ||
| 2 | Kryuchok Roman | 9-1 | 1-0 | 10-1 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 8-1 | 7 | 3 | ||
| 3 | Sumarokova Alexandra | 8-1 | 9-0 | 1-0 | 2-1 | 10-0 | 4-1 | 5-0 | 6-½ | 7-½ | 4 | 5 | ||
| 4 | Kurdina Olga | 7-1 | 8-0 | 9-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 10-0 | 5-½ | 6-0 | 1 | 10 | ||
| 5 | Oborina Anastasja | 6-1 | 7-1 | 8-0 | 9-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 4-½ | 10-0 | 4 | 5 | ||
| 6 | Litvinova Yulia | 5-0 | 10-1 | 7-0 | 8-0 | 9-0 | 1-0 | 2-0 | 3-½ | 4-1 | 2.5 | 8 | ||
| 7 | Lashko Kira | 4-0 | 5-0 | 6-1 | 10-0 | 8-½ | 9-1 | 1-0 | 2-0 | 3-½ | 3 | 7 | ||
| 8 | Savrasov Ruslan | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-½ | 10-0 | 9-1 | 1-0 | 2-0 | 4.5 | 4 | ||
| 9 | Fedotov Denis | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 5-0 | 6-1 | 7-0 | 8-0 | 10-0 | 1-0 | 2 | 9 | ||
| 10 | Mikryukov Mikhail | 1-1 | 6-0 | 2-0 | 7-1 | 3-1 | 8-1 | 4-1 | 9-1 | 5-1 | 7 | 2 |
励精根据RenjuNet棋谱综合报道
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|