|
| |
波杜加 Sbory于2011年7月5-10日在俄罗斯波杜加举行。
塔拉山口规则,9轮。
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Merkulov Artyom | SV 1 | FD 1 | KT 1 | OA 1 | MM 1 | KR 1 | KO 1 | PM 1 | LK 1 | 9 | 1 |
| KR | Kruchok Roman | MD 1 | KM 1 | LK 1 | RV 1 | OA 1 | MA 0 | KT 1 | MM 1 | FD 1 | 8 | 2 |
| OA | Oborina Anastasja | RD 1 | KO 1 | VA 1 | MA 0 | KR 0 | NO 1 | SO 1 | FD 0 | ShD1 | 6 | 3 |
| KT | Krayeva Tatyana | SK 1 | SO 1 | MA 0 | PT 1 | VA 1 | RV 1 | KR 0 | LK 0 | KO 1 | 6 | 3 |
| LK | Lashko Kira | KK 1 | VV 1 | KR 0 | NA 1 | KO 0 | BP 1 | SuA1 | KT 1 | MA 0 | 6 | 3 |
| PM | Pestereva Maria | CL 1 | LA 1 | MM 0 | KO 0 | KK 1 | PT 1 | NA 1 | MA 0 | VA 1 | 6 | 3 |
| MM | Mikryukov Mikhail | SR 1 | PT 1 | PM 1 | StD1 | MA 0 LA 0 |
KO ½ | FD 1 | KR 0 | RV ½ | 6 | 3 |
| KO | Kurdina Olga | DI 1 | OA 0 | RD 1 | PM 1 | LK 1 | MM ½ | MA 0 | RV 1 | KT 0 | 5.5 | 8 |
| FD | Fedotov Denis | SeA1 | MA 0 | StD1 | NO 1 | VV 1 | MM 0 | OA 1 | KR 0 | 5 | 9 | |
| LA | Litvinova Alina | SeD1 | PM 0 | CL 1 | BP 0 | MM 1 | KF 1 | RV 0 | VA 0 | SV 1 | 5 | 9 |
| PT | Prokopets Tatyana | PG 1 | MM 0 | KK 1 | KT 0 | ShD1 | PM 0 | ND 1 | SR 1 | SeA0 | 5 | 9 |
| SuA | Sumarokova Aleksandra | BP 1 | SV 1 | StD1 | LK 0 | NA 1 | KF 1 | 5 | 9 | |||
| SV | Spirichev Vladislav | MA 0 | ND 1 | PG 1 | SuA0 | VV 0 | SK 1 | DI 1 | KK 1 | LA 0 | 5 | 9 |
| RV | Rachitskaya Viktoria | ShD1 | NA 1 | KR 0 | BP 1 | KT 0 | LA 1 | KO 0 | MM ½ | 4.5 | 14 | |
| VA | Vostryakov Alexey | ND 1 | KF 1 | OA 0 | KT 0 | NA 0 | KK 1 | LA 1 | PM 0 | 4 | 15 | |
| CL | Chernenko Lidiya | PM 0 | SeA1 | LA 0 | SeD0 | PG 1 | ShD0 | SK 1 | RD 1 | SO 0 | 4 | 15 |
| NA | Nogovitsin Alexander | RV 0 | KM 1 | LK 0 | SeA1 | VA 1 | PM 0 | SuA0 | VV 1 | 4 | 15 | |
| ShD | Shiryaevskaya Daria | RV 0 | KF 1 | PT 0 | CL 1 | StD1 | ND 1 | OA 0 | 4 | 15 | ||
| KF | Karpov Fedor | VA 0 | SD 0 | SF 1 | DI 1 | LA 0 | SeD1 | VV 1 | SuA0 | 4 | 15 | |
| MD | Mikryukova Diana | KR 0 | StD0 | ND 1 | SeA1 | KM 0 | SR 1 | 3 | 20 | |||
| SeA | Serebryannikova Anzhelika | FD 0 | CL 0 | PG 1 | NA 0 | MD 0 | StD1 | PT 1 | 3 | 20 | ||
| StD | Stulova Darya | VV ½ | MD 1 | FD 0 | MM 0 | SeD1 | SuA0 | ShD0 | SeA0 | 2.5 | 22 | |
| SO | Semyonov Oleg | KT 0 | BP 0 | VV ½ | SK 1 | KL 0 | OA 0 | CL 1 | 2.5 | 22 | ||
| VV | Vohtomina Vladislava | StD½ | LK 0 | SO ½ | SV 1 | FD 0 | KM 1 | KF 0 | NA 0 | 2 | 24 | |
| RD | Rachitsky Dmitry | OA 0 | DI 1 | KO 0 | PG 1 | CL 0 | KK 0 | 2 | 24 | |||
| BP | Bovkanyuk Pavel | SuA0 | SO 1 | LA 1 | RV 0 | LK 0 | 2 | 24 | ||||
| DI | Dynin Ilja | KO 0 | RD 0 | SR 1 | KF 0 | KK 1 | SV 0 | 2 | 24 | |||
| KK | Kinozjorov Kiril | LK 0 | PT 0 | KM 1 | PM 0 | VA 0 | SV 0 | RD 1 | 2 | 24 | ||
| SeD | Serebryannikova Darya | LA 0 | CL 1 | StD0 | KF 0 | KM 1 | 2 | 24 | ||||
| PG | Ponezhin Gennadii | PT 0 | SR ½ | SV 0 | SeA0 | CL 0 | RD 0 | SK 1 | 1.5 | 30 | ||
| ND | Novikova Daria | VA 0 | SV 0 | MD 0 | SR 1 | PT 0 | ShD0 | 1 | 31 | |||
| KL | Kozhemyakina Lidia | SO 1 | 1 | 31 | ||||||||
| KM | Kaspirovich Maxim | KR 0 | NA 0 | KK 0 | VV 0 | MD 1 | SeD0 | 1 | 31 | |||
| SR | Shabanov Ruslan | MM 0 | PG ½ | DI 0 | ND 0 | PT 0 | MD 0 | 0.5 | 34 | |||
| SK | Stulova Kristina | KT 0 | KF 0 | SO 0 | SV 0 | CL 0 | PG 0 | 0 | 35 | |||
| NO | Novozhilova Olesya | FD 0 | OA 0 | 0 | 35 |
棋谱取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|