|
| |
2012年1月2-6日,波久加,山口规则。
| 编号 | 姓名 | 城市 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruchok Roman | SV 1 | KO 1 | SA 1 | MM 1 | MA 1 | KT 1 | SE 0 | OA 1 | NN 1 | 8 | 1 | |||
| Merkulov Artyom | KF 1 | LK 1 | NN 1 | KT 1 | KR 0 | MM 0 | RS 1 | SE 1 | OA 1 | 7 | 2 | |||
| Mikryukov Mikhail | BP 1 | SY 1 | SE 1 | KR 0 | OA 1 | MA 1 | NN ½ | KT 1 | LK ½ | 7 | 2 | |||
| Sumarokov Evgeny | StD1 | FD 1 | MM 0 | SA 1 | KO 1 | SY 1 | KR 1 | MA 0 | KT 1 | 7 | 2 | |||
| Kurdina Olga | MaA1 | KR 0 | EK 1 | PM 1 | SE 0 | NN 0 | SV 1 | CL 1 | SA 1 | 6 | 5 | |||
| Novikov Nikolay | ND 1 | RS 1 | MeA0 | RV ½ | PM 1 | KO 1 | MM ½ | SA ½ | KR 0 | 5.5 | 6 | |||
| Lashko Kira | SeD1 | MeA0 | VV 1 | PT 1 | SY 0 | RV 1 | OA 0 | RS 1 | MM ½ | 5.5 | 6 | |||
| Krayeva Tatyana | MD 1 | PT 1 | SO 1 | MA 0 | RS 1 | KR 0 | RV 1 | MM 0 | SE 0 | 5 | 8 | |||
| Oborina Anastasja | VV 1 | RV 0 | MA 1 | SO 1 | MM 0 | SV 1 | LK 1 | KR 0 | MA 0 | 5 | 8 | |||
| Sumarokova Alexandra | SK 1 | PM 1 | KR 0 | SE 0 | CL 1 | ShD1 | SY ½ | NN ½ | KO 0 | 5 | 8 | |||
| Prokopets Tatyana | EK 1 | KT 0 | ND 1 | LK 0 | ShD0 | VA 0 | YD 1 | SV 1 | SR 1 | 5 | 8 | |||
| Pestereva Maria | CL 1 | SA 0 | SV 1 | KO 0 | NN 0 | NA 1 | VV 1 | SY 1 | 5 | 8 | ||||
| Stulova Darya | SE 0 | SeD½ | MD 1 | NA ½ | YD 1 | BP 1 | VA 0 | EK 1 | 5 | 8 | ||||
| Vostryakov Alexey | SA 1 | PT 1 | KF 1 | StD1 | VV 1 | 5 | 8 | |||||||
| Savrasova Yulia | NA 1 | MM 0 | RV 1 | SK 1 | LK 1 | SE 0 | SA ½ | PM 0 | 4.5 | 15 | ||||
| Vohtomina Vladislava | OA 0 | YD 1 | LK 0 | EK 0 | MA 1 | ND 1 | PM 0 | SO 1 | VA 0 | 4 | 16 | |||
| Bovkonyuk Pavel | MM 0 | EK 0 | SeD1 | SR 1 | KF 0 | SO 1 | StD0 | ShD1 | RS 0 | 4 | 16 | |||
| Nogovitsin Alexander | SY 0 | SR 1 | RS 0 | ShD1 | StD½ | PM 0 | SK 1 | KF ½ | MD 1 | 4 | 16 | |||
| Semyonov Oleg | YD 1 | KF 1 | KT 0 | OA 0 | RV 0 | BP 0 | SA 1 | VV 0 | SV 1 | 4 | 16 | |||
| Romanov Sergey | NN 0 | NA 1 | FD 1 | KT 0 | KF 1 | MA 0 | LK 0 | BP 1 | 4 | 16 | ||||
| Evdokimova Ksenija | PT 0 | BP 1 | KO 0 | VV 1 | SV 0 | CL ½ | ND 1 | SR 0 | StD0 | 3.5 | 21 | |||
| Makhina Alla | KO 0 | MD 1 | OA 0 | KF 0 | VV 0 | SR 1 | SeD0 | SA 1 | SK ½ | 3.5 | 21 | |||
| Stulova Kristina | SA 0 | CL 0 | KF 1 | SY 0 | ND 0 | SeD1 | NA 0 | MD 1 | MA ½ | 3.5 | 21 | |||
| Chernenko Lidiya | PM 0 | SK 1 | FD 0 | ND 1 | SA 0 | EK ½ | SD 1 | KO 0 | 3.5 | 21 | ||||
| Rachitskaya Viktoria | SeD1 | OA 1 | SY 0 | NN ½ | SO 1 | LK 0 | KT 0 | 3.5 | 21 | |||||
| Spirichev Vladislav | KR 0 | ShD1 | PM 0 | YD 1 | EK 1 | OA 0 | KO 0 | PT 0 | SO 0 | 3 | 26 | |||
| Shabanov Ruslan | FD 0 | NA 0 | ShD0 | BP 0 | SeD1 | MA 0 | MD 1 | EK 1 | PT 0 | 3 | 26 | |||
| Shiryaevskaya Daria | SV 0 | SR 1 | NA 0 | PT 1 | SA 0 | BP 0 | YD 1 | 3 | 26 | |||||
| Karpov Fedor | MeA0 | SO 0 | SK 0 | MA 1 | BP 1 | RS 0 | VA 0 | NA ½ | 2.5 | 29 | ||||
| Yusupmurzin Daniil | SO 0 | VV 0 | SV 0 | MD 1 | StD0 | PT 0 | ND 1 | ShD0 | 2 | 30 | ||||
| Fedotov Denis | SR 1 | SE 0 | CL 1 | RS 0 | 2 | 30 | ||||||||
| Serebryannikova Anzhelika | VA 0 | MD 1 | SO 0 | MA 0 | ND 1 | 2 | 30 | |||||||
| Serebryannikova Darya | LK 0 | StD½ | BP 0 | MD 0 | SR 0 | SK 0 | MA 1 | 1.5 | 33 | |||||
| Mikryukova Diana | KT 0 | MA 0 | StD0 | SeD1 | YD 0 | SA 0 | SR 0 | SK 0 | NA 0 | 1 | 34 | |||
| Novikova Daria | NN 0 | PT 0 | CL 0 | SK 1 | VV 0 | EK 0 | YD 0 | SA 0 | 1 | 34 | ||||
| Serebryannikova Darya | RV 0 | CL 0 | 0 | 36 |
……
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|