|
| |
2012年俄罗斯波久加Sbory比赛于3月10-23日举行。
山口规则。循环赛。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruchok Roman | - | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 7 | 2 | ||
| 2 | Merkulov Artyom | 11 1 | 1 0 | - | 3 0 | 4 | 5 | 6 | 7 1 | 8 | 9 1 | 10 1 | 4 | 6 | ||
| 3 | Oborina Anastasja | 10 1 | 11 1 | 1 0 | 2 1 | - | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 8 | 1 | ||
| 4 | Kurdina Olga | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 1 0 | 2 | 3 0 | - | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 7 | 2 | ||
| 5 | Lashko Kira | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 1 1 | 2 | 3 0 | 4 0 | - | 6 1 | 7 1 | 7 | 2 | ||
| 6 | Vostryakov Alexey | 7 0 | 8 0 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 1 1 | 2 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | - | 5 | 5 | ||
| 7 | Semyonov Oleg | 6 1 | - | 8 0 | 9 0 | 10 1 | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 3 | 8 | ||
| 8 | Prokopets Tatyana | 5 0 | 6 1 | 7 1 | - | 9 0 | 10 1 | 11 1 | 1 0 | 2 | 3 0 | 4 0 | 4 | 6 | ||
| 9 | Karpov Fedor | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 8 1 | - | 10 1 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 3 | 8 | ||
| 10 | Nogovitsin Alexander | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | - | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 1 | 10 | ||
| 11 | Stulova Darya | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 1 | 10 0 | - | 1 0 | 1 | 10 |
2012年7月23-27日,俄罗斯波久加Sbory山口规则比赛。
| 编号 | 姓名 | 地区 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 28日 | 积分 | 名次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | ||||||
| MeA | Merkulov Artyom | PT 1 | SA 1 | LK 1 | LM 1 | KR 1 | KO 1 | PM 1 | OA 1 | MN 0 | 8 | 1 | ||
| LM | Lysakov Mikhail | VA 0 | KO 1 | PM 1 | MeA 0 | FD 1 | KR 1 | LK 1 | MN 1 | OA 1 | 7 | 2 | ||
| KR | Kruchok Roman | SO 1 | KT 1 | FD 1 | PM 1 | MeA 0 | LM 0 | OA 0 | SV 1 | SA 1 | 6 | 3 | ||
| MN | Maximov Nikolay | SK 1 | LK 0 | NA 1 | KO 0 | SA 1 | KT ½ | SV 1 | LM 0 | MeA 1 | 5.5 | 4 | ||
| LK | Lashko Kira | VV 1 | MN 1 | MeA 0 | LY 1 | KO ½ | FD 1 | LM 0 | VA 1 | PM 0 | 5.5 | 5 | ||
| KO | Kurdina Olga | EK 1 | LM 0 | SV 1 | MN 1 | LK ½ | MA 0 | KO 0 | PT 1 | KT 1 | 5.5 | 9 | ||
| OA | Oborina Anastasja | KF 1 | FD 0 | LY 0 | VV 1 | SK 1 | VA 1 | KR 1 | MeA 0 | LM 0 | 5 | 5 | ||
| PM | Pestereva Maria | LY 1 | LM 0 | KR 0 | NA 1 | SA 1 | MeA 0 | KF 1 | LK 1 | 5 | 9 | |||
| PT | Prokopets Tatyana | MeA 0 | SV 1 | EK 1 | NA 0 | SD 0 | MaA 1 | SR 1 | KO 0 | SK 1 | 5 | 9 | ||
| KT | Krayeva Tatyana | NA 1 | KR 0 | VA 0 | SD 1 | SV ½ | MN ½ | SO 1 | SA ½ | KO 0 | 4.5 | 7 | ||
| SA | Sumarokova Alexandra | SV 1 | MA 0 | KF 1 | SK 1 | MN 0 | PM 0 | KO 1 | KT ½ | KR 0 | 4.5 | 7 | ||
| VA | Vostryakov Alexey | LM 1 | EK 1 | KT 1 | FD 0 | OA 0 | SD 1 | LK 0 | KF 0 | 4 | 9 | |||
| FD | Fedotov Denis | MaA 1 | OA 1 | KR 0 | VA 1 | LM 0 | LK 0 | KF 0 | SD 1 | 4 | 9 | |||
| KF | Karpov Fedor | OA 0 | MsA 1 | SA 0 | SV 0 | EK 1 | FD 1 | PM 0 | VA 1 | 4 | 14 | |||
| SV | Spirichev Vladislav | SA 0 | PT 0 | KO 0 | KF 1 | KT ½ | SD 1 | MN 0 | KR 0 | SV 1 | 3.5 | 17 | ||
| SD | Stulova Darya | SR ½ | SO 1 | KT 0 | PT 1 | SV 0 | VA 0 | FD 0 | NA 1 | 3.5 | 17 | |||
| SO | Semyonov Oleg | KR 0 | NA 0 | SD 0 | MaA 1 | SK 1 | KT 0 | SR 1 | 3 | 14 | ||||
| NA | Nogovitsin Alexander | KT 0 | SO 1 | MN 0 | PT 1 | PM 0 | SR 0 | MaA 0 | EK 1 | SD 0 | 3 | 14 | ||
| MaA | Makhina Alla | FD 0 | KF 0 | VV 0 | SO 0 | SR 0 | PT 0 | NA 1 | SK 1 | EK 1 | 3 | 21 | ||
| SR | Shabanov Ruslan | LY 0 | SD ½ | SK 0 | EK 0 | MaA 1 | NA 1 | PT 0 | SO 0 | SV 0 | 2.5 | 17 | ||
| SK | Stulova Kristina | MN 0 | VV 1 | SR 1 | SA 0 | OA 0 | SO 0 | EK ½ | MaA 0 | PT 0 | 2.5 | 17 | ||
| LY | Litvinova Yulia | SR 1 | PM 0 | OA 1 | LK 0 | 2 | 21 | |||||||
| EK | Evdokimova Ksenija | KO 0 | VA 0 | PT 0 | SR 1 | KF 0 | SK ½ | NA 0 | MaA 0 | 1.5 | 24 | |||
| VV | Vohtomina Vladislava | LK 0 | SK 0 | MaA 1 | OA 0 | 1 | 23 | |||||||
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|