|
| |
2012年6月25-28日,波久加。
比赛分男女青年组和男女少年组。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruchok Roman | SV 1 | VA 1 | KO 1 | LK 1 | SuA 1 | MA 1 | PT 1 | OA 0 | KT 1 | 8 | ||||
| Lashko Kira | PG 1 | KF 1 | MA 1 | KR 0 | PR 1 | OA 1 | KT 1 | KO 1 | SuA ½ | 7.5 | ||||
| Oborina Anastasja | SR 1 | PT 1 | SuA 0 | ShD 1 | VA 1 | LK 0 | SO 1 | KR 1 | KO 1 | 7 | ||||
| Merkulov Artyom | NA 1 | SO 1 | LK 0 | SuA 1 | KO 1 | KR 0 | StD 1 | VA 1 | PT ½ | 6.5 | ||||
| Sumarokova Alexandra | PR 1 | StD 1 | OA 1 | MA 0 | KR 0 | KT 0 | BP 1 | SM 1 | LK ½ | 5.5 | ||||
| Prokopets Tatyana | EK 1 | OA 0 | SM 1 | KO 0 | PG 1 | NA 1 | KR 0 | PR 1 | MA ½ | 5.5 | ||||
| Kurdina Olga | KM 1 | SeA 1 | KR 0 | PT 1 | MA 0 | KF 1 | VA 1 | LK 0 | OA 0 | 5 | ||||
| Krayeva Tatyana | EK 1 | SR 1 | SeA 1 | SA 1 | LK 0 | SO 1 | KR 0 | 5 | ||||||
| Stulova Darya | SeD 1 | SuA 0 | SeA 1 | OA 0 | EK 1 | SO 0 | MA 0 | BP 1 | PR 1 | 5 | ||||
| Vostryakov Alexey | BP 1 | KR 0 | PG 1 | SV 1 | OA 0 | PR 1 | KO 0 | MA 0 | SR 1 | 5 | ||||
| Semyonov Oleg | SM 1 | MA 0 | PR 0 | KM 1 | NA 1 | StD 1 | OA 0 | KT 0 | EK 1 | 5 | ||||
| Ponezhin Gennadii | LK 0 | ShD 1 | VA 0 | SeD 1 | PT 0 | SV 0 | NA 1 | KF 1 | SM 1 | 5 | ||||
| Bovkonyuk Pavel | VA 0 | SV 0 | NA 0 | SeA 1 | ShD 1 | SR 1 | SuA 0 | StD 0 | KF 1 | 4 | ||||
| Evdokimova Ksenija | PT 0 | KM 0 | KT 0 | ShD 1 | StD 0 | SeA 1 | SR 1 | SV 1 | SO 0 | 4 | ||||
| Strezhnev Mikhail | SO 0 | SR 1 | PT 0 | NA 0 | KM 1 | SeD 1 | KF 1 | SuA 0 | PG 0 | 4 | ||||
| Nogovitsin Alexander | MA 0 | BP 1 | SM 1 | SO 0 | PT 0 | PG 0 | ShD 1 | SV 1 | 4 | |||||
| Shabanov Ruslan | OA 0 | SM 0 | ShD 1 | KT 0 | SeD 1 | BP 0 | EK 0 | KM 1 | VA 0 | 3 | ||||
| Karpov Fedor | ShD 1 | LK 0 | KM 1 | PR 0 | SV 1 | KO 0 | SM 0 | PG 0 | BP 0 | 3 | ||||
| Spirichev Vladislav | KR 0 | BP 1 | SeD 1 | VA 0 | KF 0 | PG 1 | PR 0 | EK 0 | NA 0 | 3 | ||||
| Prokopyev Ruslan | SuA 0 | SO 1 | KF 1 | LK 0 | VA 0 | SV 1 | PT 0 | StD 0 | 3 | |||||
| Shiryaevskaya Daria | KF 0 | PG 0 | SR 0 | EK 0 | BP 0 | KM 0 | SeD 1 | NA 0 | SeA 1 | 2 | ||||
| Serebryannikova Darya | StD 0 | SV 0 | PG 0 | SR 0 | SM 0 | ShD 0 | SeA 1 | KM 1 | 2 | |||||
| Kaspirovich Maxim | KO 0 | EK 1 | KF 0 | SO 0 | SM 0 | ShD 1 | SA 0 | SR 0 | SeD 0 | 2 | ||||
| Serebryannikova Anzhelika | KO 0 | ShD 0 | BP 0 | KT 0 | EK 0 | KM 1 | SeD 0 | ShD 0 | 1 |
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|