|
| |
2013年7月25-28日,波久加。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | Kruchok Roman | SM 1 | EK 1 | SD 1 | LK 1 | PG 1 | FD 1 | VA 1 | KO 0 | PT 1 | 8 | 1 | ||
| LK | Lashko Kira | ShD 1 | KK 1 | KT 1 | KR 0 | PT 1 | RV 1 | StD 1 | NA 1 | KO 1 | 8 | 1 | ||
| KO | Kurdina Olga | RV 0 | PT 1 | SR 1 | EK 1 | FD 0 | KF 1 | ShD 1 | KR 1 | LK 0 | 6 | 4 | ||
| OA | Oborina Anastasja | GR 1 | YD 1 | PG 0 | KF 1 | VA 0 | ShD 0 | SR 1 | RV 1 | EK 1 | 6 | 8 | ||
| VA | Vostryakov Alexey | KT 0 | UD 1 | YD 1 | RV 1 | OA 1 | StD 1 | KR 0 | FD ½ | 5.5 | 2 | |||
| FD | Fedotov Denis | StD 0 | SO 1 | GR 1 | NA 1 | KO 1 | KR 0 | SM 1 | VA ½ | 5.5 | 4 | |||
| StD | Stulova Darya | FD 1 | NA 1 | ER 0 | KT 1 | LI 1 | VA 0 | LK 0 | SR 0 | 4 | 4 | |||
| ShD | Shiryaevskaya Daria | LK 0 | OD 1 | RV 0 | KK 1 | KT 1 | OA 1 | KO 0 | PT 0 | KF 0 | 4 | 4 | ||
| PT | Prokopets Tatyana | SK 1 | KO 0 | SM 1 | PG 1 | LK 0 | NA 0 | EK 1 | ShD 1 | KR 0 | 5 | 8 | ||
| KF | Karpov Fedor | ND 1 | KT 0 | KK 1 | OA 0 | SM 1 | KO 0 | SK 1 | ShD 1 | 5 | 8 | |||
| RV | Rachitskaya Viktoria | KO 1 | PG 0 | ShD 1 | VA 0 | SK 1 | LK 0 | GR 1 | OA 0 | 4 | 8 | |||
| NA | Nogovitsin Alexander | SO 1 | StD 0 | EK 1 | FD 0 | ND 0 | PT 1 | PG 1 | LK 0 | 4 | 8 | |||
| ND | Novikova Daria | KF 0 | SM 0 | UD 1 | GR 1 | NA 1 | SK 0 | LI 0 | SO 0 | 3 | 8 | |||
| SM | Strezhnev Mikhail | KR 0 | ND 1 | PT 0 | SR 1 | KF 0 | SO 1 | FD 0 | YD 0 | UD 1 | 4 | 8 | ||
| SK | Stulova Kristina | PT 0 | SR 0 | OD 1 | YD 1 | RV 0 | ND 1 | KF 0 | EK 0 KK 0 |
LI 1 | 3 | 8 | ||
| EK | Evdokimova Ksenija | SR 1 | KR 0 | NA 0 | KO 0 | SO 1 | UD 1 | PT 0 | SK 1 | OA 0 | 4 | 8 | ||
| SR | Shabanov Ruslan | EK 0 | SK 1 | KO 0 | SM 0 | KK 1 | YD 1 | OA 0 | LI 1 | StD 1 | 5 | 8 | ||
| LI | Lapin Ivan | GR 0 | SO 1 | UD 1 | StD 0 | KK 0 | ND 1 | SR 0 | 3 | 18 | ||||
| KT | Krayeva Tatyana | VA 1 | KF 1 | LK 0 | StD 0 | ShD 0 | SK 0 | 2 | 18 | |||||
| PG | Ponezhin Gennadii | RV 1 | OA 1 | PT 0 | KR 0 | NA 0 | 2 | 18 | ||||||
| KK | Kinozerov Kirill | OD 1 | LK 0 | KF 0 | ShD 0 | SR 0 | LI 1 | YD 1 | SK 1 | 3 | 18 | |||
| GR | Grigoriev Roman | OA 0 | LI 1 | FD 0 | ND 0 | YD 0 | OD 1 | RV 0 | UD 1 | SO 1 | 4 | 18 | ||
| SO | Sokovoi Oleg | NA 0 | FD 0 | LI 0 | OD 1 | EK 0 | SM 0 | UD 1 | ND 1 | GR 0 | 3 | 23 | ||
| UD | Utkin Dmitryi | VA 0 | ND 0 | LI 0 | OD 1 | EK 0 | SO 0 | GR 0 | SM 0 | 1 | 23 | |||
| YD | Yusupmurzin Daniil | OA 0 | VA 0 | SK 0 | GR 1 | SR 0 | KK 0 | SM 1 | 2 | 23 | ||||
| OD | Orlov Dmitryi | KK 0 | ShD 0 | SK 0 | SO 0 | UD 0 | GR 0 | 0 | 26 |
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Matushkina Ksenia | NE 1 | PE 1 | SK 1 | ZI 1 | VV ½ | PA 1 | MM 1 | TV 1 | PD 1 | 8.5 | 1 | ||
| VV | Vohtomina Vladislava | KA 1 | SK 1 | MM 1 | TE 1 | MK ½ | ZI 1 | PE 1 | SA 1 | SI 1 | 8.5 | 2 | ||
| SK | Stoyanov Kirill | SE 1 | VV 0 | MK 0 | VY 1 | SA 1 | SI 1 | ZI 1 | MM 1 | PE 1 | 7 | 3 | ||
| PE | Porohina Ekaterina | SA 1 | MK 0 | VY 1 | SI 1 | PA 1 | PD 1 | VV 0 | NE 0 | SK 0 | 5 | 4 | ||
| PD | Popova Daria | TV 1 | MM 0 | SV 1 | PA 0 | TE 1 | PE 0 | NE 1 | ZI 1 | MK 0 | 5 | 4 | ||
| MM | Metreveli Maksim | SI 1 | PD 1 | VV 0 | PR 1 | ZI 0 | TV 1 | MK 0 | SK 0 | KA 1 | 5 | 4 | ||
| TV | Tsehanovich Valeria | PD 0 | SA 1 | TE 0 | KA 1 | PR 1 | MM 0 | SE 1 | MK 0 | NE 1 | 5 | 4 | ||
| ZI | Zhukova Iana | VY 1 | KA 1 | PR 1 | MK 0 | MM 1 | VV 0 | SK 0 | PD 0 | SA 0 | 4 | 8 | ||
| NE | Naumov Egor | MK 0 | TE 0 | SA 0 | SE 1 | SV 1 | PR 1 | PD 0 | PE 1 | TV 0 | 4 | 8 | ||
| SI | Shabanov Ivan | MM 0 | VY 1 | PA 0 | PE 0 | KA 1 | SK 0 | PR 1 | SV 1 | VV 0 | 4 | 8 | ||
| KA | Kuznetsov Artem | VV 0 | ZI 0 | SE 1 | TV 0 | SI 0 | VY 1 | TE 1 | PA 1 | MM 0 | 4 | 8 | ||
| PA | Piruakov Artem | PR 0 | SE 1 | SI 1 | PD 1 | PE 0 | MK 0 | SA 0 | KA 0 | SV 1 | 4 | 8 | ||
| SA | Sarhadov Andrey | PE 0 | TV 0 | NE 1 | SV 1 | SK 0 | TE 1 | PA 1 | VV 0 | ZI 1 | 4 | 8 | ||
| PR | Pastuhov Ruslan | PA 1 | SV 1 | ZI 0 | MM 0 | TV 0 | NE 0 | SI 0 | VY 1 | SE 1 | 3 | 14 | ||
| TE | Tarabrina Elizaveta | SV 0 | NE 1 | TV 1 | VV 0 | PD 0 | SA 0 | KA 0 | SE 1 | VY 0 | 3 | 14 | ||
| SE | Sheina Elizaveta | SK 0 | PA 0 | KA 0 | NE 0 | VY 1 | SV 1 | TV 0 | TE 0 | PR 0 | 2 | 16 | ||
| SV | Stulova Veronika | TE 1 | PR 0 | PD 0 | SA 0 | NE 0 | SE 0 | VY 1 | SI 0 | PA 0 | 2 | 16 | ||
| VY | Vokhtomina Yulia | ZI 0 | SI 0 | PE 0 | SK 0 | SE 0 | KA 0 | SV 0 | PR 0 | TE 1 | 1 | 18 |
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|