|
| |
俄罗斯阿尔汉格尔斯克州科诺沙斯基地区青少年锦标赛于2014年3月8-9日在科诺沙举行。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedotov Denis | DN 1 | KF 1 | NA 1 | VA 1 | LK ½ | StD 1 | ShD 1 | SO 1 | 7.5 | 1 | |||
| Lashko Kira | SK 1 | VV ½ | ShD 1 | SO 1 | FD ½ | VA 1 | StD 1 | NA 1 | 7 | 2 | |||
| Vostryakov Alexey | TE 1 | StD 1 | SO 1 | FD 0 | DN 1 | LK 0 | NA ½ | VV 1 | 5.5 | 3 | |||
| Semyonov Oleg | KA 1 | YD 1 | VA 0 | LK 0 | SA 1 | KF 1 | SK 1 | FD 0 | 5 | 4 | |||
| ShD | Shiryaevskaya Daria | SA 1 | KN 1 | LK 0 | SK 0 | KA 1 | DN 1 | FD 0 | StD 1 | 5 | 4 | ||
| Diachkov Nikita | FD 0 | UD 1 | KN 1 | PT 1 | VA 0 | ShD 0 | LI 1 | KA 1 | 5 | 4 | |||
| Prokopets Tatyana | LI 0 | PR 1 | VV 1 | DN 0 | YD 1 | NA 0 | SA 1 | SK 1 | 5 | 4 | |||
| Nogovitsin Alexander | PR 1 | LI 1 | FD 0 | StD 0 | SK 1 | PT 1 | VA ½ | LK 0 | 4.5 | 8 | |||
| Vohtomina Vladislava | UD 1 | LK ½ | PT 0 | YD 0 | TE 1 | KN 1 | KF 1 | VA 0 | 4.5 | 8 | |||
| StD | Stulova Darya | YL 1 | VA 0 | KA 1 | NA 1 | KF 1 | FD 0 | LK 0 | ShD 0 | 4 | 10 | ||
| Stulova Kristina | LK 0 | SA 1 | SN 1 | ShD 1 | NA 0 | LI 1 | SO 0 | PT 0 | 4 | 10 | |||
| Kuznetsov Artem | SO 0 | HZ 1 | StD 0 | YL 1 | ShD 0 | PR 1 | UD 1 | DN 0 | 4 | 10 | |||
| Karpov Fedor | HZ 1 | FD 0 | TE 1 | LI 1 | StD 0 | SO 0 | VV 0 | YL 1 | 4 | 10 | |||
| Lapin Ivan | PT 1 | NA 0 | YD 1 | KF 0 | SN 1 | SK 0 | DN 0 | UD 1 | 4 | 10 | |||
| Suhanov Arkadyi | ShD 0 | SK 0 | HZ 1 | TE 1 | SO 0 | YD 1 | PT 0 | PR 1 | 4 | 10 | |||
| Yusupmurzin Daniil | SN 1 | SO 0 | LI 0 | VV 1 | PT 0 | SA 0 | TE 1 | HZ 1 | 4 | 10 | |||
| Pastuhov Ruslan | NA 0 | PT 0 | UD 1 | SN 0 | HZ 1 | KA 0 | YL 1 | SA 0 | 3 | 17 | |||
| Tarabrina Elizaveta | VA 0 | YL 1 | KF 0 | SA 0 | VV 0 | UD 0 | YD 0 | + | 2 | 18 | |||
| Shilov Nikita | TD 0 | + | SK 0 | PR 1 | LI 0 | 2 | 18 | ||||||
| Utkin Dmitryi | VV 0 | DN 0 | PR 0 | TE 1 | KA 0 | LI 0 | 1 | 20 | |||||
| Korolyova Natalya | + | ShD 0 | DN 0 | VV 0 | 1 | 20 | |||||||
| Yurina Lyudmila | StD 0 | TE 0 | + | KA 0 | PR 0 | KF 0 | 1 | 20 | |||||
| Hodzinskaya Zhanna | KF 0 | KA 0 | SA 0 | PR 0 | YD 0 | 0 | 23 |
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|