|
| |
2015年阿尔汉格尔斯克地区青少年锦标赛于2015年7月21-24日在波杜加举行。
比赛采用山口规则。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kc | Kruchok Roman | Lp 1 | Di 1 | Sd 1 | So 1 | Kd 1 | Ls 1 | Fe ½ | Ob ½ | Sy 1 | Vl 1 | 9 | |||
| Fedotov Denis | Vi 1 | Yd 1 | Na 1 | No 1 | Ya 1 | Sr 1 | Kc ½ | So 1 | Ls ½ | Kd 0 | 8 | ||||
| Oborina Anastasja | Vr 1 | No 1 | Pr 1 | Kd 1 | Ls ½ | Vv 1 | Vl 1 | Kc ½ | So 0 | Km 1 | 8 | ||||
| So | Semyonov Oleg | Sv 1 | Mk 1 | Tv 1 | Kc 0 | Mt 1 | Kl 1 | Kd 1 | Fe 0 | Ob 1 | Ls 1 | 8 | |||
| Ls | Lashko Kira | Pd 1 | Sr 1 | Gr 1 | Vl 1 | Ob ½ | Kc 0 | Yd 1 | Pk 1 | Fe ½ | Se 0 | 7 | |||
| Pk | Prokopets Tatyana | Kk 1 | Pr 0 | Lp 1 | Ya 0 | Tv 1 | Na 1 | Km 1 | Ls 0 | Mt 1 | Sy 1 | 7 | |||
| Sy | Shiryaevskaya Daria | Sk 1 | Na 0 | Vr 0 | Sg 1 | No 1 | Pr 1 | Gr 1 | Mt 1 | Kc 0 | Pk 0 | 6 | |||
| Vl | Vostryakov Alexey | Ut 1 | Km 1 | Ya 1 | Ls 0 | Na 1 | Kd 0 | Ob 0 | Pr 1 | Kl 1 | 6 | ||||
| Sd | Stulova Darya | Kx 1 | Kl 1 | Kc 0 | Gr 1 | Sr 0 | Yd 0 | Kn 1 | Ya 1 | Mk 1 | Kc 0 | 6 | |||
| Sk | Stoyanov Kirill | Sy 1 | Ya 0 | Vi 1 | Na 0 | Lp 0 | Ut 1 | Vr 1 | Gr 1 | Kd 1 | 6 | ||||
| Mt | Matushkina Ksenia | Se 1 | Kd 0 | Ut 1 | Vr 1 | So 0 | Ya 1 | Lp 1 | Sy 0 | Pk 0 | Kl 1 | 6 | |||
| Kd | Kurdina Olga | Kn 1 | Mt 1 | Yd 1 | Ob 0 | Kc 0 | Vl 1 | So 0 | Sr 1 | Sk 0 | Fe 1 | 6 | |||
| Viatkina Maria | Fe 0 | Ki 1 | Sk 0 | Gl 1 | Sa 1 | Si 1 | Di 0 | Sm 1 | Vv 0 | Ut 1 | 6 | ||||
| Vv | Vohtomina Vladislava | Pa 1 | Gr 0 | Kn 1 | Pr 1 | Yd ½ | Ob 0 | Ss ½ | Kl 0 | Vi 1 | Sr 1 | 6 | |||
| Ya | Yusupmurzina Darya | Be 1 | Sk 1 | Vl 0 | Pk 1 | Fe 0 | Mt 0 | Kk 1 | Sd 0 | Kx 1 | Mk 1 | 6 | |||
| Pr | Porohina Ekaterina | Td 1 | Pk 1 | Ob 0 | Vv 0 | Py 1 | Sy 0 | Sv 1 | Vl 0 | Vr 1 | Kk 1 | 6 | |||
| Novikova Daria | Gl 1 | Ob 0 | Kx 1 | Fe 0 | Sy 0 | Sg 0 | Ki 1 | Pa 1 | Ss 1 | Sv 1 | 6 | ||||
| Diachkov Nikita | Si 1 | Kc 0 | Sv 1 | Tv 1 | Kl 0 | Gr 0 | Vi 1 | Yd ½ | Sr 0 | Ss 1 | 5.5 | ||||
| Kl | Kozlova Viktoriia | Yk 1 | Sd 0 | Km 1 | Ss 1 | Di 1 | So 0 | Sr 0 | Vv 1 | Vl 0 | Mt 0 | 5 | |||
| Mk | Makhina Alla | Pv 1 | So 0 | Kk 0 | Sm 1 | Vr 1 | Lp 0 | Ut 1 | Sg 1 | Sd 0 | Ya 0 | 5 | |||
| Km | Kuzmina Alexandra | Fo 1 | Vl 0 | Kl 0 | Kx 1 | Pa 1 | Kn 1 | Pk 0 | Yd 1 | Ob 0 | 5 | ||||
| Sr | Shabanov Ruslan | Sa 1 | Ls 0 | Sm 1 | Sd 1 | Fe 0 | Kl 1 | Kd 0 | Di 1 | Vv 0 | 5 | ||||
| Sg | Shangina Alexandra | Sm 0 | Be 0 | Fo 1 | Sy 0 | Gl 1 | No 1 | Na 1 | Mk 0 | Kn 1 | Yd 0 | 5 | |||
| Kk | Kokachev Artem | Pk 0 | Td 1 | Mk 1 | Yd 0 | Gr 0 | Gl 1 | Ya 0 | Tv 1 | Lp 1 | Pr 0 | 5 | |||
| Sv | Stulova Veronika | So 0 | Pv 1 | Di 0 | Va 1 | Ut 0 | Tv 1 | Pr 0 | Vy 1 | Gr 1 | No 0 | 5 | |||
| Lp | Lapin Ivan | Kc 0 | Si 1 | Pk 0 | Ki 1 | Sk 1 | Mk 1 | Mt 0 | Ss 0 | Kk 0 | Pa 1 | 5 | |||
| Py | Prokopyev Andrei | Ss 0 | Vy 1 | Pa 1 | Pr 0 | Se 1 | Sm 1 | Tv 0 | Ki 1 | 5 | |||||
| Yd | Yusupmurzin Daniil | Ki 1 | Fe 0 | Kd 0 | Kk 1 | Vv ½ | Sd 1 | Ls 0 | Di ½ | Km 0 | Sg 1 | 5 | |||
| Kn | Kuznetsov Artem | Kd 0 | Se 1 | Vv 0 | Pv 1 | Ss 1 | Km 0 | Sd 0 | Ut 1 | Sg 0 | Kx 1 | 5 | |||
| Vr | Vorobjev Matvey | Ob 0 | Gl 1 | Sy 1 | Mt 0 | Mk 0 | Ki 1 | Sk 0 | Si 1 | Pr 0 | Gr 1 | 5 | |||
| Tv | Tsehanovich Valeria | Vy 1 | Ss 1 | So 0 | Di 0 | Pk 0 | Sv 0 | Gl 1 | Kk 0 | Py 1 | Si 1 | 5 | |||
| Ss | Stulova Kristina | Py 1 | Tv 0 | Pd 1 | Kl 0 | Kn 0 | Kx 1 | Vv ½ | Lp 1 | No 0 | Di 0 | 4.5 | |||
| Grigoriev Roman | Va 1 | Vv 1 | Ls 0 | Sd 0 | Kk 1 | Di 1 | Sy 0 | Sk 0 | Sv 0 | Vr 0 | 4 | ||||
| Kx | Kulin Maxim | Sd 0 | Yk 1 | No 0 | Km 0 | Pv 1 | Ss 0 | Be 1 | Na 1 | Ya 0 | Kn 0 | 4 | |||
| Utkin Dmitryi | Vl 0 | Fo 1 | Mt 0 | Be 1 | Sv 1 | Sk 0 | Mk 0 | Kn 0 | Sa 1 | Vi 0 | 4 | ||||
| Sm | Sokolov Mikhail | Sg 0 | Vm 1 | Sr 0 | Mk 0 | Be 1 | Pa 1 | Py 0 | Vi 0 | Va 1 | Na 0 | 4 | |||
| Pastuhov Ruslan | Vv 0 | Pa 1 | Py 0 | Se 1 | Km 0 | Sm 0 | Yk 1 | No 0 | Vy 1 | Lp 0 | 4 | ||||
| Si | Shabanov Ivan | Di 0 | Lp 0 | Va 0 | Vy 1 | Yk 1 | Vi 0 | Pv 1 | Vr 0 | Se 1 | Tv 0 | 4 | |||
| Ki | Kulina Daria | Yd 0 | Vi 0 | Yk 1 | Lp 0 | Vm 1 | Vr 0 | No 0 | Td 1 | Na 1 | Py 0 | 4 | |||
| Naumov Egor | Vm 1 | Sy 1 | Fe 0 | Sk 1 | Vo 0 | Pk 0 | Sg 0 | Kx 0 | Ki 0 | Sm 1 | 4 | ||||
| Sa | Smirnov Aleksandr | Sr 0 | Pd 0 | Td 0 | Fo 1 | Vi 0 | Ky 0 | Vm 1 | Be 1 | Ut 0 | Se 1 | 4 | |||
| Pv | Popova Veronika | Mk 0 | Sv 0 | Vm 1 | Kn 0 | Kx 0 | Td 1 | Si 0 | Va 0 | Po 1 | Pd 1 | 4 | |||
| Se | Stoyanov Egor | Mt 0 | Kn 0 | Be 1 | Pa 0 | Td 1 | Py 0 | Vy 0 | Fo 1 | Si 0 | Sa 0 | 3 | |||
| Yk | Yusupmurzin Konstantin | Kl 0 | Kx 0 | Ki 0 | Td 1 | Si 0 | Sa 1 | Pa 0 | Gl 1 | Pd 0 | Va 0 | 3 | |||
| Td | Tsehanovich Daria | Pr 0 | Kk 0 | Sa 1 | Yk 0 | Se 0 | Pv 0 | Fo 1 | Ki 0 | Gl 0 | Vy 1 | 3 | |||
| Vasilieva Ekaterina | Gr 0 | Pa 0 | Si 1 | Sv 0 | Fo 0 | Vy 0 | Pv 1 | Sm 0 | Yk 1 | 3 | |||||
| Bezukladichnii Dmitrii | Ya 0 | Sg 1 | Se 0 | Ut 0 | Sm 0 | Kx 0 | Sa 0 | Vm 1 | Fo 1 | 3 | |||||
| Glebov Valentin | No 0 | Vr 0 | Vy 1 | Vi 0 | Sg 0 | Kk 0 | Tv 0 | Yk 0 | Td 1 | Vm 1 | 3 | ||||
| Fokichev Egor | Km 0 | Ut 0 | Sg 0 | Sa 0 | Va 1 | Vm 1 | Td 0 | Se 0 | Pv 0 | Be 0 | 2 | ||||
| Vy | Vostriakova Yulia | Tv 0 | Py 0 | Gl 0 | Si 0 | Va 1 | Se 1 | Sv 0 | Pa 0 | Td 0 | 2 | ||||
| Pd | Popova Daria | Ls 0 | Sa 1 | Ss 0 | Pd 1 | Pv 0 | 2 | ||||||||
| Vm | Vohtomin Matvei | Na 0 | Sm 0 | Pv 0 | Ki 0 | Fo 0 | Sa 0 | Be 0 | Gl 0 | 0 |
资料取自RenjuNet
| 国际连珠联盟中国事务部(RIFCHINA) TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com 京ICP备13004522号 网页制作: 励精连珠工作室 |
|
| 国际连珠联盟中国事务部(RIFCHINA) TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com 京ICP备13004522号 网页制作: 励精连珠工作室 |
|
| 国际连珠联盟中国事务部(RIFCHINA) TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com 京ICP备13004522号 网页制作: 励精连珠工作室 |
|
| 国际连珠联盟中国事务部(RIFCHINA) TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com 京ICP备13004522号 网页制作: 励精连珠工作室 |
|
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|