|
| |
2016年阿尔汉格尔斯克地区青少年锦标赛于2016年7月26-29日在波久加举行。
比赛采用山口规则。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedotov Denis | Vi 1 | SD 1 | Mr 1 | Ob 1 | Ls 1 | Mt 1 | Kr 0 | Ng 1 | Yl 1 | 8 | ||||
| Kryuchok Roman | Pr 1 | Sr 1 | Ka 0 | Kn 1 | Dy 1 | Fe 1 | Ls 1 | Se 1 | 7 | |||||
| Ls | Lashko Kira | TV 1 | Vh 1 | Yl 1 | Dy 1 | Fe 0 | Ka 1 | Se 1 | Kr 0 | Km 1 | 7 | |||
| Dyachkov Nikita | Pp 1 | SR 1 | Nv 1 | Ls 0 | SK 1 | Kr 0 | Ob 1 | Mt ½ | VA 1 | 6.5 | ||||
| SE | Stoyanov Egor | Sn 0 | Mk 1 | SI 1 | Ag 1 | Nv 1 | Na 1 | Sr 1 | Yy 0 | Pe 0 | 6 | |||
| Semyonov Oleg | Gr 1 | Su 1 | Ko 1 | Ka 1 | Mt 0 | Km 1 | Ls 0 | SR 1 | Kr 0 | 6 | ||||
| Mt | Matushkina Ksenia | Ss 1 | VA ½ | Yy 1 | Mr 1 | Se 1 | Fe 0 | Yl ½ | Dy ½ | Ob ½ | 6 | |||
| Oborina Anastasja | Na 1 | Li 1 | Pe 1 | Fe 0 | Lp 1 | Yl ½ | Dy 0 | Ka 1 | Mt ½ | 6 | ||||
| SR | Shabanov Ruslan | Mk 1 | Dy 0 | Py 1 | Yl 0 | SI 1 | Sh 1 | Pe 1 | Se 0 | Sr 1 | 6 | |||
| SD | Stulova Darya | Va 1 | Fe 0 | Sn 1 | SV 0 | Py 1 | Lp 1 | Km 0 | Gr 1 | Ko 1 | 6 | |||
| Vh | Vohtomina Vladislava | FE 1 | Ls 0 | Mz 1 | Km 0 | Sr 1 | Kn 1 | Ng 0 | Sn 1 | Mr 1 | 6 | |||
| Pr | Porohina Ekaterina | Kr 0 | By 0 | Pt 1 | Su 1 | Yl 0 | Pe 1 | Sh 1 | Ko 1 | Py 1 | 6 | |||
| Litvinova Yulia | St 1 | Ob 0 | SK 1 | Kn 1 | Kr 0 | Gr 1 | Mr 0 | Mz 1 | Ng 1 | 6 | ||||
| Karpov Fyodor | Mz 1 | SK 1 | Kr 1 | Se 0 | SV 1 | Ls 0 | Su ½ | Ob 0 | Kn 1 | 5.5 | ||||
| Yl | Yusupmurzin Danila | Sy 1 | Km 1 | Ls 0 | SR 1 | Pr 1 | Ob ½ | Mt ½ | Fe 0 | 5 | ||||
| Ng | Nogovitsin Alexander | SI 1 | Nv 0 | Gr ½ | Kl 1 | Ko 1 | VA ½ | Vh 1 | Fe 0 | Li 0 | 5 | |||
| Mr | Metreveli Maksim | TD 1 | Lp 1 | Fe 0 | Mt 0 | Na 1 | SV 1 | Li 1 | Km 0 | Vh 0 | 5 | |||
| Sr | Shiryaevskaya Daria | Kv 1 | Kr 0 | Pp 1 | Nv 1 | Vh 0 | SK 1 | SE 0 | Vi 1 | SR 0 | 5 | |||
| Km | Kuzmina Alexandra | Yl 0 | TD 1 | Vh 1 | Sr 1 | Se 0 | SD 1 | Mr 1 | Ls 0 | 5 | ||||
| VA | Vostryakov Alexey | Py 1 | Mt ½ | Kl 1 | Bg ½ | SK 1 | Su 1 | Dy 0 | 5 | |||||
| Lp | Lapin Ivan | SA 1 | Mr 0 | Sy 1 | Ko 1 | Ob 0 | SD 0 | Mz 0 | Nv 1 | Na 1 | 5 | |||
| Pe | Prokopets Tatyana | By 1 | Kn 1 | Ob 0 | SK 0 | Pp 1 | Pr 0 | SR 0 | SV 1 | SE 1 | 5 | |||
| Sokolov Mikhail | FA 1 | Su 0 | Ss 1 | Kl 1 | Sh 1 | Vi 1 | 5 | |||||||
| Su | Stulova Kristina | Tu 1 | Se 0 | Na 1 | Pr 0 | So 1 | TV 1 | Ka ½ | VA 0 | 4.5 | ||||
| Yy | Yusupmurzina Darya | FA 1 | Kl ½ | Mt 0 | TV 0 | Sn 0 | VY 1 | Py 0 | SE 1 | Nv 1 | 4.5 | |||
| SV | Stulova Veronika | Ag 1 | Ko 0 | Kv 1 | SD 1 | Ka 0 | Mr 0 | Sy 1 | Pe 0 | 4 | ||||
| Kozlova Viktoriia | VY 1 | SV 1 | Se 0 | Lp 0 | Ng 0 | SI 1 | Pp 1 | Pr 0 | SD 0 | 4 | ||||
| Viatkina Maria | Fe 0 | Sn 1 | Ag 1 | Gr 0 | Sh 0 | FE 1 | TV 1 | Sr 0 | So 0 | 4 | ||||
| Sn | Shangina Alexandra | SE 1 | Vi 0 | SD 0 | Sy 0 | Yy 1 | Kv 1 | Kn 1 | Vh 0 | SK 0 | 4 | |||
| Mz | Mezhenkov Dmitry | Ka 0 | Va 1 | Vh 0 | Sh 0 | Kl 1 | Ag 1 | Lp 1 | Li 0 | TD 0 | 4 | |||
| Kn | Kuznetsov Artem | Pt 1 | Pe 0 | FA 1 | Li 0 | TD 1 | Vh 0 | Sn 0 | Tu 1 | Ka 0 | 4 | |||
| TV | Tsehanovich Valeria | Ls 0 | Kv 0 | St 1 | Yy 1 | Sy 1 | Su 0 | Vi 0 | Sb 1 | Ss 0 | 4 | |||
| Sy | Stoyanova Anastasiya | Yl 0 | Sh 1 | Lp 0 | Sn 1 | TV 0 | Py 1 | SV 0 | SI 1 | Gr 0 | 4 | |||
| Naumov Egor | Ob 0 | St 1 | Su 0 | Kv 1 | Mr 0 | SE 0 | FA 1 | Sa 1 | Lp 0 | 4 | ||||
| Sh | Shelginskih Mikhail | SK 0 | Sy 0 | By 1 | Mz 1 | Vi 1 | SR 0 | Pr 0 | So 0 | VY 1 | 4 | |||
| Pp | Popova Daria | Dy 0 | FA 1 | Sr 0 | FE 1 | Pe 0 | Va 1 | Ko 0 | Tu 1 | 4 | ||||
| FE | Fokichev Egor | Vh 0 | SA 1 | Pp 0 | SA 1 | Vi 0 | Kv 1 | Py 0 | Va 1 | 4 | ||||
| SK | Stoyanov Kirill | Sh 1 | Ka 0 | Li 0 | Pe 1 | Dy 0 | Sr 0 | VA 0 | TD 1 | Sn 1 | 4 | |||
| Sb | Serebryannikova Darya | Va 1 | Tu 1 | Km 0 | FA 1 | Nv ½ | TV 0 | Kl 0 | 3.5 | |||||
| Grigoriev Roman | Se 0 | Tu 1 | Ng ½ | Vi 1 | Li 0 | Ss 0 | SD 0 | Sy 1 | 3.5 | |||||
| Kl | Kulin Maxim | Yy ½ | VA 0 | Ng 0 | Mz 0 | By 1 | So 0 | Fa 1 | Sb 1 | 3.5 | ||||
| TD | Tsehanovich Daria | Mr 0 | SA 1 | Km 0 | Pt 1 | Kn 0 | Nv 0 | Ag 1 | SK 0 | Mz 1 | 3 | |||
| Bykov Dmitrii | Pe 0 | Pr 1 | Sh 0 | Mk 1 | Va 0 | Kl 0 | St 1 | 3 | ||||||
| Py | Prokopyev Andrei | VA 0 | Ss 1 | SR 0 | SD 0 | Sy 0 | Yy 1 | FE 1 | Pr 0 | 3 | ||||
| Ss | Shelginskih Maksim | Mt 0 | Py 0 | VY 1 | SI 0 | So 0 | Gr 1 | Na 0 | TV 1 | 3 | ||||
| Kv | Kuvaev Vyacheslav | Sr 0 | TV 1 | SV 0 | Na 0 | VY 0 | Sn 0 | FE 0 | Mk 1 | SI 1 | 3 | |||
| Nv | Novikova Daria | Ng 1 | Dy 0 | Sr 0 | SE 0 | TD 1 | Sb ½ | Lp 0 | Yy 0 | 2.5 | ||||
| Agarkov Dmitrii | SV 0 | VY 1 | Vi 0 | SE 0 | St 1 | Mz 0 | TD 0 | 2 | ||||||
| Vasilieva Ekaterina | SD 0 | Mz 0 | Sb 0 | SA 1 | By 1 | Pp 0 | SI 0 | FE 0 | 2 | |||||
| SI | Shabanov Ivan | Ng 0 | SE 0 | Ss 1 | SR 0 | Ko 0 | Va 1 | Sy 0 | Kv 0 | 2 | ||||
| Turabov Egor | Su 0 | Gr 0 | Sb 0 | Mk 1 | SA 1 | Kn 0 | Pp 0 | 2 | ||||||
| VY | Vostryakova Yulia | Ko 0 | Ag 0 | Ss 0 | Kv 1 | Yy 0 | St 1 | Sh 0 | 2 | |||||
| FA | Fokicheva Anna | Yy 0 | Pp 0 | Kn 0 | So 0 | Pt 1 | Sb 0 | Na 0 | Kl 0 | Mk 1 | 2 | |||
| St | Simanovskaia Viktoria | Li 0 | Na 0 | TV 0 | Ag 0 | Po 1 | By 0 | VY 0 | SA 1 | 2 | ||||
| Mk | Makarova Daria | SR 0 | SE 0 | By 0 | Tu 0 | Pt 1 | Kv 0 | FA 0 | 1 | |||||
| Pt | Potiagov Nikita | Kn 0 | Pr 0 | TD 0 | FA 0 | St 0 | Mk 0 | Va 0 | 0 | |||||
| SA | Simanovskaia Anastasia | Lp 0 | TD 0 | FE 0 | Va 0 | FE 0 | Tu 0 | St 0 | 0 |
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|