|
| |
科诺沙斯基青少年连珠锦标赛于2016年3月5-7日举行。
山口规则。
| 编号 | 姓名 | 地区 | 3月5日 | 6日 | 7日 | 积分 | 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | ||||||
| Fedotov Denis | Pn 1 | Vh 1 | Dy 1 | Yu 1 | Ls 1 | Ka 1 | Vs 0 | Se 1 | Sh 1 | 8 | 1 | |||
| Ls | Lashko Kira | Pr 1 | Sh 1 | Ka 1 | Dy 1 | Fe 0 | Pn 1 | Se ½ | Vs 1 | Yu 1 | 7.5 | 2 | ||
| Pn | Ponezhin Gennady | Fe 0 | Kl 1 | So 1 | Pr 1 | Lp 1 | Ls 0 | Ka 1 | Dy 1 | Vs 0 | 6 | 3 | ||
| SK | Stulova Kristina | - | - | Kv 1 | Vh 1 | Pp 1 | Pr 1 | Sh 0 | Ka 1 | So 1 | 6 | 3 | ||
| Vs | Vostryakov Alexey | Dy 0 | Kz 1 | Yu 0 | Kv 1 | Sh 1 | So 1 | Fe 1 | La 0 | Pn 1 | 6 | 3 | ||
| Matushkina Ksenia | Yu 0 | Se 0 | Kk 1 | SD 1 | Kl 1 | Pa 1 | Dy 0 | Kv 1 | Ka 1 | 6 | 3 | |||
| Semyonov Oleg | So 0 | Ma 1 | Sh 0 | So 1 | Pa 1 | SD 1 | Ls ½ | Fe 0 | Dy 1 | 5.5 | 7 | |||
| Dyachkov Nikita | Vs 1 | So 1 | Fe 0 | La 0 | + | Yu 1 | Ma 1 | Pn 0 | Se 0 | 5 | 8 | |||
| Yusupmurzin Danila | Ma 1 | Pa 1 | Vs 1 | Fe 0 | Ka 0 | Dy 0 | Lp 1 | SD 1 | Ls 0 | 5 | 8 | |||
| Karpov Fyodor | SD 1 | Lp 1 | Ls 0 | Sh 1 | Yu 1 | Fe 0 | Pn 0 | SK 0 | Ma 0 | 4 | 10 | |||
| Shabanov Ruslan | Ko 1 | Ls 0 | Se 1 | Ka 0 | Vs 0 | Kz 1 | SK 1 | Pr 0 | Fe 0 | 4 | 10 | |||
| Prokopets Tatyana | Ls 0 | Pp 1 | Vh 1 | Pn 0 | So 0 | SK 0 | Kz 1 | Sh 1 | SD 0 | 4 | 10 | |||
| Kz | Kuznetsov Artem | Lp 0 | Vs 0 | Pa 1 | Ku 1 | SD 0 | Sh 0 | Pr 0 | Kk 1 | Pp 1 | 4 | 10 | ||
| Lp | Lapin Ivan | Kz 1 | Ka 0 | SD 1 | Pa 0 | Pn 0 | Pp 1 | Yu 0 | So 0 | Kl 1 | 4 | 10 | ||
| SD | Stulova Darya | Ka 0 | Ko 1 | Lp 0 | Ma 0 | Ks 1 | Se 0 | So 1 | Yu 0 | Pr 1 | 4 | 10 | ||
| Pastuhov Ruslan | Pp 1 | Yu 0 | Kz 0 | Lp 1 | Se 0 | Ma 0 | Kk ½ | Kl 1 | 3.5 | 16 | ||||
| Kv | Kozlova Viktoriia | - | - | SK 0 | Vs 0 | Kk 1 | Kl 1 | Pp 1 | Ma 0 | 3 | 17 | |||
| So | Stoyanov Kirill | Se 1 | Dy 0 | Pn 0 | Se 0 | Pr 1 | Vs 0 | SD 0 | Lp 1 | SK 0 | 3 | 17 | ||
| Kl | Kulin Maxim | Vh 0 | Pn 0 | Pp 1 | Kz 0 | Ma 0 | Kv 0 | + | Pa 0 | Lp 0 | 2 | 19 | ||
| Pp | Popova Daria | Pa 0 | Pr 0 | Kl 0 | Kk 1 | SK 0 | Lp 0 | Kv 0 | + | Kz 0 | 2 | 19 | ||
| Kk | Kokachev Artem | Sh 0 | SD 0 | Ma 0 | Pp 0 | Kv 0 | + | Pa ½ | Kz 0 | 1.5 | 21 | |||
| Vh | Vohtomina Vladislava | Kl 1 | Fe 0 | Pr 0 | SK 0 | - | - | - | - | - | 1 | 22 | ||
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|