|
| |
2017年波久加杯赛于11月12-30日举行。
索索夫-8开局规则。
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezrukov Timofei | Kuv | 1 | 0 | 1 | ||||
| Kuvaev Vyacheslav | Bez | 0 | 1 | 1 | ||||
| Bykova Ylia | Kul | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Kulin Maxim | Byk | 0 | 1 | 1 | 2 | → | ||
| Simanovskaia Anastasia | Sha | 0 | 0 | 0 | ||||
| Shabanov Ivan | Sim | 1 | 1 | 2 | → | |||
| Ivanov Andrei | Aga | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Agarkov Dmitrii | Iva | 1 | 0 | 1 | 2 | → | ||
| Kurchitskii Dmitrii | Vos | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vostryakova Yulia | Kur | 1 | 1 | 2 | → | |||
| Startsev Artem | Sid | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sidorov Mikhail | StA | 1 | 1 | 2 | → | |||
| Popova Veronika | Fok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fokichev Egor | PoV | 1 | 1 | 1 | 3 | → | ||
| Turabov Egor | Sto | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stoyanov Egor | Tur | 1 | 1 | 2 | → | |||
| Tsehanovich Daria | Nau | 0 | 0 | 0 | ||||
| Naumov Egor | Tse | 1 | 1 | 2 | → | |||
| Startsev Masksim | Mez | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mezhenkov Dmitry | StM | 1 | 1 | 2 | → | |||
| Stulova Alisa | PoD | 0 | 0 | 0 | ||||
| Popova Daria | Stu | 1 | 1 | 2 | → | |||
| Artemova Veronika | She | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Shestakova Valeria | Art | 0 | 1 | 1 | 2 | → | ||
| Noskov Pavel | Bar | 0 | 1 | 1 | 2 | → | ||
| Barabanov Daniil | Nos | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Makarova Daria | Fok | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fokicheva Anna | Mak | 1 | 1 | 2 | → | |||
| Popova Maria | Byk | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bykov Dmitrii | PoM | 1 | 1 | 2 | → | |||
| Martishus Vladimir | Pro | 0 | 0 | 0 | ||||
| Prokopyev Andrei | Mar | 1 | 1 | 2 | → |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | Kulin Maxim | Por | 0 | 0 | 0 | |||
| Porohina Ekaterina | Kul | 1 | 1 | 2 | → | |||
| → | Shabanov Ivan | Mat | 0 | 0 | 0 | |||
| Matushkina Ksenia | ShI | 1 | 1 | 2 | → | |||
| → | Agarkov Dmitrii | Stu | 0 | 0 | 0 | |||
| Stulova Veronika | Aga | 1 | 1 | 2 | → | |||
| → | Vostryakova Yulia | ShR | 0 | 0 | 0 | |||
| Shabanov Ruslan | Vos | 1 | 1 | 2 | → | |||
| → | Sidorov Mikhail | Tse | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tsehanovich Valeria | Sid | 1 | 0 | 1 | 2 | → | ||
| → | Fokichev Egor | Dar | 0 | 0 | 0 | |||
| Yusupmurzina Darya | Fok | 1 | 1 | 2 | → | |||
| → | Stoyanov Egor | Via | 0 | 1 | 1 | 2 | → | |
| Viatkina Maria | StE | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| → | Mezhenkov Dmitry | StK | 0 | 0 | 0 | |||
| Stoyanov Kirill | Mez | 1 | 1 | 2 | → | |||
| → | Shestakova Valeria | Nov | 0 | 0 | 0 | |||
| Novikova Daria | She | 1 | 1 | 2 | → | |||
| → | Noskov Pavel | Dan | 0 | 0 | 0 | |||
| Yusupmurzin Danila | Nos | 1 | 1 | 2 | → | |||
| → | Fokicheva Anna | Sha | 0 | 0 | 0 | |||
| Shangina Alexandra | Fok | 1 | 1 | 2 | → | |||
| → | Bykov Dmitrii | Voh | 0 | 0 | 0 | |||
| Vohtomina Vladislava | Byk | 1 | 1 | 2 | → | |||
| → | Prokopyev Andrei | Kuz | 0 | 0 | 0 | |||
| Kuznetsov Artem | Pro | 1 | 1 | 2 | → | |||
| → | Naumov Egor | Dya | 0 | 0 | 0 | |||
| Dyachkov Nikita | Nau | 1 | 1 | 2 | → | |||
| → | Popova Daria | StK | 0 | 0 | 0 | |||
| Stulova Kristina | Pop | 1 | 1 | 2 | → |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | Porohina Ekaterina | Fed | 0 | 0 | 0 | |||
| Fedotov Denis | Por | 1 | 1 | 2 | → | |||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
| → | Stulova Veronika | Mat | 0 | 0 | 0 | |||
| → | Matushkina Ksenia | Ver | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
| → | Tsehanovich Valeria | ShR | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| → | Shabanov Ruslan | Tse | 0 | 1 | 1 | 2 | → | |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
| → | Stoyanov Egor | Dar | 0 | 0 | 0 | |||
| → | Yusupmurzina Darya | StE | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
| → | Stoyanov Kirill | Dya | 0 | 0 | 0 | |||
| → | Dyachkov Nikita | StK | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
| → | Novikova Daria | Kri | 0 | 0 | 0 | |||
| → | Stulova Kristina | Nov | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
| → | Shangina Alexandra | Dan | 0 | 0 | 0 | |||
| → | Yusupmurzin Danila | ShA | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
| → | Vohtomina Vladislava | Kuz | 1 | 0 | 1 | 2 | → | |
| → | Kuznetsov Artem | Voh | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | Matushkina Ksenia | Fed | 0 | 0 | 0 | |||
| → | Fedotov Denis | Mat | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
| → | Yusupmurzina Darya | Sha | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| → | Shabanov Ruslan | Dar | 0 | 1 | 1 | 2 | → | |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
| → | Dyachkov Nikita | Stu | 0 | 1 | 1 | 2 | → | |
| → | Stulova Kristina | Dya | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
| → | Vohtomina Vladislava | ½ | 1 | 1.5 | ||||
| → | Yusupmurzin Danila | ½ | 0 | 0.5 |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | Shabanov Ruslan | Fed | 0 | 0 | 0 | |||
| → | Fedotov Denis | Sha | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 | |
| → | Dyachkov Nikita | |||||||
| → | Yusupmurzin Danila | → |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | Shabanov Ruslan | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| → | Dyachkov Nikita | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | |
| → | Fedotov Denis | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| → | Yusupmurzin Danila | 0 | 0 | 0 | 2 |
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|