|
| |
2017年阿尔汉格尔斯克州青少年锦标赛于2017年7月25-28日在波杜加举行。
比赛采用索索夫-8规则。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fd | Fedotov Denis | PD 1 | Ng 1 | Mt 1 | Vo 1 | YD 1 | Kr 1 | Ob 1 | SK 1 | Sm 1 | 9 | |||
| Lashko Kira | SR 1 | Na 1 | SK 1 | Mr 1 | Kr 0 | Vo 1 | Sm 0 | Dy 1 | Ob 1 | 7 | ||||
| Vo | Vostryakov Alexey | PM 1 | Sy 1 | Pe 1 | Fd 0 | Mr 1 | La 0 | SD 1 | Ya 1 | Kr 1 SA 0 |
7 | |||
| SK | Stulova Kristina | Sg 1 | SR 1 | La 0 | Va 1 | Mh 1 | Dy 1 | Kr 1 | Fd 0 | Mr 0 | 6 | |||
| Oborina Anastasja | Nv 1 | Fo 1 | Sy 1 | SD 1 | Mt 1 | Fd 0 | SR 1 | La 0 | 6 | |||||
| Kryuchok Roman | Pr 1 | SV 1 | YD 1 | Dy 1 | La 1 | Fd 0 | SK 0 | Sm 1 | Vo 0 | 6 | ||||
| Mr | Metreveli Maksim | Fa 1 | Sm 1 | La 0 | Vo 0 | Sy 1 Ft 1 |
Kv 1 | Mt 1 | SK 1 | 6 | ||||
| YD | Yusupmurzin Danila | TV 1 | Mz 1 | Kr 0 | Na 1 | Fd 0 PD 0 Pr 1 |
Sm 0 | Ta 0 | Sr 1 | KA 1 | 6 | |||
| Mt | Matushkina Ksenia | SA 1 | Fo 1 | Fd 0 | TV 1 | Kv 1 | Ob 0 | Py 1 | Mr 0 | SV 1 | 6 | |||
| SD | Stulova Darya | Ag 1 | Dy 0 | Py 1 | Ob 0 | TV 1 | Vo 0 Ng 1 |
SV 1 | Pe 1 | 6 | ||||
| Pr | Porohina Ekaterina | Kr 0 | TD 1 | Fa 1 | Mz 1 | YD 0 | Py 0 | Fo 1 | SA 1 | Nv 1 | 6 | |||
| Sg | Shangina Alexandra | SK 0 | Iv 1 Ft 1 |
Mz 0 | Kc 1 | Fa 0 | YK 0 | By 1 | TD 1 | Fo 1 | 6 | |||
| Sm | Semyonov Oleg | Kc 1 | PD 1 | Mr 0 | Pe 1 | YD 1 | La 1 | Kr 0 | Fd 0 | 5 | ||||
| Dyachkov Nikita | KA 1 | Sr 1 | SD 1 | Kr 0 | SR 1 | SK 0 | Nv 1 | La 0 | Ya 0 | 5 | ||||
| KA | Kuznetsov Artem | Dy 0 | PM 1 | Va 0 | Iv 1 | SI 1 | Kv 0 | Mz 1 | Na 1 | YD 0 | 5 | |||
| Mh | Mahina Alla | Ng 0 | PV 1 | Ag 1 | YK 1 | SK 0 | Fa 0 | St 1 | Py 1 | SR 0 | 5 | |||
| SR | Shabanov Ruslan | La 0 | SK 0 | SI 1 | By 1 | Dy 0 | Sr 1 | Fa 1 | Ob 0 | Mh 1 | 5 | |||
| Kv | Kuvaev Vyacheslav | Sy 0 | Ng 1 | Pe 1 | Mt 0 | KA 1 | Mr 0 | Nv 1 | TV 1 | 5 | ||||
| Ya | Yusupmurzina Darya | Py 1 | SV 1 | Na 1 | YD 1 | Vo 0 | Dy 0 | 5 | ||||||
| Ng | Nogovitsin Alexander | Mh 1 | Fd 0 | Kv 0 | Ft 0 | Kc 1 | TD 1 | SD 0 | PD 1 | Sy 1 | 5 | |||
| Py | Prokopyev Andrei | Ya 0 | Kc 1 | Ns 1 | SD 0 | Ft 1 | Pr 1 | Mt 0 | Mh 0 | Fa 1 | 5 | |||
| Sy | Stoyanov Egor | Kv 1 | Vo 0 | PD 1 | Ob 0 | By 1 | Mr 0 | YK 1 | Pe 0 | Ng 0 | 4 | |||
| Pe | Prokopets Tatyana | Si 1 | Vo 0 | Kv 0 | Sm 0 | PV 1 | PD 1 | Sy 1 | SD 0 | 4 | ||||
| PD | Popova Daria | By 1 Fd 0 |
Sm 0 | Sy 0 | SM 1 SV 0 |
YD 1 | Nv 0 | Pe 0 | Ng 0 | Na ½ | 3.5 | |||
| Naumov Egor | La 0 | SM 1 | YD 0 | Ag 1 | Ya 0 | Va 1 | KA 0 | PD ½ | 3.5 | |||||
| SV | Stulova Veronika | Va 1 | Kr 0 | Ya 0 | PD 1 | Fo 1 | SD 0 | Mt 0 | 3 | |||||
| Fo | Fokichev Egor | Vi 1 | Mt 0 | Ob 0 | Ns 1 | SV 0 | By 1 | Pr 0 | Sg 0 | 3 | ||||
| Nv | Novikova Daria | Ob 0 | Mk 1 | Mz 1 | PD 1 | Dy 0 | Kv 0 | Pr 0 | 3 | |||||
| Ns | Noskov Pavel | TD 1 | Py 0 | Fo 0 | Iv 1 | PM 0 | SI 1 | 3 | ||||||
| Fa | Fokicheva Anna | Mr 0 | Pr 0 | Sg 1 | Mh 1 | SR 0 | TV 1 | Py 0 | 3 | |||||
| SM | Startsev Masksim | St 1 | Na 0 | PD 0 | KK 1 | Vt 0 | Si 1 | 3 | ||||||
| Vt | Vohtomina Vladislava | SM 1 | St 1 | Mz 1 | 3 | |||||||||
| Sr | Serebryannikova Darya | Dy 0 | YK 0 | Si 1 | St 1 | SR 0 | YD 0 | Ag 1 | 3 | |||||
| YK | Yusupmurzin Konstantin | Sr 1 | Mh 0 | Sg 1 | Sy 0 | St 1 | 3 | |||||||
| SI | Shabanov Ivan | SR 0 | PM 1 | KA 0 | SA 1 | Ns 0 | KK 1 | 3 | ||||||
| Mz | Mezhenkov Dmitry | KK 1 | YD 0 | Sg 1 | Pr 0 | Nv 0 | KA 0 | Vt 0 | 2 | |||||
| Bykova Ylia | PD 0 | SA 1 | Si 1 | SR 0 | Sy 0 | Fo 0 | Sg 0 | PV 0 | Iv 0 | 2 | ||||
| TV | Tsehanovich Valeria | YD 0 | Mk 1 | Mt 0 | Va 1 | SD 0 | Fa 0 | Kv 0 | 2 | |||||
| St | Startsev Artem | SM 0 | KK 1 | Sr 0 | PM 1 | Mh 0 | YK 0 | 2 | ||||||
| PV | Popova Veronika | Mh 0 | Si 1 | Pe 0 | By 1 | 2 | ||||||||
| SA | Stulova Alisa | Mt 0 | By 0 | Mk 1 | SI 0 | Pr 0 | Vo 1 | 2 | ||||||
| TD | Tsehanovich Daria | Ns 0 | Pr 0 | Ng 0 | Ft 1 | Sg 0 | PM 1 | 2 | ||||||
| Simanovskaia Anastasia | Ft 1 | Pe 0 | By 0 | Sr 0 | PV 0 | SM 0 | 1 | |||||||
| Viatkina Maria | Fo 0 | KK 1 | 1 | |||||||||||
| Va | Vostryakova Yulia | SV 0 | KA 1 | SK 0 | TV 0 | Na 0 | Ag 0 | 1 | ||||||
| Ft | Fetiukov Vladiclava | Si 0 | Sg 0 | Ng 1 | Py 0 | Mr 0 | TD 0 | 1 | ||||||
| PM | Popova Maria | Vo 0 | KA 0 | St 0 | Ns 1 | TD 0 | 1 | |||||||
| Mk | Makarova Daria | TV 0 | Nv 0 | SA 0 | KK 1 | 1 | ||||||||
| Agarkov Dmitrii | SD 0 | Mh 0 | Na 0 | Va 1 | Sr 0 | 1 | ||||||||
| Ivanov Andrei | Sh 0 | KA 0 | Ns 0 | By 1 | 1 | |||||||||
| Kc | Kachanov Danila | Sm 0 | Py 0 | Sg 0 | Ng 0 | 0 | ||||||||
| KK | Kazantsev Konstantin | Mz 0 | Vi 0 | St 0 | SM 0 | Mk 0 | SI 0 | 0 |
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|