|
| |
科诺沙斯基青少年连珠锦标赛于2017年12月13-15日在波久加举行。
索索夫-8开局规则。
| 编号 | 姓名 | 地区 | 13日 | 14日 | 15日 | 积分 | 名次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ||||||
| Fedotov Denis | SI 1 | Vi 1 | Ya 1 | Sr ½ | La 1 | Pr 1 | Pn 1 | Va 1 | 7.5 | ||||
| SR | Shabanov Ruslan | Pt 1 | Mk 1 | Me 1 | TD 1 | Kv 0 | Pk 1 | SV 1 | SE 1 | 7 | |||
| Pn | Ponezhin Gennady | Ba 1 | Pp 1 | Dy 1 | Mt 1 | Pr 1 | Va 1 | Fe 0 | Sr ½ | 6.5 | |||
| Sr | Stulova Kristina | Ar 1 | Ka 1 | Si 1 | Fe ½ | Va 0 | Kl 1 | SE 1 | Pn ½ | 6 | |||
| Yu | Yusupmurzin Danila | Sd 1 | SE 1 | Pr 0 | Na 1 | Si 1 | Mt 1 | Va 0 | Ya 1 | 6 | |||
| TV | Tsehanovich Valeria | Tu 1 | Dy 0 | Pt 1 | Sd 1 | Ar 1 | SI 1 | Mt 0 | Kl 1 | 6 | |||
| Dyachkov Nikita | Me 1 | TV 1 | Pn 0 | Va 0 | Bu 1 | Bk 1 | Si 1 | Mt 1 | 6 | ||||
| Pr | Porohina Ekaterina | TD 1 | Fo 1 | Yu 1 | Bk 1 | Pn 0 | Fe 0 | Kv 1 | Na 1 | 6 | |||
| Va | Vohtomina Vladislava | Ka 1 | Bk ½ | La 1 | Dy 1 | Sr 1 | Pn 0 | Yu 1 | Fe 0 | 5.5 | |||
| SE | Stoyanov Egor | Iv 1 | Yu 0 | Ar 1 | SA 1 | Ya 1 | Kv 1 | Sr 0 | SR 0 | 5 | |||
| Mt | Matushkina Ksenia | Ag 1 | Kv 1 | SV 1 | Pn 0 | Sd 1 | Yu 0 | TV 1 | Dy 0 | 5 | |||
| Ya | Yusupmurzina Darya | Vs 1 | Kl 1 | Fe 0 | Fo 1 | SE 0 | Sd 1 | Na 1 | Yu 0 | 5 | |||
| Kv | Kuvaev Vyacheslav | Kr 1 | Mt 0 | Vs 1 | Be 1 | SR 1 | SE 0 | Pr 0 | Ag 1 | 5 | |||
| Si | Stoyanov Kirill | Ss 1 | Pt 1 | Sr 0 | Pk 1 | Yu 0 | Fo 1 | Dy 0 | Me 1 | 5 | |||
| Pk | Prokopyev Andrei | Be 0 | No 1 | TD 1 | Si 0 | Ss 1 | SR 0 | Sd 1 | Ba 1 | 5 | |||
| Viatkina Maria | Vh 1 | Fe 0 | Sd 0 | Ss 0 | No 1 | Ka ½ | SA 1 | Pt 1 | 4.5 | ||||
| Kl | Kulin Maxim | Sm 1 | Ya 0 | Ka 1 | SV 1 | Bk 1 | Sr 0 | Pt 0 | TV 0 | 4 | |||
| Naumov Egor | SM 1 | Ba 1 | Yu 0 | Ka 1 | Me 1 | Ya 0 | Pr 0 | 4 | |||||
| Bezrukov Timofei | Pk 1 | La 0 | SI 1 | Kv 0 | Se 1 | SV 1 | Me 0 | Pp 0 | 4 | ||||
| Fo | Fokichev Egor | Sv 1 | Pr 0 | Ss 1 | Ya 0 | SA 1 | Si 0 | Ar 1 | SV 0 | 4 | |||
| Mezhenkov Dmitry | Dy 0 | Tu 1 | SR 0 | Sm 1 | Fa 1 | Na 0 | Be 1 | Si 0 | 4 | ||||
| Barabanov Daniil | Pn 0 | Bv 1 | Na 0 | Sv 0 | Sm 1 | Kr 1 | SI 1 | Pk 0 | 4 | ||||
| Agarkov Dmitrii | Mt 0 | Kr 0 | Sm 0 | Bu 1 | SM 1 | Mk 1 | Pp 1 | Kv 0 | 4 | ||||
| SV | Stulova Veronika | SA 1 | Fa 1 | Mt 0 | Kl 0 | Pt 1 | Be 0 | SR 0 | Fo 1 | 4 | |||
| SI | Shabanov Ivan | Fe 0 | Vh 1 | Be 0 | Mk 1 | Sv 1 | TV 0 | Ba 0 | TD 1 | 4 | |||
| Artemova Veronika | Sr 0 | SM 1 | SE 0 | Bv 1 | TV 0 | Sv 1 | Fo 0 | Se 1 | 4 | ||||
| Noskov Pavel | La 0 | Pk 0 | Sv 1 | Iv 1 | Vi 0 | Sm 1 | Mk 0 | SM 1 | 4 | ||||
| Pp | Popova Daria | Bv 1 | Pn 0 | Vh 1 | TD 1 | Ag 0 | Be 1 | 4 | |||||
| Fa | Fokicheva Anna | Se 1 | SV 0 | Kr 1 | La 0 | Me 0 | Ss 0 | Iv 1 | Vs 1 | 4 | |||
| Mk | Makarova Daria | Bu 1 | SR 0 | Bk 0 | SI 0 | Yd 1 | Ag 0 | No 1 | Ka 1 | 4 | |||
| Ka | Kulina Daria | Va 0 | Sr 0 Yd 1 |
Kl 0 | Vs 1 | Na 0 | Vi ½ | Ss 1 | Mk 0 | 3.5 | |||
| Lapin Ivan | No 1 | Be 1 | Va 0 | Fa 1 | Fe 0 | 3 | |||||||
| Ss | Shestakova Valeria | Si 0 | Bu 1 | Fo 0 | Vi 1 | Pk 0 | Fa 1 | Ka 0 | Sd 0 | 3 | |||
| Se | Semenov Andrei | Fa 0 | SA 0 | Vh 1 | Yd 1 | Be 0 | Vs 0 | Sv 1 | Ar 0 | 3 | |||
| TD | Tsehanovich Daria | Pr 0 | Sv 1 | Pk 0 | SR 0 | Bv 1 | Pp 0 | Kr 1 | SI 0 | 3 | |||
| Vs | Vostriakova Yulia | Ya 0 | Sm 1 | Kv 0 | Ka 0 | Kr 0 | Se 1 | SM 1 | Fa 0 | 3 | |||
| Pt | Potapov Maxim | SR 0 | Si 0 | TV 0 | Kr 1 | SV 0 | SA 1 | Kl 1 | Vi 0 | 3 | |||
| Sd | Sidorov Mikhail | Yu 0 | Iv 1 | Vi 1 | TV 0 | Mt 0 | Ya 0 | Pk 0 | Ss 1 | 3 | |||
| SA | Startsev Artem | SV 0 | Se 1 | SM 1 | SE 0 | Fo 0 | Pt 0 | Vi 0 | Kr 1 | 3 | |||
| Ivanov Andrei | SE 0 | Sd 0 | Yd 0 | No 0 | Tu 1 | Bv 1 | Fa 0 | Sm 1 | 3 | ||||
| Bk | Bykov Dmitrii | Yd 1 | Va ½ | Mk 1 | Pr 0 | Kl 0 | Dy 0 | 2.5 | |||||
| Kr | Kurchitskii Dmitrii | Kv 0 | Ag 1 | Fa 0 | Pt 0 | Vs 1 | Ba 0 | TD 0 | SA 0 | 2 | |||
| Sm | Simanovskaia Anastasia | Kl 0 | Vs 0 | Ag 1 | Me 0 | Ba 0 | No 0 | Bv 1 | IV 0 | 2 | |||
| Yd | Yudina Polina | Bk 0 | Ka 0 | Iv 1 | Se 0 | Mk 0 | SM 0 | Tu 0 | Bv 1 | 2 | |||
| Sv | Shevliakova Ekaterina | Fo 0 | TD 0 | No 0 | Ba 1 | SI 0 | Ar 0 | Se 0 | Tu 1 | 2 | |||
| Bv | Bykova Ylia | Pp 0 | Ba 0 | Tu 1 | Ar 0 | TD 0 | Iv 0 | Sm 0 | Td 0 | 1 | |||
| Vh | Vohtomin Matvei | Vi 0 | SI 0 | Se 0 | Tu 1 | Pp 0 | 1 | ||||||
| SM | Startsev Masksim | Na 0 | Ar 0 | SA 0 | Ag 0 | Yd 1 | Vs 0 | No 0 | 1 | ||||
| Turabov Egor | TV 0 | Me 0 | Bv 0 | Vh 0 | Iv 0 | Yd 1 | Sv 0 | 1 | |||||
| Buslakova Anastasja | Mk 0 | Ss 0 | Ag 0 | Dy 0 | 0 | ||||||||
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|